Ithon José Fritzen: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = |se_treinador_sim = Sim |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Ithon José Fritzen.png | |imagem = Ithon José Fritzen Treinador.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = Autor desconhecido/Zero Hora 1984 | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
|nome_completo = Ithon José Fritzen | |nome_completo = Ithon José Fritzen | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 12 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 07 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1945 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Campo Bom | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
Linha 55: | Linha 55: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = | |funcao = Preparador físico | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = Sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
Linha 147: | Linha 147: | ||
<!--- Carreira treinador ---> | <!--- Carreira treinador ---> | ||
|treinador_entrada_01 = | |treinador_entrada_01 = 1971 | ||
|treinador_saida_01 = | |treinador_saida_01 = 1973 | ||
|treinador_clube_01 = Grêmio | |treinador_clube_01 = Grêmio | ||
|treinador_outros_01 = Prep. Físico | |||
|treinador_entrada_02 = | |treinador_entrada_02 = 1973 | ||
|treinador_saida_02 = | |treinador_saida_02 = | ||
|treinador_clube_02 = | |treinador_clube_02 = America-RJ | ||
|treinador_outros_02 = Prep. Físico | |||
|treinador_entrada_03 = | |treinador_entrada_03 = 1973 | ||
|treinador_saida_03 = | |treinador_saida_03 = 1976 | ||
|treinador_clube_03 = Grêmio | |treinador_clube_03 = Portuguesa | ||
|treinador_outros_03 = Prep. Físico | |||
|treinador_entrada_04 = 1977 | |||
|treinador_saida_04 = 1980 | |||
|treinador_clube_04 = Grêmio | |||
|treinador_outros_04 = Prep. Físico | |||
|treinador_entrada_05 = 1980 | |||
|treinador_saida_05 = 1982 | |||
|treinador_clube_05 = São Paulo | |||
|treinador_outros_05 = Prep. Físico | |||
|treinador_entrada_06 = 1983 | |||
|treinador_saida_06 = 1984 | |||
|treinador_clube_06 = Grêmio | |||
|treinador_outros_06 = Prep. Físico | |||
|treinador_entrada_07 = 1984 | |||
|treinador_saida_07 = 1985 | |||
|treinador_clube_07 = Al-Riyadh | |||
|treinador_outros_07 = Prep. Físico | |||
|treinador_entrada_08 = 1985 | |||
|treinador_saida_08 = 1987 | |||
|treinador_clube_08 = Al-Shabab | |||
|treinador_outros_08 = Prep. Físico | |||
|treinador_entrada_09 = 1987 | |||
|treinador_saida_09 = 1988 | |||
|treinador_clube_09 = Atlético Mineiro | |||
|treinador_outros_09 = Prep. Físico | |||
|treinador_entrada_10 = 1988 | |||
|treinador_saida_10 = 1989 | |||
|treinador_clube_10 = Qatar | |||
|treinador_outros_10 = Prep. Físico | |||
|treinador_entrada_11 = 1989 | |||
|treinador_saida_11 = | |||
|treinador_clube_11 = Grêmio | |||
|treinador_outros_11 = Prep. Físico | |||
|treinador_entrada_12 = 1989 | |||
|treinador_saida_12 = 1990 | |||
|treinador_clube_12 = Kuwait | |||
|treinador_outros_12 = Prep. Físico | |||
|treinador_entrada_13 = 1990 | |||
|treinador_saida_13 = | |||
|treinador_clube_13 = Grêmio | |||
|treinador_outros_13 = Prep. Físico | |||
|treinador_entrada_14 = 1991 | |||
|treinador_saida_14 = | |||
|treinador_clube_14 = Botafogo | |||
|treinador_outros_14 = Prep. Físico | |||
|treinador_entrada_15 = 1991 | |||
|treinador_saida_15 = 1992 | |||
|treinador_clube_15 = Grêmio | |||
|treinador_outros_15 = Prep. Físico | |||
|treinador_entrada_16 = 1992 | |||
|treinador_saida_16 = | |||
|treinador_clube_16 = Barcelona de Guayaquil | |||
|treinador_outros_16 = Prep. Físico | |||
|treinador_entrada_17 = 1993 | |||
|treinador_saida_17 = 1995 | |||
|treinador_clube_17 = Internacional | |||
|treinador_outros_17 = Prep. Físico | |||
|treinador_entrada_18 = 1995 | |||
|treinador_saida_18 = 1996 | |||
|treinador_clube_18 = Al-Sadd | |||
|treinador_outros_18 = Prep. Físico | |||
|treinador_entrada_19 = 1996 | |||
|treinador_saida_19 = | |||
|treinador_clube_19 = Athletico Paranaense | |||
|treinador_outros_19 = Prep. Físico | |||
|treinador_entrada_20 = 1997 | |||
|treinador_saida_20 = 1998 | |||
|treinador_clube_20 = 15 de Novembro | |||
|treinador_entrada_21 = 2001 | |||
|treinador_saida_21 = | |||
|treinador_clube_21 = América-MG | |||
|treinador_outros_21 = Coord. Técnico | |||
|treinador_entrada_22 = 2002 | |||
|treinador_saida_22 = | |||
|treinador_clube_22 = Internacional | |||
|treinador_outros_22 = Coord. Técnico | |||
|treinador_entrada_23 = 2003 | |||
|treinador_saida_23 = 2004 | |||
|treinador_clube_23 = Kuwait | |||
|treinador_outros_23 = Prep. Físico | |||
|treinador_entrada_24 = 2005 | |||
|treinador_saida_24 = | |||
|treinador_clube_24 = Bahia | |||
|treinador_outros_24 = Prep. Físico | |||
|treinador_entrada_25 = 2009 | |||
|treinador_saida_25 = 2011 | |||
|treinador_clube_25 = Kuwait SC | |||
|treinador_outros_25 = Prep. Físico | |||
|treinador_entrada_26 = ???? | |||
|treinador_saida_26 = | |||
|treinador_clube_26 = Al-Wasl | |||
|treinador_outros_26 = Prep. Físico | |||
|treinador_entrada_27 = ???? | |||
|treinador_saida_27 = | |||
|treinador_clube_27 = Kazma | |||
|treinador_outros_27 = Prep. Físico | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | <!--- Carreira dirigente Grêmio ---> |
Edição atual tal como às 11h01min de 6 de setembro de 2021
Autor desconhecido/Zero Hora 1984
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Ithon José Fritzen | ||||||||
Data de nasc. | 12 de julho de 1945 | ||||||||
Local de nasc. | Campo Bom-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Preparador físico | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Números no Grêmio como Treinador | |||||||||
Jogos | V | E | D | Aprov | |||||
12 | 7 | 1 | 4 | 61.1% | |||||
| |||||||||
Equipes que treinou | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1971-1973 | Grêmio (Prep. Físico) | ||||||||
1973 | America-RJ (Prep. Físico) | ||||||||
1973-1976 | Portuguesa (Prep. Físico) | ||||||||
1977-1980 | Grêmio (Prep. Físico) | ||||||||
1980-1982 | São Paulo (Prep. Físico) | ||||||||
1983-1984 | Grêmio (Prep. Físico) | ||||||||
1984-1985 | Al-Riyadh (Prep. Físico) | ||||||||
1985-1987 | Al-Shabab (Prep. Físico) | ||||||||
1987-1988 | Atlético Mineiro (Prep. Físico) | ||||||||
1988-1989 | Qatar (Prep. Físico) | ||||||||
1989 | Grêmio (Prep. Físico) | ||||||||
1989-1990 | Kuwait (Prep. Físico) | ||||||||
1990 | Grêmio (Prep. Físico) | ||||||||
1991 | Botafogo (Prep. Físico) | ||||||||
1991-1992 | Grêmio (Prep. Físico) | ||||||||
1992 | Barcelona de Guayaquil (Prep. Físico) | ||||||||
1993-1995 | Internacional (Prep. Físico) | ||||||||
1995-1996 | Al-Sadd (Prep. Físico) | ||||||||
1996 | Athletico Paranaense (Prep. Físico) | ||||||||
1997-1998 | 15 de Novembro | ||||||||
2001 | América-MG (Coord. Técnico) | ||||||||
2002 | Internacional (Coord. Técnico) | ||||||||
2003-2004 | Kuwait (Prep. Físico) | ||||||||
2005 | Bahia (Prep. Físico) | ||||||||
2009-2011 | Kuwait SC (Prep. Físico) | ||||||||
?? | Al-Wasl (Prep. Físico) | ||||||||
?? | Kazma (Prep. Físico) |
Ithon José Fritzen, também conhecido como Ithon Fritzen (Campo Bom-RS, Brasil, 12 de julho de 1945).
História
Ithon Fritzen comandou o time em substituição ao técnico Orlando Fantoni, no período em que esteve afastado por problemas de saúde durante a primeira fase do Campeonato Brasileiro de 1979.
Estatística como treinador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos em que Ithon José Fritzen treinou a equipe do Grêmio
Estreia |
---|
Cotrisal 1 x 4 Grêmio - 12/03/1972 |
Último Jogo |
---|
Cascavel EC 1 x 3 Grêmio - 29/10/1979 |
Jogos de Ithon Fritzen como treinador pelo Grêmio
Referências
{{{categoria}}}