Maycon Eduardo Ambrósio: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Maycon Eduardo Ambrósio. | |imagem = Maycon Eduardo Ambrósio.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
Linha 57: | Linha 57: | ||
|funcao = Goleiro | |funcao = Goleiro | ||
|numero_de_registro = 123731 | |numero_de_registro = 123731 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = Sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> |
Edição atual tal como às 11h42min de 23 de setembro de 2022
Maycon Eduardo Ambrósio
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Maycon Eduardo Ambrósio | ||||||||
Data de nasc. | 23 de agosto de 1977 (47 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Nova Aurora-PR, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Goleiro | ||||||||
Registro CBF | 123731 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1995-1996 | Grêmio | ||||||||
1997 | Esportivo | ||||||||
1997 | Athletico Paranaense | ||||||||
1997-1999 | Grêmio | ||||||||
1998 | Foz do Iguaçu | ||||||||
1999-2000 | São José | ||||||||
2000 | Vila Nova-GO | ||||||||
2000-2001 | CRB | ||||||||
2001 | São José | ||||||||
2002 | 15 de Novembro | ||||||||
2002 | Ituano | ||||||||
2004 | Vinte de Setembro | ||||||||
2005 | Mixto |
Maycon Eduardo Ambrósio, também conhecido como Maycon (Nova Aurora-PR, Brasil, 23 de agosto de 1977).
Referências
{{{categoria}}}