Alfredo González: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Alfredo González Treinador. | |imagem = Alfredo González Treinador.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
|nome_completo = Alfredo González | |nome_completo = Alfredo González | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 14<!-- https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G5HF-WF4?i=108&cc=1932363&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AKC6G-8LQ --> | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 03 | ||
|ano_de_nascimento = 1915 | |ano_de_nascimento = 1915 | ||
|cidade_de_nascimento = Buenos Aires | |cidade_de_nascimento = Buenos Aires | ||
Linha 145: | Linha 145: | ||
|treinador_clube_03 = Athletico Paranaense | |treinador_clube_03 = Athletico Paranaense | ||
|treinador_entrada_04 = | |treinador_entrada_04 = ?? | ||
|treinador_saida_04 = | |treinador_saida_04 = | ||
|treinador_clube_04 = | |treinador_clube_04 = Juventus-SP | ||
|treinador_entrada_05 = | |treinador_entrada_05 = ?? | ||
|treinador_saida_05 = | |treinador_saida_05 = | ||
|treinador_clube_05 = | |treinador_clube_05 = Nacional-SP | ||
|treinador_entrada_06 = | |treinador_entrada_06 = ?? | ||
|treinador_saida_06 = | |treinador_saida_06 = | ||
|treinador_clube_06 = | |treinador_clube_06 = Comercial | ||
|treinador_entrada_07 = | |treinador_entrada_07 = 1957 | ||
|treinador_saida_07 = | |treinador_saida_07 = 1958 | ||
|treinador_clube_07 = | |treinador_clube_07 = Santa Cruz | ||
|treinador_entrada_08 = | |treinador_entrada_08 = 1960 | ||
|treinador_saida_08 = | |treinador_saida_08 = 1961 | ||
|treinador_clube_08 = | |treinador_clube_08 = Sporting | ||
|treinador_entrada_09 = | |treinador_entrada_09 = 1962 | ||
|treinador_saida_09 = | |treinador_saida_09 = 1964 | ||
|treinador_clube_09 = | |treinador_clube_09 = Náutico | ||
|treinador_entrada_10 = | |treinador_entrada_10 = 1966 | ||
|treinador_saida_10 = | |treinador_saida_10 = | ||
|treinador_clube_10 = | |treinador_clube_10 = Bangu | ||
|treinador_entrada_11 = | |treinador_entrada_11 = 1966 | ||
|treinador_saida_11 = | |treinador_saida_11 = | ||
|treinador_clube_11 = | |treinador_clube_11 = Guarani | ||
|treinador_entrada_12 = | |treinador_entrada_12 = 1967 | ||
|treinador_saida_12 = | |treinador_saida_12 = | ||
|treinador_clube_12 = | |treinador_clube_12 = Fluminense | ||
|treinador_entrada_13 = | |treinador_entrada_13 = 1968 | ||
|treinador_saida_13 = | |treinador_saida_13 = | ||
|treinador_clube_13 = | |treinador_clube_13 = Palmeiras | ||
|treinador_entrada_14 = | |treinador_entrada_14 = 1969 | ||
|treinador_saida_14 = | |treinador_saida_14 = | ||
|treinador_clube_14 = | |treinador_clube_14 = Bangu | ||
|treinador_entrada_15 = | |treinador_entrada_15 = 1971 | ||
|treinador_saida_15 = | |treinador_saida_15 = | ||
|treinador_clube_15 = | |treinador_clube_15 = Sport | ||
|treinador_entrada_16 = | |treinador_entrada_16 = 1974 | ||
|treinador_saida_16 = | |treinador_saida_16 = | ||
|treinador_clube_16 = | |treinador_clube_16 = Sampaio Corrêa | ||
|treinador_entrada_17 = | |treinador_entrada_17 = 1975 | ||
|treinador_saida_17 = | |treinador_saida_17 = 1976 | ||
|treinador_clube_17 = | |treinador_clube_17 = Desportiva Ferroviária | ||
|treinador_entrada_18 = | |treinador_entrada_18 = 1977 | ||
|treinador_saida_18 = | |treinador_saida_18 = | ||
|treinador_clube_18 = | |treinador_clube_18 = Bangu | ||
|treinador_entrada_19 = | |treinador_entrada_19 = 1977 | ||
|treinador_saida_19 = | |treinador_saida_19 = 1978 | ||
|treinador_clube_19 = | |treinador_clube_19 = Vitória | ||
|treinador_entrada_20 = | |treinador_entrada_20 = 1978 | ||
|treinador_saida_20 = | |treinador_saida_20 = | ||
|treinador_clube_20 = | |treinador_clube_20 = Volta Redonda | ||
|treinador_entrada_21 = | |treinador_entrada_21 = ?? | ||
|treinador_saida_21 = | |treinador_saida_21 = | ||
|treinador_clube_21 = | |treinador_clube_21 = Athletico Paranaense | ||
|treinador_entrada_22 = | |treinador_entrada_22 = ?? | ||
|treinador_saida_22 = | |treinador_saida_22 = | ||
|treinador_clube_22 = | |treinador_clube_22 = Madureira | ||
|treinador_entrada_23 = | |treinador_entrada_23 = |
Edição atual tal como às 12h57min de 21 de julho de 2022
Alfredo González
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Alfredo González | ||||||||
Data de nasc. | 14 de março de 1915 | ||||||||
Local de nasc. | Buenos Aires, Argentina | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | Desconhecido | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Treinador | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Números no Grêmio como Treinador | |||||||||
Jogos | V | E | D | Aprov | |||||
15 | 6 | 3 | 6 | 46.7% | |||||
| |||||||||
Equipes que treinou | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1950-1951 | Internacional | ||||||||
1951 | Grêmio | ||||||||
1952 | Athletico Paranaense | ||||||||
?? | Juventus-SP | ||||||||
?? | Nacional-SP | ||||||||
?? | Comercial de Ribeirão Preto | ||||||||
1957-1958 | Santa Cruz | ||||||||
1960-1961 | Sporting | ||||||||
1962-1964 | Náutico | ||||||||
1966 | Bangu | ||||||||
1966 | Guarani | ||||||||
1967 | Fluminense | ||||||||
1968 | Palmeiras | ||||||||
1969 | Bangu | ||||||||
1971 | Sport | ||||||||
1974 | Sampaio Corrêa | ||||||||
1975-1976 | Desportiva Ferroviária | ||||||||
1977 | Bangu | ||||||||
1977-1978 | Vitória | ||||||||
1978 | Volta Redonda | ||||||||
?? | Athletico Paranaense | ||||||||
?? | Madureira |
Alfredo González, também conhecido como Alfredo González (Buenos Aires, Argentina, 14 de março de 1915).
História
Em maio de 1951, o então técnico do Grêmio, Otto Bumbel, não conseguia mais conciliar seus afazeres no clube com sua demanda de atividades pessoais fora dele. Sendo assim, o técnico Otto Bumbel foi nomeado para o cargo de Subdiretor do Departamento de Futebol Profissional, para trabalhar ao lado Luiz Assumpção, diretor do departamento na época. Chegou a ser sugerido que Aparício Viana, técnico da equipe juvenil, assumisse o cargo, mas em reunião a diretoria definiu, em 12 de maio de 1951, que Alfredo González, ex-técnico do Internacional fosse contratado para dirigir a equipe principal. Assim foi anunciado ao Jornal do Dia pelo então presidente gremista Saturnino Vanzelotti.
Estatística como treinador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos em que Alfredo González treinou a equipe do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 1 x 4 Renner - 20/05/1951 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 2 São José - 09/09/1951 |
Referências