Predefinição:História de Ilse Stüven Gerdau: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(13 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{História de jogadores}} | {{História de jogadores}} | ||
Em 1948, '''Ilse''' começou a praticar atletismo na [[Sociedade Ginástica | Em 1948, '''Ilse''' começou a praticar atletismo na [[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Sogipa]]. Disputando diversas modalidades, logo teve destaque, especialmente, nos arremessos. Ainda em seu primeiro ano, no campeonato citadino, obteve medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente, no disco, no peso e no dardo. Na temporada seguinte, conquistou quatro medalhas de ouro no campeonato estadual, além de quebrar por três vezes o recorde gaúcho do arremesso de disco e por duas vezes o de arremesso de peso. Em 3 de setembro de 1950, na prova do arremesso de disco do campeonato de juniores, torna-se dona do recorde brasileiro pela primeira vez. No final do mesmo ano, domina os campeonatos municipal e estadual em todas as categorias que disputa. Em janeiro de 1951, participa do campeonato brasileiro de atletismo no Rio de Janeiro, subindo quatro vezes ao pódio, nos arremessos de disco, peso e dardo, além do revezamento 4 x 100. Com o sucesso quase imediato, Ilse não tardou a ser laureada pelo clube do bairro São João.<ref>Revista do Grêmio. Porto Alegre, n. 4, 1956.</ref><ref>Diário de Notícias. Porto Alegre, 8 de abril de 1956.</ref> | ||
Logo após o campeonato brasileiro, Ilse vai para a Alemanha passar um período acompanhada de sua mãe. Lá disputa algumas provas pelo [[Turn- und Sportgemeinschaft Bergedorf von 1860 e.V.|TSG Bergedorf]], de Hamburgo | Logo após o campeonato brasileiro, Ilse vai para a Alemanha passar um período acompanhada de sua mãe. Lá disputa algumas provas pelo [[Turn- und Sportgemeinschaft Bergedorf von 1860 e.V.|TSG Bergedorf]], de Hamburgo.<ref>Revista do Grêmio. Porto Alegre, n. 4, 1956.</ref><ref>[https://www.gremiopedia.com/images/b/be/2018.05.21_tsg-bergedorf.de_Top_10_.pdf 2018.05.21 - TSG Bergedorf - Top 10]</ref> Em seu retorno ao Brasil, os técnicos, [[Alexandre Davis]] e [[Carlos Richter]], tinham se desentendido com a diretoria da Sogipa e resolveram trabalhar na reabertura do Departamento de Atletismo do Grêmio. Embora um pouco hesitante, Ilse acompanhou a mudança para o tricolor. Sua estréia se deu na competição de atletismo do 48° Aniversário do Grêmio, em 23 de setembro de 1951, e não poderia ser mais marcante, com nova quebra do recorde brasileiro do arremesso de disco. | ||
Nos 5 anos em que esteve no Grêmio, Ilse conquistou onze medalhas de ouro em campeonatos estaduais. Nos campeonatos brasileiros, venceu no arremesso de disco duas vezes (1953 e 1956) e no arremesso de dardo uma vez (1956). Além disso, conquistou uma medalha de prata e duas de bronze em campeonatos sul-americanos.<ref>Diário de Notícias. Porto Alegre, 8 de abril de 1956.</ref> Na inauguração do Estádio Olímpico, foi porta-bandeira, ao lado de [[Pedro Majewski]] e [[Augusto Maria Sisson | Nos 5 anos em que esteve no Grêmio, Ilse conquistou onze medalhas de ouro em campeonatos estaduais. Nos campeonatos brasileiros, venceu no arremesso de disco duas vezes (1953 e 1956) e no arremesso de dardo uma vez (1956). Além disso, conquistou uma medalha de prata e duas de bronze em campeonatos sul-americanos.<ref>Diário de Notícias. Porto Alegre, 8 de abril de 1956.</ref> Na inauguração do Estádio Olímpico, foi porta-bandeira, ao lado de [[Pedro Majewski]] e [[Augusto Maria Sisson|Sisson]].<ref>[https://www.gremiopedia.com/images/1/18/2012.09.09_-_Grêmio_1983_-_Como_foi_a_inauguração_do_Ol%C3%ADmpico.pdf 2012.09.09 - Grêmio 1983 - Como foi a inauguração do Olímpico]</ref> No final de 1954, sofreu uma lesão do tendão de Aquiles que lhe tirou do campeonato estadual daquele ano e de parte da temporada seguinte.<ref>Revista do Grêmio. Porto Alegre, n. 4, 1956.</ref> Após sua excelente participação no Troféu Brasil de 1956, por razões desconhecidas, não foi convocada para o Campeonato Sul-Americano.<ref>[https://www.gremiopedia.com/images/7/75/2016.03.05_-_Kike_da_Bola_-_Belas_da_Manchete_Esportiva%2C_Ilse.pdf 2016.03.05 - Kike da Bola - Belas da Manchete Esportiva: Ilse]</ref> Em uma de suas frequentes viagens à Alemanha, conheceu seu futuro marido, Walter Kirsten. Eles casaram em 7 de abril de 1956 e mudaram-se para a Alemanha pouco depois. Antes de desligar-se do clube, por incentivo de Luiz Emílio Correia Meyer, Ilse tornou-se atleta laureada do Grêmio, sendo a primeira mulher a receber a honraria. Ao deixar Porto Alegre, ela doou todo o seu material para a FARG.<ref>Revista do Grêmio. Porto Alegre, n. 4, 1956.</ref><ref>Diário de Notícias. Porto Alegre, 8 de abril de 1956.</ref> | ||
Na Alemanha, Ilse ainda participou de algumas provas competindo novamente pelo [[Turn- und Sportgemeinschaft Bergedorf von 1860 e.V.|TSG Bergedorf]]. Não muito depois de sua chegada ao país, no entanto, decidiu abandonar o esporte e dedicar-se ao lar. Ilse detém, ainda hoje, diversas marcas recordes pelo clube alemão. Ela faleceu em 2017, em Hamburgo. | |||
==Principais resultados<ref>Diário de Notícias. Porto Alegre, 8 de abril de 1956.</ref>== | ==Principais resultados<ref>Diário de Notícias. Porto Alegre, 8 de abril de 1956.</ref>== | ||
Linha 135: | Linha 137: | ||
|align=center bgcolor=gold|1 | |align=center bgcolor=gold|1 | ||
|align=center|11,26 m | |align=center|11,26 m | ||
|- | |||
|align=center|11/11/1950 | |||
|align=center|Troféu Brasil | |||
|align=center|São Paulo-SP, BRA | |||
|align=center|Peso | |||
|align=center bgcolor=bronze|3 | |||
|align=center|10,71 m | |||
|- | |||
|align=center|12/11/1950 | |||
|align=center|Troféu Brasil | |||
|align=center|São Paulo-SP, BRA | |||
|align=center|Dardo | |||
|align=center bgcolor=gold|1 | |||
|align=center|33,94 m | |||
|- | |- | ||
|align=center|18/11/1950 | |align=center|18/11/1950 | ||
Linha 184: | Linha 200: | ||
|align=center bgcolor=silver|2 | |align=center bgcolor=silver|2 | ||
|align=center|34,41 m | |align=center|34,41 m | ||
|- | |||
|align=center|29/09/1951 | |||
|align=center|Troféu Brasil | |||
|align=center|Rio de Janeiro-RJ, BRA | |||
|align=center|Disco | |||
|align=center bgcolor=gold|1 | |||
|align=center|38,46 m | |||
|- | |||
|align=center|30/09/1951 | |||
|align=center|Troféu Brasil | |||
|align=center|Rio de Janeiro-RJ, BRA | |||
|align=center|Dardo | |||
|align=center bgcolor=gold|1 | |||
|align=center|35,17 m | |||
|- | |- | ||
|align=center|07/10/1951 | |align=center|07/10/1951 | ||
Linha 331: | Linha 361: | ||
|align=center bgcolor|4 | |align=center bgcolor|4 | ||
|align=center|37,21 m | |align=center|37,21 m | ||
|- | |||
|align=center|15/08/1953 | |||
|align=center|Troféu Brasil | |||
|align=center|Rio de Janeiro-RJ, BRA | |||
|align=center|Peso | |||
|align=center bgcolor=silver|2 | |||
|align=center|10,81 m | |||
|- | |||
|align=center|15/08/1953 | |||
|align=center|Troféu Brasil | |||
|align=center|Rio de Janeiro-RJ, BRA | |||
|align=center|Disco | |||
|align=center bgcolor=gold|1 | |||
|align=center|37,22 m | |||
|- | |||
|align=center|16/08/1953 | |||
|align=center|Troféu Brasil | |||
|align=center|Rio de Janeiro-RJ, BRA | |||
|align=center|Dardo | |||
|align=center bgcolor=gold|1 | |||
|align=center|32,82 m | |||
|- | |- | ||
|align=center|20/09/1953 | |align=center|20/09/1953 | ||
Linha 352: | Linha 403: | ||
|align=center bgcolor=gold|1 | |align=center bgcolor=gold|1 | ||
|align=center|39,21 m | |align=center|39,21 m | ||
|- | |||
|align=center|17/10/1953 | |||
|align=center|Troféu Brasil | |||
|align=center|São Paulo-SP, BRA | |||
|align=center|Peso | |||
|align=center bgcolor=bronze|3 | |||
|align=center|10,58 m | |||
|- | |||
|align=center|17/10/1953 | |||
|align=center|Troféu Brasil | |||
|align=center|São Paulo-SP, BRA | |||
|align=center|Disco | |||
|align=center bgcolor=gold|1 | |||
|align=center|37,68 m | |||
|- | |||
|align=center|18/10/1953 | |||
|align=center|Troféu Brasil | |||
|align=center|São Paulo-SP, BRA | |||
|align=center|Dardo | |||
|align=center bgcolor=gold|1 | |||
|align=center|30,56 m | |||
|- | |- | ||
|align=center|08/11/1953 | |align=center|08/11/1953 | ||
Linha 522: | Linha 594: | ||
|align=center|Gaúcho<br>Brasileiro | |align=center|Gaúcho<br>Brasileiro | ||
|align=center|Disco | |align=center|Disco | ||
|align=center| | |align=center|48° Aniversário do Grêmio | ||
|align=center|Porto Alegre-RS, BRA | |align=center|Porto Alegre-RS, BRA | ||
|align=center|40,12 m | |align=center|40,12 m | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 16h01min de 7 de junho de 2022
História
Em 1948, Ilse começou a praticar atletismo na Sogipa. Disputando diversas modalidades, logo teve destaque, especialmente, nos arremessos. Ainda em seu primeiro ano, no campeonato citadino, obteve medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente, no disco, no peso e no dardo. Na temporada seguinte, conquistou quatro medalhas de ouro no campeonato estadual, além de quebrar por três vezes o recorde gaúcho do arremesso de disco e por duas vezes o de arremesso de peso. Em 3 de setembro de 1950, na prova do arremesso de disco do campeonato de juniores, torna-se dona do recorde brasileiro pela primeira vez. No final do mesmo ano, domina os campeonatos municipal e estadual em todas as categorias que disputa. Em janeiro de 1951, participa do campeonato brasileiro de atletismo no Rio de Janeiro, subindo quatro vezes ao pódio, nos arremessos de disco, peso e dardo, além do revezamento 4 x 100. Com o sucesso quase imediato, Ilse não tardou a ser laureada pelo clube do bairro São João.[1][2]
Logo após o campeonato brasileiro, Ilse vai para a Alemanha passar um período acompanhada de sua mãe. Lá disputa algumas provas pelo TSG Bergedorf, de Hamburgo.[3][4] Em seu retorno ao Brasil, os técnicos, Alexandre Davis e Carlos Richter, tinham se desentendido com a diretoria da Sogipa e resolveram trabalhar na reabertura do Departamento de Atletismo do Grêmio. Embora um pouco hesitante, Ilse acompanhou a mudança para o tricolor. Sua estréia se deu na competição de atletismo do 48° Aniversário do Grêmio, em 23 de setembro de 1951, e não poderia ser mais marcante, com nova quebra do recorde brasileiro do arremesso de disco.
Nos 5 anos em que esteve no Grêmio, Ilse conquistou onze medalhas de ouro em campeonatos estaduais. Nos campeonatos brasileiros, venceu no arremesso de disco duas vezes (1953 e 1956) e no arremesso de dardo uma vez (1956). Além disso, conquistou uma medalha de prata e duas de bronze em campeonatos sul-americanos.[5] Na inauguração do Estádio Olímpico, foi porta-bandeira, ao lado de Pedro Majewski e Sisson.[6] No final de 1954, sofreu uma lesão do tendão de Aquiles que lhe tirou do campeonato estadual daquele ano e de parte da temporada seguinte.[7] Após sua excelente participação no Troféu Brasil de 1956, por razões desconhecidas, não foi convocada para o Campeonato Sul-Americano.[8] Em uma de suas frequentes viagens à Alemanha, conheceu seu futuro marido, Walter Kirsten. Eles casaram em 7 de abril de 1956 e mudaram-se para a Alemanha pouco depois. Antes de desligar-se do clube, por incentivo de Luiz Emílio Correia Meyer, Ilse tornou-se atleta laureada do Grêmio, sendo a primeira mulher a receber a honraria. Ao deixar Porto Alegre, ela doou todo o seu material para a FARG.[9][10]
Na Alemanha, Ilse ainda participou de algumas provas competindo novamente pelo TSG Bergedorf. Não muito depois de sua chegada ao país, no entanto, decidiu abandonar o esporte e dedicar-se ao lar. Ilse detém, ainda hoje, diversas marcas recordes pelo clube alemão. Ela faleceu em 2017, em Hamburgo.
Principais resultados[11]
Data | Campeonato | Local | Prova | Colocação | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
29/08/1948 | Campeonato Citadino | Porto Alegre-RS, BRA | Peso | 2 | 9,95 m |
29/08/1948 | Campeonato Citadino | Porto Alegre-RS, BRA | Dardo | 3 | 29,90 m |
29/08/1948 | Campeonato Citadino | Porto Alegre-RS, BRA | Disco | 1 | 28,34 m |
08/10/1949 | Campeonato Citadino | Porto Alegre-RS, BRA | 200 m | 3 | 31s4 |
08/10/1949 | Campeonato Citadino | Porto Alegre-RS, BRA | 4 x 100m | 3 | |
08/10/1949 | Campeonato Citadino | Porto Alegre-RS, BRA | Dardo | 1 | 32,50 m |
08/10/1949 | Campeonato Citadino | Porto Alegre-RS, BRA | Peso | 1 | 10,41 m |
09/10/1949 | Campeonato Citadino | Porto Alegre-RS, BRA | Disco | 1 | 36,88 m |
19/11/1949 | Campeonato Gaúcho | Peso | 1 | 10,60 m | |
20/11/1949 | Campeonato Gaúcho | 4 x 100 | 1 | 53s7 | |
20/11/1949 | Campeonato Gaúcho | Disco | 1 | 35,03 m | |
20/11/1949 | Campeonato Gaúcho | Dardo | 1 | 34,09 m | |
24/10/1950 | Campeonato Citadino | Porto Alegre-RS, BRA | 80 m c/b | 3 | |
24/10/1950 | Campeonato Citadino | Porto Alegre-RS, BRA | 4 x 100 m | 1 | 56s6 |
24/10/1950 | Campeonato Citadino | Porto Alegre-RS, BRA | Dardo | 1 | 34,37 m |
24/10/1950 | Campeonato Citadino | Porto Alegre-RS, BRA | Disco | 1 | 37,63 m |
24/10/1950 | Campeonato Citadino | Porto Alegre-RS, BRA | Peso | 1 | 11,26 m |
11/11/1950 | Troféu Brasil | São Paulo-SP, BRA | Peso | 3 | 10,71 m |
12/11/1950 | Troféu Brasil | São Paulo-SP, BRA | Dardo | 1 | 33,94 m |
18/11/1950 | Campeonato Gaúcho | Dardo | 1 | 36,005 m | |
18/11/1950 | Campeonato Gaúcho | Peso | 1 | 10,86 m | |
28/11/1950 | Campeonato Gaúcho | 4 x 100 m | 1 | 55s4 | |
19/01/1951 | Campeonato Brasileiro | Rio de Janeiro-RJ, BRA | Peso | 3 | 10,62 m |
20/01/1951 | Campeonato Brasileiro | Rio de Janeiro-RJ, BRA | Dardo | 3 | 32,42 m |
21/01/1951 | Campeonato Brasileiro | Rio de Janeiro-RJ, BRA | 4 x 100 m | 3 | 54s54 |
21/01/1951 | Campeonato Brasileiro | Rio de Janeiro-RJ, BRA | Disco | 2 | 34,41 m |
29/09/1951 | Troféu Brasil | Rio de Janeiro-RJ, BRA | Disco | 1 | 38,46 m |
30/09/1951 | Troféu Brasil | Rio de Janeiro-RJ, BRA | Dardo | 1 | 35,17 m |
07/10/1951 | Campeonato Citadino | Porto Alegre-RS, BRA | Disco | 1 | 37,68 m |
07/10/1951 | Campeonato Citadino | Porto Alegre-RS, BRA | Altura | 3 | 1,25 m |
14/10/1951 | Campeonato Citadino | Porto Alegre-RS, BRA | Dardo | 1 | 35,37 m |
14/10/1951 | Campeonato Citadino | Porto Alegre-RS, BRA | Distância | 3 | 4,49 m |
04/11/1951 | Campeonato Gaúcho | 4 x 100 m | 2 | 58s58 | |
04/11/1951 | Campeonato Gaúcho | Peso | 1 | 10,54 m | |
10/11/1951 | Campeonato Gaúcho | Disco | 1 | 38,82 m | |
10/11/1951 | Campeonato Gaúcho | Altura | 1 | 1,33 m | |
11/11/1951 | Campeonato Gaúcho | Dardo | 1 | 35,49 m | |
11/11/1951 | Campeonato Gaúcho | Distância | 1 | 4,64 m | |
03/05/1952 | Campeonato Sul-Americano | Buenos Aires, ARG | Disco | 3 | 36,78 m |
03/05/1952 | Campeonato Sul-Americano | Buenos Aires, ARG | Peso | 3 | 11,25 m |
10/10/1952 | Campeonato Gaúcho | 4 x 100 m | 2 | 56s2 | |
19/10/1952 | Campeonato Gaúcho | Disco | 1 | 39,13 m | |
26/10/1952 | Campeonato Gaúcho | Peso | 1 | 10,51 m | |
26/10/1952 | Campeonato Gaúcho | Dardo | 2 | 33,02 m | |
20/03/1953 | Campeonato Brasileiro | Curitiba-PR, BRA | Peso | 3 | 10,57 m |
22/03/1953 | Campeonato Brasileiro | Curitiba-PR, BRA | Disco | 1 | 36,51 m |
24/03/1953 | Campeonato Brasileiro | Curitiba-PR, BRA | Dardo | 2 | 36,33 m |
24/03/1953 | Campeonato Sul-Americano | Santiago, CHI | Disco | 4 | 36,67 m |
24/03/1953 | Campeonato Sul-Americano | Santiago, CHI | Dardo | 4 | 37,21 m |
15/08/1953 | Troféu Brasil | Rio de Janeiro-RJ, BRA | Peso | 2 | 10,81 m |
15/08/1953 | Troféu Brasil | Rio de Janeiro-RJ, BRA | Disco | 1 | 37,22 m |
16/08/1953 | Troféu Brasil | Rio de Janeiro-RJ, BRA | Dardo | 1 | 32,82 m |
20/09/1953 | Campeonato Citadino | Porto Alegre-RS, BRA | Peso | 2 | 10,50 m |
20/09/1953 | Campeonato Citadino | Porto Alegre-RS, BRA | Dardo | 1 | 34,20 m |
27/09/1953 | Campeonato Citadino | Porto Alegre-RS, BRA | Disco | 1 | 39,21 m |
17/10/1953 | Troféu Brasil | São Paulo-SP, BRA | Peso | 3 | 10,58 m |
17/10/1953 | Troféu Brasil | São Paulo-SP, BRA | Disco | 1 | 37,68 m |
18/10/1953 | Troféu Brasil | São Paulo-SP, BRA | Dardo | 1 | 30,56 m |
08/11/1953 | Campeonato Gaúcho | Peso | 1 | 11,00 m | |
08/11/1953 | Campeonato Gaúcho | Dardo | 1 | 35,09 m | |
08/11/1953 | Campeonato Gaúcho | Disco | 1 | 37,23 m | |
17/04/1954 | Campeonato Sul-Americano | São Paulo-SP, BRA | Disco | 2 | 39,40 m |
17/04/1954 | Campeonato Sul-Americano | São Paulo-SP, BRA | Dardo | 5 | 35,15 m |
02/10/1954 | Campeonato Citadino | Porto Alegre-RS, BRA | Peso | 1 | 10,43 m |
02/10/1954 | Campeonato Citadino | Porto Alegre-RS, BRA | Disco | 1 | 35,61 m |
02/10/1955 | Campeonato Gaúcho | Disco | 1 | 38,53 m | |
08/10/1955 | Campeonato Gaúcho | Dardo | 2 | 33,64 m | |
09/03/1956 | Campeonato Brasileiro | Belo Horizonte-MG, BRA | Peso | 3 | 10,43 m |
10/03/1956 | Campeonato Brasileiro | Belo Horizonte-MG, BRA | Dardo | 1 | 32,38 m |
11/03/1956 | Campeonato Brasileiro | Belo Horizonte-MG, BRA | Disco | 1 | 37,24 m |
Principais Recordes[12]
Data | Tipo | Prova | Campeonato | Local | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
12/02/1949 | Gaúcho | Disco | Seletiva Campeonato Brasileiro | 29,04 m | |
05/03/1949 | Gaúcho | Disco | Seletiva Campeonato Brasileiro | 32,63 m | |
08/10/1949 | Gaúcho | Peso | Campeonato Citadino | Porto Alegre-RS, BRA | 10,41 m |
09/10/1949 | Gaúcho | Disco | Campeonato Citadino | Porto Alegre-RS, BRA | 36,88 m |
19/11/1949 | Gaúcho | Peso | Campeonato Gaúcho | 10,60 m | |
03/09/1950 | Gaúcho Brasileiro |
Disco | Campeonato Brasileiro Junior | 39,12 m | |
24/10/1950 | Gaúcho | Peso | Campeonato Citadino | Porto Alegre-RS, BRA | 11,26 m |
18/11/1950 | Gaúcho | Dardo | Campeonato Gaúcho | 36,005 m | |
14/07/1951 | Pessoal | Disco | Hamburgo, ALE | 40,93 m | |
12/08/1951 | Gaúcho | Pentatlo | 1.599 p | ||
23/09/1951 | Gaúcho Brasileiro |
Disco | 48° Aniversário do Grêmio | Porto Alegre-RS, BRA | 40,12 m |
- ↑ Revista do Grêmio. Porto Alegre, n. 4, 1956.
- ↑ Diário de Notícias. Porto Alegre, 8 de abril de 1956.
- ↑ Revista do Grêmio. Porto Alegre, n. 4, 1956.
- ↑ 2018.05.21 - TSG Bergedorf - Top 10
- ↑ Diário de Notícias. Porto Alegre, 8 de abril de 1956.
- ↑ 2012.09.09 - Grêmio 1983 - Como foi a inauguração do Olímpico
- ↑ Revista do Grêmio. Porto Alegre, n. 4, 1956.
- ↑ 2016.03.05 - Kike da Bola - Belas da Manchete Esportiva: Ilse
- ↑ Revista do Grêmio. Porto Alegre, n. 4, 1956.
- ↑ Diário de Notícias. Porto Alegre, 8 de abril de 1956.
- ↑ Diário de Notícias. Porto Alegre, 8 de abril de 1956.
- ↑ Diário de Notícias. Porto Alegre, 8 de abril de 1956.