Campeonato Gaúcho de Atletismo de 1921: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
| dados2 = 26 e 27 de novembro e 4 de dezembro de 1921 | | dados2 = 26 e 27 de novembro e 4 de dezembro de 1921 | ||
| rótulo3 = Campeão | | rótulo3 = Campeão | ||
| dados3 = | | dados3 = [[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Turner Bund]] | ||
}} | }} | ||
O '''Campeonato Gaúcho de Atletismo de 1921''' foi organizado pela Federação Rio Grandense de | O '''Campeonato Gaúcho de Atletismo de 1921''' foi organizado pela Federação Rio Grandense de Desportos. O campeonato não foi oficializado pelas entidades subsequentes.<ref>[https://www.gremiopedia.com/wiki/Arquivo:1921.11.25_-_A_Federação_-_Campeonato_estadual_de_sports_athleticos.jpg 1921.11.25 - A Federação - Campeonato estadual de sports athleticos]</ref><ref>[https://www.gremiopedia.com/wiki/Arquivo:1921.12.05_-_A_Federação_-_Jogos_athleticos.jpg 1921.12.05 - A Federação - Jogos athleticos]</ref> | ||
== Vitórias do Grêmio == | == Vitórias do Grêmio == | ||
Linha 23: | Linha 23: | ||
|align=center|26/11/1921 | |align=center|26/11/1921 | ||
|align=center|Peso | |align=center|Peso | ||
|align=center| | |align=center|Bordini | ||
|align=center bgcolor=gold|1 | |align=center bgcolor=gold|1 | ||
|align=center|10,98 m | |align=center|10,98 m | ||
|- | |||
|align=center|04/12/1921 | |||
|align=center|800 m | |||
|align=center|Angelino | |||
|align=center bgcolor=gold|1 | |||
|align=center|2min20s | |||
|- | |||
|align=center|04/12/1921 | |||
|align=center|Distância | |||
|align=center|[[Jorge Tavares Py|Jorge Py]] | |||
|align=center bgcolor=gold|1 | |||
|align=center|5,72 m | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 38: | Linha 50: | ||
|- | |- | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|[[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Turner Bund]] | ||
|align=center|Porto Alegre-RS | |||
|align=center|55 | |||
|- | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|[[Grêmio]] | |||
|align=center|Porto Alegre-RS | |||
|align=center|27 | |||
|- | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|[[Clube de Regatas Almirante Barroso|Barroso]] | |||
|align=center|Porto Alegre-RS | |||
|align=center|23 | |||
|- | |||
|align=center|4 | |||
|align=center|[[EC Nacional de São Leopoldo|Nacional]] | |||
|align=center|São Leopoldo-RS | |||
|align=center|14 | |||
|- | |||
|align=center|5 | |||
|align=center|[[Remo (Esporte)|Canottieri]] | |||
|align=center|Porto Alegre-RS | |||
|align=center|11 | |||
|- | |||
|align=center|6 | |||
|align=center|8° CMP | |||
|align=center|Porto Alegre-RS | |||
|align=center|7 | |||
|- | |||
|align=center|7 | |||
|align=center|[[Foot-Ball Club União|União]] | |||
|align=center|Porto Alegre-RS | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|align=center|7 | |||
|align=center|[[Sport Club Americano|Americano]] | |||
|align=center|Porto Alegre-RS | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|align=center|7 | |||
|align=center|[[Fussball]] | |||
|align=center|Porto Alegre-RS | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|align=center|7 | |||
|align=center|[[Associação Cristã de Moços (Rio Grande do Sul)|ACM-RS]] | |||
|align=center|Porto Alegre-RS | |align=center|Porto Alegre-RS | ||
|align=center| | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Referências == | == Referências == |
Edição atual tal como às 10h15min de 18 de julho de 2020
Campeonato Gaúcho de Atletismo de 1921 | |
---|---|
Resumo do Evento | |
Local | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS |
Data | 26 e 27 de novembro e 4 de dezembro de 1921 |
Campeão | Turner Bund |
O Campeonato Gaúcho de Atletismo de 1921 foi organizado pela Federação Rio Grandense de Desportos. O campeonato não foi oficializado pelas entidades subsequentes.[1][2]
Vitórias do Grêmio
Data | Prova | Atleta | Colocação | Resultado |
---|---|---|---|---|
26/11/1921 | Peso | Bordini | 1 | 10,98 m |
04/12/1921 | 800 m | Angelino | 1 | 2min20s |
04/12/1921 | Distância | Jorge Py | 1 | 5,72 m |
Classificação Final Masculino
Clube | Cidade | Pontos | |
---|---|---|---|
1 | Turner Bund | Porto Alegre-RS | 55 |
2 | Grêmio | Porto Alegre-RS | 27 |
3 | Barroso | Porto Alegre-RS | 23 |
4 | Nacional | São Leopoldo-RS | 14 |
5 | Canottieri | Porto Alegre-RS | 11 |
6 | 8° CMP | Porto Alegre-RS | 7 |
7 | União | Porto Alegre-RS | 0 |
7 | Americano | Porto Alegre-RS | 0 |
7 | Fussball | Porto Alegre-RS | 0 |
7 | ACM-RS | Porto Alegre-RS | 0 |
Referências