Jefferson Fredo Rodrigues: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Jefferson Fredo Rodrigues. | |imagem = Jefferson Fredo Rodrigues.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2000/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
Linha 60: | Linha 60: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
<!--- 1994 Grêmio (Sub-17) ---> | |||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 1994 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 1999 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
Linha 79: | Linha 80: | ||
|jogador_entrada_03 = 2001 | |jogador_entrada_03 = 2001 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = Rio Branco-SP | |jogador_clube_03 = Rio Branco-SP | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = Sim | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2001 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 2002 | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Rio Branco-SP | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = 2004 | |jogador_entrada_05 = 2004 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Canoas | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 2005 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = 2006 | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Brasil de Pelotas | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 2007 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Santa Cruz-RS | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 2007 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = 2008 | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Esportivo | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 = | |jogador_entrada_09 = 2008 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = | ||
|jogador_clube_09 = | |jogador_clube_09 = Luverdense | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = | ||
|jogador_entrada_10 = | |jogador_entrada_10 = 2009 | ||
|jogador_saida_10 = | |jogador_saida_10 = | ||
|jogador_clube_10 = | |jogador_clube_10 = Canoas | ||
|emprestimo_clube_10 = | |emprestimo_clube_10 = | ||
|jogador_entrada_11 = 2009 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = São José | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 2010 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Pelotas | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 2010 | |||
|jogador_saida_13 = 2012 | |||
|jogador_clube_13 = Canoas | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> |
Edição atual tal como às 08h35min de 10 de março de 2023
Divulgação Temporada 2000/Grêmio FBPA
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Jefferson Fredo Rodrigues | ||||||||
Data de nasc. | 28 de fevereiro de 1978 (46 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meio-campo | ||||||||
Registro CBF | 123835 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
37 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1994-1999 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1994-2001 | Grêmio | ||||||||
1999 | → Tokyo Verdy (emp.) | ||||||||
2001 | → Rio Branco-SP (emp.) | ||||||||
2001-2002 | Rio Branco-SP | ||||||||
2004 | Canoas | ||||||||
2005-2006 | Brasil de Pelotas | ||||||||
2007 | Santa Cruz-RS | ||||||||
2007-2008 | Esportivo | ||||||||
2008 | Luverdense | ||||||||
2009 | Canoas | ||||||||
2009 | São José | ||||||||
2010 | Pelotas | ||||||||
2010-2012 | Canoas |
Jefferson Fredo Rodrigues, também conhecido como Jé (Porto Alegre-RS, Brasil, 28 de fevereiro de 1978).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Títulos como jogador do Grêmio
Copa Libertadores da América de 1995
Campeonato Gaúcho de Futebol de 1995
Campeonato Gaúcho de Futebol de 1996
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 4 x 3 Santa Cruz-RS - 11/12/1994 |
Último Jogo |
---|
Flamengo 3 x 0 Grêmio - 02/08/2000 |
Jogos de Jé pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Brasil de Pelotas 1 x 0 Grêmio - 05/02/2005 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 0 Canoas - 21/04/2012 |
Jogos de Jé contra o Grêmio
Referências