Edison Massa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
m (Marcos Bortolanza moveu Édson Massa para Edison Massa sem deixar um redirecionamento) |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 21: | Linha 21: | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = | |nome_completo = Edison Massa | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1935 <!--- 1934 ou 1935; faleceu aos 87 anos ---> | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Itirapina | ||
|estado_de_nascimento = SP | |estado_de_nascimento = SP | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
Linha 39: | Linha 39: | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | <!--- Dados de falecimento ---> | ||
|se_falecido_sim = | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 31 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 01 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 2022 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Bauru | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = SP | ||
|país_falecimento = | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento = | |continente_falecimento = América do Sul | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
Linha 59: | Linha 59: | ||
|funcao = | |funcao = | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> |
Edição atual tal como às 19h51min de 1 de setembro de 2022
Edison Massa
| ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Edison Massa | |||
Data de nasc. | 1935 | |||
Local de nasc. | Itirapina-SP, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Falecido em | 31 de janeiro de 2022 (87 anos) | |||
Local do falec. | Bauru-SP, Brasil | |||
Árbitro em jogos do Grêmio | ||||
Jogos | V | E | D | Aprov |
3 | 1 | 2 | 0 | 55.6% |
Edison Massa, também conhecido como Edison Massa (Itirapina-SP, Brasil 1935 - Bauru-SP, Brasil, 31 de janeiro de 2022).
Estatística como árbitro em partidas do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas do Grêmio em que foi o árbitro
Estreia |
---|
Grêmio 0 x 0 Novo Hamburgo - 23/02/1978 |
Último Jogo |
---|
Maranhão 1 x 1 Grêmio - 16/03/1980 |
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 de fevereiro de 1978 | Grêmio | Novo Hamburgo | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | |||||
29 de março de 1978 | Grêmio | Figueirense | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | André Catimba, Éder Aleixo | ||||
16 de março de 1980 | Maranhão | Grêmio | Estádio Municipal Nhozinho Santos | Campeonato Brasileiro | Antônio Carlos Paulista | Baltazar |
Referências
{{{categoria}}}