Jorge Maysonave: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = | ||
|perfilFS = L5FN-WHB | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Jorge Maysonave.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
Linha 21: | Linha 22: | ||
|nome_completo = Jorge Maysonave | |nome_completo = Jorge Maysonave | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 24 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 08 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1901 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Porto Alegre | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
Linha 38: | Linha 39: | ||
|se_falecido_sim = Sim | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 27 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 12 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 1950 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = São Paulo | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = SP | ||
|país_falecimento = BRA | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento= América do Sul | |continente_falecimento= América do Sul | ||
Linha 69: | Linha 70: | ||
|jogador_entrada_01 = 1923 | |jogador_entrada_01 = 1923 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1926 | ||
|jogador_clube_01 = São José | |jogador_clube_01 = São José | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = |
Edição atual tal como às 12h56min de 10 de junho de 2023
Jorge Maysonave
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Jorge Maysonave | ||||||||
Data de nasc. | 24 de agosto de 1901 | ||||||||
Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | 27 de dezembro de 1950 (49 anos) | ||||||||
Local do falec. | São Paulo-SP, Brasil | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Zagueiro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
19 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Árbitro em jogos do Grêmio | |||||||||
Jogos | V | E | D | Aprov | |||||
3 | 2 | 1 | 0 | 77.8% | |||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1923-1926 | São José | ||||||||
1927-1928 | Grêmio |
Jorge Maysonave, também conhecido como Jorge Maysonave (Porto Alegre-RS, Brasil, 24 de agosto de 1901 - São Paulo-SP, Brasil, 27 de dezembro de 1950).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Cruzeiro-RS 0 x 2 Grêmio - 17/04/1927 |
Último Jogo |
---|
São José 1 x 3 Grêmio - 07/09/1928 |
Jogos de Maysonave pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 4 x 2 São José - 15/08/1923 |
Último Jogo |
---|
São José 0 x 4 Grêmio - 15/08/1926 |
Jogos de Maysonave contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 de agosto de 1923 | Grêmio | São José | Estádio da Baixada | Amistoso | Ramão (2), Tote, Léo Holtermann | Sparano, Salatino | |||
15 de novembro de 1923 | São José | Grêmio | Campo da Floresta | Amistoso | Cursio | Lagarto | |||
09 de dezembro de 1923 | São José | Grêmio | Campo da Floresta | Taça dos Varejistas | Adolpho Cúrsio, Clóvis | Tote, Bruno Cossi | |||
17 de agosto de 1924 | São José | Grêmio | Campo da Floresta | Campeonato Citadino | Bier | ||||
09 de novembro de 1924 | Grêmio | São José | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Tote, Bruno Cossi (2) | Ulisses | |||
28 de junho de 1925 | Grêmio | São José | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Feio, Luiz Carvalho (3), Olivério | Raab | |||
15 de agosto de 1926 | São José | Grêmio | Campo da Floresta | Campeonato Citadino | Luiz Carvalho (3), Esperança |
Estatística como árbitro em partidas do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas do Grêmio em que foi o árbitro
Estreia |
---|
Americano 0 x 2 Grêmio - 29/03/1925 |
Último Jogo |
---|
Força e Luz 0 x 4 Grêmio - 13/05/1934 |
Jogos do Grêmio que Jorge Maysonave foi árbitro
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 de março de 1925 | Americano | Grêmio | Campo do Caminho do Meio | Campeonato Citadino | Coró, Luiz Carvalho | ||||
25 de agosto de 1925 | Grêmio | Grêmio Santanense | Estádio da Baixada | Amistoso | Olivério | Romeu | |||
13 de maio de 1934 | Força e Luz | Grêmio | Campo da Rua Arlindo | Campeonato Citadino | Sardinha II, Luiz Carvalho, Foguinho, Nenê |
Referências
{{{categoria}}}