Carlos Alexandre Pereira da Costa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Carlos Alexandre Pereira da Costa.jpg | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = Acervo pessoal do atleta | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = | |nome_completo = Carlos Alexandre Pereira da Costa | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = Bilica | ||
|dia_de_nascimento = 24 | |dia_de_nascimento = 24 | ||
|mes_de_nascimento = 03 | |mes_de_nascimento = 03 | ||
|ano_de_nascimento = 1985 | |ano_de_nascimento = 1985 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Santana do Livramento | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,85 | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = Direito | ||
<!--- Informações profissionais ---> | <!--- Informações profissionais ---> | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = | |funcao = Zagueiro | ||
|numero_de_registro = 167291 | |numero_de_registro = 167291 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = Sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2000 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2004 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2005 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Sport | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
Linha 78: | Linha 78: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2004 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 2007 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Guarany de Garibaldi | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2005 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Esportivo | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2007 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Cruzeiro-RS | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2008 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 2009 | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Cerâmica | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
Edição atual tal como às 18h25min de 18 de junho de 2023
Acervo pessoal do atleta
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Carlos Alexandre Pereira da Costa | ||||||||
Apelido | Bilica | ||||||||
Data de nasc. | 24 de março de 1985 (39 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Santana do Livramento-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Zagueiro | ||||||||
Registro CBF | 167291 | ||||||||
Altura | 1,85 | ||||||||
Pé | Direito | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2000-2004 | Grêmio | ||||||||
2005 | Sport | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2004-2007 | Guarany de Garibaldi | ||||||||
2005 | Esportivo | ||||||||
2007 | Cruzeiro-RS | ||||||||
2008-2009 | Cerâmica |
Carlos Alexandre Pereira da Costa, também conhecido como Bilica (Santana do Livramento-RS, Brasil, 24 de março de 1985).
História
Status: incompleto
Carreira Categorias de Base
Sub-??: 2000-2002
Sub-17: 2003
Sub-20: 2003-2004
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
Sub-17
2003:
Sub-20
2003:
2004:
Referências
{{{categoria}}}