Estádio Nacional Vasil Levski: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Estádio1 <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_estadio = Estádio |se_guia_historia_sim = <!--- Informações gerais ---> |nome_do_estadio = Estád...') |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Estádio | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
Linha 5: | Linha 5: | ||
|tipo_de_estadio = Estádio | |tipo_de_estadio = Estádio | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = | ||
|url_imagem = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/2/28/Est%C3%A1dio_Nacional_Vasil_Levski.jpg/260px-Est%C3%A1dio_Nacional_Vasil_Levski.jpg | |||
<!--- Informações gerais ---> | <!--- Informações gerais ---> |
Edição atual tal como às 17h20min de 11 de março de 2024
Estádio Nacional Vasil Levski | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | |||||||
Nome oficial | Estádio Nacional Vasil Levski | ||||||
Localização | Sófia, BGR | ||||||
Capacidade | 43.230 | ||||||
Inauguração | |||||||
Data | 05 de julho de 1953 (71 anos) | ||||||
Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
Categorias | |||||||
|
O Estádio Nacional Vasil Levski, é um estádio da cidade de Sófia, inaugurado em 05 de julho de 1953.
Estatística jogando no Estádio Nacional Vasil Levski
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Nacional Vasil Levski
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 de abril de 1961 | CSKA Sófia | Grêmio | Amistoso | Nikola Kovachev | Élton, Vieira, Marino (2), Milton Kuelle | |||
27 de abril de 1961 | Seleção Búlgara | Grêmio | Amistoso | Nikola Yordanov, Ivan Kolev | Milton Kuelle | |||
01 de abril de 1962 | Seleção Búlgara | Grêmio | Amistoso | Asparukuv | ||||
04 de abril de 1962 | Seleção Búlgara | Grêmio | Amistoso | Kovachev, Dermanfgiev (2), Dimov |
Referências