Esbjerg Forenede Boldklubber: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Adversario | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
Linha 14: | Linha 14: | ||
|pais = DIN | |pais = DIN | ||
|continente = Europa | |continente = Europa | ||
|url_escudo = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/9/9e/Escudo_Esbjerg.png/120px-Escudo_Esbjerg.png | |||
<!--- Datas ---> | <!--- Datas ---> |
Edição atual tal como às 18h33min de 1 de fevereiro de 2024
Esbjerg | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
Nome do clube | Esbjerg Forenede Boldklubber | |||||||||||||||||||||
Alcunhas | Esbjerg | |||||||||||||||||||||
Fundação | 23 de julho de 1924 (100 anos) | |||||||||||||||||||||
Localização | Esbjerg, Dinamarca | |||||||||||||||||||||
Estádio | Arena Blue Water | |||||||||||||||||||||
Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
Cores | Azul Branco | |||||||||||||||||||||
Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Categorias | ||||||||||||||||||||||
|
Esbjerg Forenede Boldklubber, também conhecido como Esbjerg, é um clube desportivo fundado em 23 de julho de 1924.
Estatística do Grêmio no confronto
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estádio Esbjerg | 2 | 1 | 0,0e+0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Erro de expressão: Operador < inesperado.% |
Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amistoso | 2 | 1 | 0,0e+0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Erro de expressão: Operador < inesperado.% |
Partidas contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 de junho de 1961 | Esbjerg | Grêmio | Estádio Esbjerg | Amistoso | Carl Emil Christiansen, Carl Bertelssen | ||||
20 de maio de 1962 | Esbjerg | Grêmio | Estádio Esbjerg | Amistoso | Fernando, Juarez |
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.
Referências
Criar a Predefinição:Categoria pais clubes do DIN