Bruno de Oliveira Martins: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|se_outrosesportes_sim = | |||
|nao_contar_data = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
Linha 19: | Linha 21: | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = | |nome_completo = Bruno de Oliveira Martins | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 06 | |dia_de_nascimento = 06 | ||
Linha 62: | Linha 64: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2014 | ||
|base_saida_01 = 2016 | |base_saida_01 = 2016 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2018 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = 2019 | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Criciúma | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
Linha 79: | Linha 81: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2020 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Criciúma | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2021 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Aimoré | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2022 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = 2023 | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Camboriú | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2022 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Metropolitano | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = Sim | ||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> |
Edição atual tal como às 22h43min de 28 de agosto de 2023
Bruno de Oliveira Martins
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Bruno de Oliveira Martins | ||||||||
Data de nasc. | 06 de abril de 2001 (23 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Zagueiro Lateral-esquerdo | ||||||||
Registro CBF | 529193 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2014-2016 | Grêmio | ||||||||
2018-2019 | Criciúma | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2020 | Criciúma | ||||||||
2021 | Aimoré | ||||||||
2022-2023 | Camboriú | ||||||||
2022 | → Metropolitano (emp.) |
Bruno de Oliveira Martins, também conhecido como Bruno Oliveira (Porto Alegre-RS, Brasil, 06 de abril de 2001).
História
Status: incompleto
Carreira Categorias de Base
Sub-12: 2014
Sub-13: 2014-2015
Sub-15: 2015-2016
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
Sub-12
2014: Copa Cidade Verde Sub-12 (campeão )
Sub-13
2014: Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-13 (campeão )
2015: EFIPAN (vice-campeão)
Sub-15
2015: Copa Nike Premier - Etapa Nacional Sub-15 (quadrangular final - 4º)
2015: Campeonato Gaúcho Sub-15 (campeão )
2015: BH Cup Sub-15 (1ª fase)
2016: Copa Votorantim (1ª fase)
2016: Campeonato Gaúcho Sub-15 (vice-campeão)
2016: Taça da Amizade Sub-15 (vice-campeão)
Referências
{{{categoria}}}