Pedro Henrique Prestes Quaglio: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|nao_contar_data = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Pedro Henrique Prestes Quaglio.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = <!--- BGPrime ---> | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = | |nome_completo = Pedro Henrique Prestes Quaglio | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 22 | |dia_de_nascimento = 22 | ||
Linha 56: | Linha 57: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Lateral-direito | |funcao = Lateral-direito | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 724467 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2017 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2019 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2022 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Athletico Paranaense | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
|base_entrada_03 = | |base_entrada_03 = 2023 | ||
|base_saida_03 = | |base_saida_03 = | ||
|base_clube_03 = | |base_clube_03 = Paraná | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
Edição atual tal como às 21h46min de 4 de dezembro de 2023
Pedro Henrique Prestes Quaglio
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Pedro Henrique Prestes Quaglio | ||||||||
Data de nasc. | 22 de agosto de 2006 (18 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Curitiba-PR, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Lateral-direito | ||||||||
Registro CBF | 724467 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2017-2019 | Grêmio | ||||||||
2022 | Athletico Paranaense | ||||||||
2023 | Paraná |
Pedro Henrique Prestes Quaglio, também conhecido como PH (Curitiba-PR, Brasil, 22 de agosto de 2006).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-11: 2017-2018
Sub-12: 2018
Sub-13: 2019
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-11 | Mundial Go Cup Sub-11 | campeão | Pendente | |||||
Sub-11 | Copa Cidade de São Ludgero Sub-11 | campeão | Pendente | |||||
Sub-11 | Copa Cidade Verde Sub-11 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-12 | Mundial Go Cup Sub-12 | campeão | Pendente | |||||
Sub-12 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-12 | campeão | Pendente | |||||
Sub-12 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-12 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-13 | campeão | Pendente |
Referências
{{{categoria}}}