Kelvy Joel Ribeiro Manoel: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|se_outrosesportes_sim = | |se_outrosesportes_sim = | ||
|nao_contar_data = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Kelvy Joel Ribeiro Manoel.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2012/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
Linha 30: | Linha 31: | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
|sexo = Masculino | |sexo = Masculino | ||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | <!--- Dados de nacionalidade ---> | ||
Linha 53: | Linha 50: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,74m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = Destro | ||
<!--- Informações profissionais ---> | <!--- Informações profissionais ---> | ||
Linha 62: | Linha 59: | ||
|funcao = Atacante | |funcao = Atacante | ||
|numero_de_registro = 340294 | |numero_de_registro = 340294 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = Sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = 2007 | |base_entrada_01 = 2007 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2012 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2012 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Palmeiras | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
Linha 82: | Linha 79: | ||
|jogador_clube_01 = Grêmio (B) | |jogador_clube_01 = Grêmio (B) | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_03 = 2014 | |jogador_entrada_03 = 2014 | ||
Linha 120: | Linha 112: | ||
|jogador_entrada_09 = 2019 | |jogador_entrada_09 = 2019 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = | ||
|jogador_clube_09 = Barra | |jogador_clube_09 = Barra-SC | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = | ||
Edição atual tal como às 17h24min de 17 de dezembro de 2023
Divulgação Temporada 2012/Grêmio FBPA
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Kelvy Joel Ribeiro Manoel | ||||||||
Data de nasc. | 07 de janeiro de 1994 (30 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Marília-SP, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 340294 | ||||||||
Altura | 1,74m | ||||||||
Pé | Destro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2007-2012 | Grêmio | ||||||||
2012 | Palmeiras | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2012 | Grêmio (B) | ||||||||
2014-2015 | Juventude | ||||||||
2016 | Tigres do Brasil | ||||||||
2016-2017 | Ferroviária-SP | ||||||||
2017-2018 | Santa Cruz | ||||||||
2019 | Foz do Iguaçu | ||||||||
2019 | Lajeadense | ||||||||
2019 | Barra-SC | ||||||||
2020 | Marília |
Kelvy Joel Ribeiro Manoel, também conhecido como Kelvy (Marília-SP, Brasil, 07 de janeiro de 1994).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-13: 2007
Sub-14: 2008
Sub-15: 2009
Sub-16: 2010
Sub-17: 2010-2011
Sub-18: 2011
Sub-20: 2010-2012
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-13 | Pendente | |||||||
Sub-14 | Pendente | |||||||
Sub-15 | Pendente | |||||||
Sub-16 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-18 | Pendente | |||||||
Sub-20 | Pendente | |||||||
Sub-20 | Pendente | |||||||
Sub-20 | Pendente |
Referências
{{{categoria}}}