Matheus Machado Ferreira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|se_outrosesportes_sim = | |||
|nao_contar_data = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
Linha 20: | Linha 22: | ||
|nome_completo = Matheus Machado Ferreira | |nome_completo = Matheus Machado Ferreira | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = Matheusinho | ||
|dia_de_nascimento = 13 | |dia_de_nascimento = 13 | ||
|mes_de_nascimento = 03 | |mes_de_nascimento = 03 | ||
Linha 48: | Linha 50: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,85m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = Direito | ||
<!--- Informações profissionais ---> | <!--- Informações profissionais ---> | ||
Linha 61: | Linha 63: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2012 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2021 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
|base_entrada_03 = | |base_entrada_03 = | ||
|base_saida_03 = | |base_saida_03 = | ||
|base_clube_03 = | |base_clube_03 = | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2022 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Nacional-SP | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2022 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Khorfakkan | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2022 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = 2023 | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Cherno More | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2023 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 2024 | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Zulte Waregem | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
Edição atual tal como às 16h38min de 4 de fevereiro de 2024
Divulgação
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Matheus Machado Ferreira | ||||||||
Apelido | Matheusinho | ||||||||
Data de nasc. | 13 de março de 2003 (21 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meio-campo | ||||||||
Registro CBF | 600255 | ||||||||
Altura | 1,85m | ||||||||
Pé | Direito | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2012-2021 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2022 | Nacional-SP | ||||||||
2022 | Khorfakkan | ||||||||
2022-2023 | Cherno More | ||||||||
2023-2024 | Zulte Waregem |
Matheus Machado Ferreira, também conhecido como Matheus Ferreira (Porto Alegre-RS, Brasil, 13 de março de 2003).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-9: 2012
Sub-10: 2012-2013
Sub-11: 2014
Sub-??: 2015-2016
Sub-14: 2017
Sub-15: 2017-2018
Sub-16: 2018
Sub-17: 2019-2020
Sub-20: 2018, 2021
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-9 | Copa Americano Sub-9 | campeão | Pendente | goleador, 4 gols | ||||
Sub-9 | Copa Patrulhense Sub-9 | campeão | Pendente | |||||
Sub-10 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-10 | n.d. | Pendente | |||||
Sub-10 | Torneo Confraternidad Deportiva Sub-10 | campeão | Pendente | goleador, 4 gols | ||||
Sub-10 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-10 | campeão | Pendente | |||||
Sub-10 | Torneo Confraternidad Deportiva Sub-10 | campeão | Pendente | goleador, 3 gols (compartilhado) | ||||
Sub-11 | Taça Saudades Sub-11 | campeão | Pendente | |||||
Sub-11 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-11 | campeão | Pendente | |||||
Sub-?? | Pendente | |||||||
Sub-?? | Pendente | |||||||
Sub-14 | Pendente | |||||||
Sub-15 | Copa da Amizade Brasil-Japão Sub-15 | campeão | Pendente | |||||
Sub-15 | Copa Nike Premier - Etapa Nacional Sub-15 | semifinal | Pendente | |||||
Sub-15 | Copa Caio Júnior | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-16 | Campeonato Base Brasil 2020 | campeão | Pendente | |||||
Sub-17 | Campeonato Brasileiro Sub-17 | semifinal | Completo +Inf | |||||
Sub-17 | Campeonato Brasileiro Sub-17 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Copa do Brasil Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf |
Referências
{{{categoria}}}