Rubens de Oliveira Franco: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = |se_treinador_sim = Sim |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
(8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Rubens Franco Treinador.png | |imagem = Rubens de Oliveira Franco Treinador.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = Rubens Franco | |nome_completo = Rubens de Oliveira Franco | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 29 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 08 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1983 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Porto Alegre | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
Linha 55: | Linha 55: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = | |funcao = Treinador | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
Linha 122: | Linha 122: | ||
|treinador_entrada_01 = 2015 | |treinador_entrada_01 = 2015 | ||
|treinador_saida_01 = | |treinador_saida_01 = 2016 | ||
|treinador_clube_01 = Grêmio | |treinador_clube_01 = Grêmio | ||
|treinador_outros_01 = Cat. Base | |||
|treinador_entrada_02 = | |treinador_entrada_02 = 2023 | ||
|treinador_saida_02 = | |treinador_saida_02 = 2024 | ||
|treinador_clube_02 = | |treinador_clube_02 = Grêmio | ||
|treinador_outros_02 = Cat. Base Feminino | |||
|treinador_entrada_03 = | |treinador_entrada_03 = |
Edição atual tal como às 18h13min de 13 de fevereiro de 2024
Rubens de Oliveira Franco
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Rubens de Oliveira Franco | ||||||||
Data de nasc. | 29 de agosto de 1983 (41 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Treinador | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Equipes que treinou | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2015-2016 | Grêmio (Cat. Base) | ||||||||
2023-2024 | Grêmio (Cat. Base Feminino) |
Rubens de Oliveira Franco, também conhecido como Rubens Franco (Porto Alegre-RS, Brasil, 29 de agosto de 1983).
História
Carreira Treinador Categorias de Base
Sub-12: 2015-2016
Competições Disputadas e Títulos como Treinador Categorias de Base
Sub-12
2015: Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-12 (campeão )
2016: Copa Cidade Verde Sub-12 (campeão )
Carreira Treinador Categorias de Base (Feminino)
Sub-14: 2023
Sub-16: 2024
Sub-17: 2023
Sub-20: 2023-2024
Competições Disputadas e Títulos como Treinador Categorias de Base (Feminino)
Sub-14
2023: Liga de Desenvolvimento Feminino Sub-14 - Etapa Brasil (vice-campeão)
Sub-16
2024: Liga de Desenvolvimento Feminino Sub-16 - Etapa Brasil (semifinal - 4º)
Sub-17
2023: Nike Premier Cup Feminina Sub-17 (semifinal)
2023: Campeonato Gaúcho Feminino Sub-17 (vice-campeão)
2023: Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17 (campeão )
2024: Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17 (em andamento)
Sub-20
2023: Copa São Paulo Feminino Sub-20 (1ª fase)
2024: Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 (quartas-de-final)
Referências
{{{categoria}}}