Leonan José Valandro Gomes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|se_outrosesportes_sim = | |||
|nao_contar_data = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
Linha 19: | Linha 21: | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = | |nome_completo = Leonan José Valandro Gomes | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 28 | |dia_de_nascimento = 28 | ||
Linha 50: | Linha 52: | ||
|altura = | |altura = | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = Canhoto | ||
<!--- Informações profissionais ---> | <!--- Informações profissionais ---> | ||
Linha 56: | Linha 58: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Lateral-esquerdo | |funcao = Lateral-esquerdo | ||
|funcao2 = Atacante | |||
|numero_de_registro = 347221 | |numero_de_registro = 347221 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
Linha 62: | Linha 65: | ||
|base_entrada_01 = 2007 | |base_entrada_01 = 2007 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2009 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2013 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Marcílio Dias | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
|base_entrada_03 = | |base_entrada_03 = 2014 | ||
|base_saida_03 = | |base_saida_03 = | ||
|base_clube_03 = | |base_clube_03 = Atlético Mineiro | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2014 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 2019 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Atlético Mineiro | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2018 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Fortaleza | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = Sim | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2019 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Botafogo-SP | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = Sim | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2020 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Avaí | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = 2020 | |||
|jogador_saida_05 = 2021 | |||
|jogador_clube_05 = Santa Cruz | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2022 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Portuguesa-RJ | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2022 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Remo | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> |
Edição atual tal como às 23h05min de 29 de junho de 2023
Leonan José Valandro Gomes
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Leonan José Valandro Gomes | ||||||||
Data de nasc. | 28 de outubro de 1995 (29 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Engenho Velho-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Lateral-esquerdo Atacante | ||||||||
Registro CBF | 347221 | ||||||||
Pé | Canhoto | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2007-2009 | Grêmio | ||||||||
2013 | Marcílio Dias | ||||||||
2014 | Atlético Mineiro | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2014-2019 | Atlético Mineiro | ||||||||
2018 | → Fortaleza (emp.) | ||||||||
2019 | → Botafogo-SP (emp.) | ||||||||
2020 | Avaí | ||||||||
2020-2021 | Santa Cruz | ||||||||
2022 | Portuguesa-RJ | ||||||||
2022 | Remo |
Leonan José Valandro Gomes, também conhecido como Leonan (Engenho Velho-RS, Brasil, 28 de outubro de 1995).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-12: 2007
Sub-13: 2008
Sub-14: 2009
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-12 | Campeonato Gaúcho Sub-12 | campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | Taça Saudades Sub-13 | campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | Taça Cidade de São Gabriel Sub-13 | campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | Campeonato Gaúcho Sub-13 | n.d. | Pendente | |||||
Sub-14 | Campeonato Gaúcho Sub-14 | n.d. | Pendente |
Referências
{{{categoria}}}