Elenco do Grêmio B em 1949: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 42: | Linha 42: | ||
|m7= {{Luiz}} | |m7= {{Luiz}} | ||
|m8num= — | |m8num= — | ||
|m8= {{Ernani Peracchi}} | |m8= {{Ernani Zinga Peracchi}} | ||
|m9num= — | |m9num= — | ||
|m9= {{Ruy Narcy Scolari}} | |m9= {{Ruy Narcy Scolari}} | ||
Linha 99: | Linha 99: | ||
|m1= {{Antônio Azambuja}} | |m1= {{Antônio Azambuja}} | ||
|m2num= — | |m2num= — | ||
|m2= {{Ernani Peracchi}} | |m2= {{Ernani Zinga Peracchi}} | ||
|m3num= — | |m3num= — | ||
|m3= {{Gino Luiz Oliveira}} | |m3= {{Gino Luiz Oliveira}} | ||
Linha 162: | Linha 162: | ||
|m4= {{Danton Andrade Araújo}} | |m4= {{Danton Andrade Araújo}} | ||
|m5num= — | |m5num= — | ||
|m5= {{Ernani Peracchi}} | |m5= {{Ernani Zinga Peracchi}} | ||
|m6num= — | |m6num= — | ||
|m6= {{Olavo de Souza Flores}} | |m6= {{Olavo de Souza Flores}} |
Edição atual tal como às 09h49min de 18 de março de 2024
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
Geral
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Assis | |
— | Júlio Petersen | |
— | Pagano |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Crespo | Z |
— | Martins | Z |
— | Sidney | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Allegretti | M |
— | Alvaro | M |
— | Ário | M |
— | Azambuja | M |
— | Danton | M |
— | Gino | M |
— | Luiz | M |
— | Peracchi | M |
— | Ruy | M |
— | Sarará | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Carbonilla | |
— | Cloir | |
— | Clory | |
— | Danilo | |
— | Dirceu | |
— | Felipe | |
— | Gita | |
— | Paulista | |
— | Roni | |
— | Sano | |
— | Sardinha |
Torneio Extra de Porto Alegre de Aspirantes
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Assis | |
— | Pagano |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Crespo | Z |
— | Martins | Z |
— | Sidney | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Azambuja | M |
— | Peracchi | M |
— | Gino | M |
— | Luiz | M |
— | Sarará | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Cloir | |
— | Clory | |
— | Danilo | |
— | Dirceu | |
— | Paulista | |
— | Sano | |
— | Felipe | |
— | Carbonilla | |
— | Roni | |
— | Sardinha |
Campeonato Citadino de Porto Alegre de Aspirantes
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Assis | |
— | Júlio Petersen | |
— | Pagano |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Crespo | Z |
— | Sidney | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Alvaro | M |
— | Ário | M |
— | Allegretti | M |
— | Danton | M |
— | Peracchi | M |
— | Sarará | M |
— | Ruy | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Gita | |
— | Cloir | |
— | Clory | |
— | Paulista | |
— | Felipe | |
— | Carbonilla |
Referências