Katriny Techio da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|perfil_feminino = | |perfil_feminino = Sim | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
Linha 25: | Linha 25: | ||
|mes_de_nascimento = 06 | |mes_de_nascimento = 06 | ||
|ano_de_nascimento = 2004 | |ano_de_nascimento = 2004 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Esteio | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
Linha 65: | Linha 65: | ||
|base_entrada_01 = 2019 | |base_entrada_01 = 2019 | ||
|base_saida_01 = 2020 | |base_saida_01 = 2020 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
Linha 76: | Linha 76: | ||
|jogador_entrada_01 = 2022 | |jogador_entrada_01 = 2022 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 2023 | ||
|jogador_clube_01 = Juventude | |jogador_clube_01 = Juventude | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = |
Edição atual tal como às 09h46min de 23 de dezembro de 2023
Divulgação Elenco 2019
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Katriny Techio da Silva | ||||||||
Data de nasc. | 10 de junho de 2004 (20 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Esteio-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Volante | ||||||||
Registro CBF | 691099 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2019-2020 | Grêmio | ||||||||
2021 | Juventude | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2022-2023 | Juventude |
Katriny Techio da Silva, também conhecida como Katriny (Esteio-RS, Brasil, 10 de junho de 2004).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-16: 2019-2020
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-16 | Campeonato Gaúcho Feminino Sub-16 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
Sub-16 | Campeonato Brasileiro Feminino Sub-16 | 1ª fase | Completo +Inf | |||||
Sub-16 | Campeonato Brasileiro Feminino Sub-16 | 1ª fase | Completo +Inf | |||||
Referências
{{{categoria}}}