Predefinição:História de Rafael Rodrigues Miyasaki: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{História de jogadores}} ''Status: incompleto'' ==Carreira Categorias de Base== Sub-13: 2017<br> ==Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base== '''Sub-13'''<br> 2017: Sulbrasileiro BGPrime Sub-13 ('''campeão''' 15px)<br> Categoria:Jogadores Base Gremista') |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{História de jogadores}} | {{História de jogadores}} | ||
==Carreira Categorias de Base== | ==Carreira Categorias de Base== | ||
[[Sub-11]]: 2016<br> | |||
[[Sub-13]]: 2017<br> | [[Sub-13]]: 2017<br> | ||
==Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base== | ==Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base== | ||
'''Sub- | |||
2017 | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |||
!# | |||
!CAT | |||
!ANO | |||
!COMPETIÇÃO | |||
!COLOCAÇÃO | |||
!JOGOS | |||
!GOLS</br>MARCADOS | |||
!STATUS | |||
!PRÊMIOS | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-11 | |||
|<center>2016</center> | |||
|[[Copa de Futebol Cidade Verde Sub-11 de 2016|Copa Cidade Verde Sub-11]] | |||
|'''campeão''' [[Arquivo:Taça Brasil.png|15px]] | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-13 | |||
|<center>2017</center> | |||
|[[Sulbrasileiro BGPrime Sub-13 de 2017|Sulbrasileiro BGPrime Sub-13]] | |||
|'''campeão''' [[Arquivo:Taça Brasil.png|15px]] | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|} | |||
[[Categoria:Jogadores Base Gremista]] | [[Categoria:Jogadores Base Gremista]] |
Edição atual tal como às 21h14min de 28 de março de 2024
História
Carreira Categorias de Base
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-11 | Copa Cidade Verde Sub-11 | campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-13 | campeão | Pendente |