Mateus Smaniotto Bertolo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 62: | Linha 62: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2017 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = | ||
|base_clube_01 = | |base_clube_01 = Athletico Paranaense | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2019 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = 2024 | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
Linha 139: | Linha 139: | ||
<!--- Outras mídias ---> | <!--- Outras mídias ---> | ||
| | |imagem1 = Arquivo: Mateus Smaniotto Bertolo.2.png | ||
| | |legenda1 = Campeão da Taça da Amizade Sub-15 | ||
|fonte1 = Facebook do atleta | |||
|imagem2 = | |||
|publicacao01 = | |publicacao01 = |
Edição atual tal como às 20h00min de 26 de janeiro de 2024
Mateus Smaniotto Bertolo
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Mateus Smaniotto Bertolo | ||||||||
Data de nasc. | 05 de março de 2007 (17 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Balneário Camboriú-SC, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Goleiro | ||||||||
Registro CBF | 744528 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2017 | Athletico Paranaense | ||||||||
2019-2024 | Grêmio |
Mateus Smaniotto Bertolo, também conhecido como Mateus Bertolo (Balneário Camboriú-SC, Brasil, 05 de março de 2007).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-12: 2019
Sub-13: 2020
Sub-14: 2021-2022
Sub-15: 2021-2022
Sub-16: 2022
Sub-17: 2022-2024
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS SOFRIDOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-12 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-12 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-12 | Mundial Go Cup Sub-12 | campeão | Pendente | |||||
Sub-12 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-12 | campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | IberCup Porto Alegre - Etapa Qualificadora Sub-13 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-14 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-14 | n.d. | Pendente | |||||
Sub-14 | Copa Voltaço Sub-14 | 1ª fase | Pendente | |||||
Sub-14 | EFIPAN | semifinal | Pendente | |||||
Sub-15 | Copa Nike Premier - Etapa Nacional Sub-15 | 1ª fase | Pendente | |||||
Sub-15 | Taça da Amizade Sub-15 | campeão | Pendente | goleiro menos vazado, 1 gol sofrido (compartilhado) | ||||
Sub-15 | Copa Nike Premier - Etapa Nacional Sub-15 | 1ª fase | Pendente | |||||
Sub-16 | Copa Gramado Sub-16 | 1ª fase | Pendente | |||||
Sub-17 | Campeonato Brasileiro Sub-17 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
Sub-17 | Copa Criciúma Sub-17 | semifinal | Pendente | |||||
Sub-17 | Campeonato Brasileiro Sub-17 | 1ª fase | Completo +Inf | |||||
Sub-17 | FAM Cup Sub-17 | quartas-de-final | Pendente | |||||
Sub-17 | Copa do Brasil Sub-17 | 1ª fase | Completo +Inf |
Fotos
Fonte: Facebook do atleta |
|||
Referências
{{{categoria}}}