Goleadores na História: mudanças entre as edições
(Mais dois gols do Joãozinho Severiano encontrados. Referente ao jogo de 16/01/1966) |
Sem resumo de edição |
||
(109 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Artilheiro''' ou '''Goleador''', é um futebolista que marca mais gols em um determinado campeonato ou que marca muitos gols ao longo de sua carreira. | |||
Abaixo está a lista completa de todos os jogadores que marcaram gol na história do Grêmio, sendo contabilizados os gols de jogos oficiais e amistosos. A lista com os jogos considerados pode ser encontrada [[Todos os jogos do Grêmio na história|aqui]]. | |||
{| class=" | O maior goleador da história do Grêmio é {{Alcindo Martha de Freitas|1}}, também conhecido como Bugre. Em seus '''{{QtdeJogos|Alcindo Martha de Freitas}} jogos''' ele marcou '''{{QtdeGols|Alcindo Martha de Freitas}} gols'''. | ||
|colspan= | |||
{| class="wikitable" | |||
|colspan=4 align="center"|'''Maior Goleador da História''' | |||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Arquivo:Artilheiro.png|90px|link=]]||align="left"|{{Alcindo Martha de Freitas}}||<center>[[Arquivo:Alcindo Martha de Freitas.png|70px|link=Alcindo Martha de Freitas]]</center>||<center>'''{{QtdeGols|Alcindo Martha de Freitas}} gols'''</center> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
== Todos os Goleadores da História do Grêmio == | |||
{{#ask: [[GolsJogador::!0]] | |||
|?Ordem=#|+align=center|+width=10px | |||
|?FotoJogador=Foto|+align=center|+width=10px | |||
|?ApelidoJogador=Jogador|+align=left|+width=250px | |||
|?PaginaJogador=Nome Completo|+align=left|+width=250px | |||
|?GolsJogador=Gols|+align=center|+width=10px | |||
|?JogosJogador=Jogos|+align=center|+width=10px | |||
|?MediaJogador=Média|+align=center|+width=10px | |||
|format=table |limit=6000 |offset=0 |link=all |sort=GolsJogador |order=desc |mainlabel=- |headers=plain |searchlabel= |class=sortable wikitable smwtable |sep=, }} | |||
{{Notas}} | {{Notas}} | ||
<small>'''a.''' {{Note_label|a|a|none}} Muitas fontes creditam a Alcindo Bugre a quantia de 264 gols marcados pelo Grêmio | <small>'''a.''' {{Note_label|a|a|none}} Muitas fontes creditam a Alcindo Bugre a quantia de 264 gols marcados pelo Grêmio, porém, só foram localizados {{QtdeGols|Alcindo Martha de Freitas}} gols. Acredita-se que o erro ocorreu porque foram somados aos {{QtdeGols|Alcino Neves dos Santos Filho}} gols de [[Alcino Neves dos Santos Filho]] em 1976 ou ainda {{QtdeGols|Alcindo Sartori}} gols de [[Alcindo Sartori]] entre 1991 e 1992 além de outros gols desconhecidos.</small><br/ > | ||
== Confira também == | == Confira também == | ||
{{Artigo principal|Artilheiros do Grêmio Ano a Ano}} | {{Artigo principal|Artilheiros do Grêmio Ano a Ano}} | ||
[[Categoria:Goleadores do Grêmio]] | [[Categoria:Goleadores do Grêmio]] | ||
[[Categoria:Estatísticas]] | [[Categoria:Estatísticas]] |
Edição atual tal como às 22h52min de 9 de outubro de 2022
Artilheiro ou Goleador, é um futebolista que marca mais gols em um determinado campeonato ou que marca muitos gols ao longo de sua carreira.
Abaixo está a lista completa de todos os jogadores que marcaram gol na história do Grêmio, sendo contabilizados os gols de jogos oficiais e amistosos. A lista com os jogos considerados pode ser encontrada aqui.
O maior goleador da história do Grêmio é Alcindo, também conhecido como Bugre. Em seus 378 jogos ele marcou 230 gols.
Maior Goleador da História | |||
Alcindo |
Todos os Goleadores da História do Grêmio
# | Foto | Jogador | Nome Completo | Gols | Jogos | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
[1] | Alcindo | Alcindo Martha de Freitas | 230 | 378 | 0.61 | |
[2] | Tarciso | José Tarciso de Souza | 226 | 723 | 0.31 | |
[3] | Gessy | Gessy Lima | 208 | 302 | 0.69 | |
[4] | Juarez | Juarez Teixeira | 204 | 306 | 0.67 | |
[5] | Luiz Carvalho | Luiz Leão de Carvalho | 171 | 206 | 0.83 | |
[6] | Joãozinho | João Carlos da Silva Severiano | 135 | 423 | 0.32 | |
[7] | Baltazar | Baltazar Maria de Morais Júnior | 131 | 215 | 0.61 | |
[8] | Milton Kuelle | Milton Martins Kuelle | 129 | 511 | 0.25 | |
[9] | Foguinho | Oswaldo Azzarini Rolla | 127 | 227 | 0.56 | |
[10] | Marino | Marino da Silva | 117 | 248 | 0.47 | |
[11] | Vieira | Leôncio Abel Alves Vieira | 110 | 560 | 0.2 | |
[12] | Osvaldo | Osvaldo Luiz Vital | 105 | 265 | 0.4 | |
[13] | Lagarto | Severino Franco da Silva | 98 | 100 | 0.98 | |
[14] | Geada | Breno Steffen | 93 | 158 | 0.59 | |
[15] | Diego Souza | Diego de Souza Andrade | 87 | 222 | 0.39 | |
[16] | Nenê | Alvaro Thimotheo da Silva | 85 | 136 | 0.63 | |
[17] | Élton | Élton Fensterseifer | 80 | 326 | 0.25 | |
[18] | Jonas | Jonas Gonçalves Oliveira | 78 | 148 | 0.53 | |
[19] | Luan | Luan Guilherme de Jesus Vieira | 77 | 298 | 0.26 | |
[20] | Loivo | Loivo Ivan Johann | 77 | 427 | 0.18 | |
[21] | Renato Portaluppi | Renato Portaluppi | 74 | 261 | 0.28 | |
[22] | Coró | Oscar dos Santos Heinz | 71 | 111 | 0.64 | |
[23] | Everton | Everton Sousa Soares | 70 | 277 | 0.25 | |
[24] | Éder Aleixo | Éder Aleixo de Assis | 70 | 159 | 0.44 | |
[25] | Paulo Nunes | Arílson de Paula Nunes | 69 | 197 | 0.35 | |
[26] | Ronaldinho | Ronaldo de Assis Moreira | 68 | 139 | 0.49 | |
[27] | Cuca | Alexi Stival | 66 | 182 | 0.36 | |
[28] | André Catimba | Carlos André Avelino de Lima | 65 | 133 | 0.49 | |
[29] | Lima | Adesvaldo José de Lima | 65 | 142 | 0.46 | |
[30] | Hermes | Hermes Nunes da Conceição | 65 | 101 | 0.64 | |
[31] | Volmir | Volmir Francisco de Souza | 64 | 277 | 0.23 | |
[32] | Jardel | Mário Jardel Almeida Ribeiro | 64 | 84 | 0.76 | |
[33] | Caio | Wolnei Caio | 63 | 222 | 0.28 | |
[34] | Caio Júnior | Luiz Carlos Saroli | 62 | 150 | 0.41 | |
[35] | Yura | Júlio Titow | 62 | 359 | 0.17 | |
[36] | Neca | Antônio Rodrigues Filho | 59 | 108 | 0.55 | |
[37] | Sisson | Augusto Maria Sisson | 57 | 66 | 0.86 | |
[38] | Basílio | Basílio Moreira Cézar | 56 | 61 | 0.92 | |
[39] | Paulo Lumumba | Paulo Otacílio de Souza | 55 | 146 | 0.38 | |
[40] | Gertum | Oscar Gertum | 55 | 80 | 0.69 | |
[41] | Sérgio Lopes | Sérgio Gonçalves Lopes | 54 | 314 | 0.17 | |
[42] | Carlos Miguel | Carlos Miguel da Silva Junior | 52 | 328 | 0.16 | |
[43] | Delém | Vladem Lázaro Ruiz Quevedo | 52 | 101 | 0.51 | |
[44] | Bruno Cossi | Bruno Oreste Cossi | 50 | 91 | 0.55 | |
[45] | Alemãozinho | Joseph Erich T Sas | 49 | 52 | 0.94 | |
[46] | Rodrigo Mendes | Rodrigo Fabiano Mendes | 49 | 171 | 0.29 | |
[47] | Paulo Isidoro | Paulo Isidoro de Jesus | 49 | 173 | 0.28 | |
[48] | Malachias Duarte | Malachias Duarte Soares | 49 | 67 | 0.73 | |
[49] | Casaca | Rubens Zettermann | 48 | 74 | 0.65 | |
[50] | Zé Alcino | José Alcino Rosa | 48 | 185 | 0.26 | |
[51] | Flecha | Gilberto Alves de Souza | 48 | 216 | 0.22 | |
[52] | Lacy | Lacy Britto Alfama | 47 | 116 | 0.41 | |
[53] | Barcos | Hernán Barcos | 45 | 116 | 0.39 | |
[54] | Zinho | Crizam César de Oliveira Filho | 45 | 158 | 0.28 | |
[55] | Douglas | Douglas dos Santos | 45 | 253 | 0.18 | |
[56] | Bonamigo | Paulo Afonso Bonamigo | 44 | 489 | 0.09 | |
[57] | Tcheco | Anderson Simas Luciano | 43 | 181 | 0.24 | |
[58] | Gilson | Gilson André da Costa Maciel | 42 | 97 | 0.43 | |
[59] | Ivo Aguiar | Ivo Aguiar de Oliveira | 41 | 75 | 0.55 | |
[60] | Tesourinha | Osmar Fortes Barcellos | 41 | 120 | 0.34 | |
[61] | Valdo | Valdo Cândido de Oliveira Filho | 41 | 270 | 0.15 | |
[62] | Christian | Christian Corrêa Dionísio | 40 | 86 | 0.47 | |
[63] | Hercílio | Hercílio Leopoldino Duarte | 40 | 101 | 0.4 | |
[64] | Scalco | Victor Scalco | 39 | 49 | 0.8 | |
[65] | André Lima | André Luiz Barretto Silva Lima | 39 | 119 | 0.33 | |
[66] | Ramón Castro | Ramón Humberto Castro | 38 | 32 | 1.19 | |
[67] | Artigas Pérez | Amado Artigas Perez Aguirre | 38 | 51 | 0.75 | |
[68] | Gita | Bonifácio Ubirajara da Porciúncula Nunez | 38 | 105 | 0.36 | |
[69] | Ânderson Lima | Ânderson Lima Veiga | 36 | 191 | 0.19 | |
[70] | Torelly | Rubens Mostardeiro Torelly | 36 | 60 | 0.6 | |
[71] | Guilherme | Guilherme de Cássio Alves | 35 | 52 | 0.67 | |
[72] | Obberti | Alfredo Domingo Obberti | 35 | 103 | 0.34 | |
[73] | Mazinho | Alvimar Eustáquio de Oliveira | 33 | 124 | 0.27 | |
[74] | Camacho | Humberto Camacho | 33 | 86 | 0.38 | |
[75] | Pedro Rocha | Pedro Rocha Neves | 32 | 126 | 0.25 | |
[76] | Cláudio Pitbull | Cláudio Mejolaro | 32 | 130 | 0.25 | |
[77] | Pepê | Eduardo Gabriel Aquino Cossa | 32 | 144 | 0.22 | |
[78] | Torres | Júlio Torres Filho | 31 | 80 | 0.39 | |
[79] | Nílson | Nílson Esídio Mora | 31 | 79 | 0.39 | |
[80] | Borges | Humberlito Borges Teixeira | 31 | 58 | 0.53 | |
[81] | Rodrigo Fabri | Rodrigo Fabri | 31 | 95 | 0.33 | |
[82] | Goiano | Luiz Carlos Vaz da Silva | 30 | 287 | 0.1 | |
[83] | Carlinhos | Carlos Ângelo | 30 | 117 | 0.26 | |
[84] | Mesquita | Hélio Mariante Mesquita | 30 | 56 | 0.54 | |
[85] | Esperança | Mário Esperança | 30 | 48 | 0.63 | |
[86] | Paulo Egídio | Paulo Egídio Bertollazzi | 30 | 109 | 0.28 | |
[87] | Detefon | Ariovaldo Wendt | 30 | 64 | 0.47 | |
[88] | Alcindo Sartori | Alcindo Sartori | 30 | 93 | 0.32 | |
[89] | Vitor | Victor Braz da Silva | 29 | 49 | 0.59 | |
[90] | Suárez | Luis Alberto Suárez Díaz | 29 | 54 | 0.54 | |
[91] | Bentevi | Anizio Melo da Cunha | 29 | 78 | 0.37 | |
[92] | Prego | Artidor Dutra | 29 | 46 | 0.63 | |
[93] | Massinha | João Santos | 29 | 49 | 0.59 | |
[94] | Russinho | David Russowski | 29 | 46 | 0.63 | |
[95] | Zunino | Carlos José Zunino | 29 | 63 | 0.46 | |
[96] | Ferraz | Bernardino Ferraz | 29 | 58 | 0.5 | |
[97] | Rudimar | Rudimar Gomes Machado | 28 | 65 | 0.43 | |
[98] | Ballejo | Ramão Ballejo Filho | 28 | 60 | 0.47 | |
[99] | Luís Mário | Luís Mário Miranda da Silva | 28 | 119 | 0.24 | |
[100] | Alcino | Alcino Neves dos Santos Filho | 28 | 48 | 0.58 | |
[101] | China | Henrique Valmir da Conceição | 28 | 381 | 0.07 | |
[102] | Paraguaio | Clóvis Moreira Rodrigues | 28 | 70 | 0.4 | |
[103] | Ferreira | Aldemir dos Santos Ferreira | 27 | 152 | 0.18 | |
[104] | Odair | Odair Francisco Mocellin | 26 | 203 | 0.13 | |
[105] | Ramão | Ramão de Oliveira Amaral | 26 | 62 | 0.42 | |
[106] | Vilson | Vilson Cereja | 26 | 256 | 0.1 | |
[107] | Ancheta | Atilio Genaro Ancheta Weiguel | 26 | 428 | 0.06 | |
[108] | Itamar | Itamar da Rocha Sampaio | 25 | 101 | 0.25 | |
[109] | Emerson | Emerson Ferreira da Rosa | 25 | 160 | 0.16 | |
[110] | Souza | Willamis de Souza Silva | 25 | 97 | 0.26 | |
[111] | Giovani | Giovani Pedro Luckman | 25 | 70 | 0.36 | |
[112] | Mário Carioca | Mário Miranda de Souza | 25 | 46 | 0.54 | |
[113] | Dinho | Edi Wilson José dos Santos | 25 | 149 | 0.17 | |
[114] | Assis | Roberto de Assis Moreira | 25 | 134 | 0.19 | |
[115] | Tadeu Ricci | Mário Tadeu Ricci | 25 | 122 | 0.2 | |
[116] | Mohrdieck | Gustav Johannes Friederich Mohrdieck | 24 | 90 | 0.27 | |
[117] | Vanário | Venicius Ribeiro da Silva | 24 | 68 | 0.35 | |
[118] | Sarará | Olavo de Souza Flores | 24 | 205 | 0.12 | |
[119] | Marcelo Moreno | Marcelo Moreno Martins | 24 | 67 | 0.36 | |
[120] | Telêmaco | Telêmaco Frazão de Lima | 24 | 52 | 0.46 | |
[121] | Segura | Armando Fernandes Segura | 24 | 60 | 0.4 | |
[122] | Zequinha | José Márcio Pereira da Silva | 24 | 191 | 0.13 | |
[123] | Kléber | Kléber Giacomazzi de Souza Freitas | 24 | 105 | 0.23 | |
[124] | Cidade | Hélio Malater Cidade | 23 | 27 | 0.85 | |
[125] | Booth | Edgar Booth | 23 | 29 | 0.79 | |
[126] | Caio | Luís Carlos Fioravante Goulart | 23 | 115 | 0.2 | |
[127] | Ramiro | Ramiro Moschen Benetti | 23 | 255 | 0.09 | |
[128] | Nildo | Ivanildo Duarte Pereira | 23 | 61 | 0.38 | |
[129] | Alisson | Alisson Euler de Freitas Castro | 23 | 185 | 0.12 | |
[130] | Jean Pyerre | Jean Pyerre Casagrande Silveira Correa | 22 | 141 | 0.16 | |
[131] | Clory | Clory Messina da Cruz | 22 | 60 | 0.37 | |
[132] | Luís Eduardo | Luís Eduardo Quadros Lima | 22 | 408 | 0.05 | |
[133] | Cristaldo | Franco Sebastián Cristaldo | 21 | 97 | 0.22 | |
[134] | Tote | Honório Tote | 21 | 39 | 0.54 | |
[135] | Olivério | Olivério Marcos de Carvalho Ortiz | 21 | 27 | 0.78 | |
[136] | Albeneir | Albeneir Marques Pereira | 21 | 36 | 0.58 | |
[137] | Grünewald | Antônio Júlio Grünewald | 21 | 22 | 0.95 | |
[138] | Cristóvão | Cristóvão Borges dos Santos | 21 | 125 | 0.17 | |
[139] | Beto | Carlos Alberto dos Santos | 20 | 54 | 0.37 | |
[140] | Herrera | Germán Gustavo Herrera | 20 | 84 | 0.24 | |
[141] | Domingos | Domingos Maineri | 20 | 62 | 0.32 | |
[142] | Perea | Edixon Perea Valencia | 20 | 60 | 0.33 | |
[143] | Bitello | João Paulo de Souza Mares | 19 | 93 | 0.2 | |
[144] | Hélio Motta | Hélio de Azevedo Motta | 19 | 49 | 0.39 | |
[145] | Caio | Luiz Carlos Tavares Franco | 19 | 75 | 0.25 | |
[146] | Hélio Pires | João Hélio Pereira Pires | 19 | 50 | 0.38 | |
[147] | Teutônio | Antônio Carlos Lourenço | 19 | 61 | 0.31 | |
[148] | Tita | Milton Queiroz da Paixão | 19 | 32 | 0.59 | |
[149] | Fabinho | Fábio Ribeiro | 19 | 117 | 0.16 | |
[150] | Giuliano | Giuliano Victor de Paula | 19 | 110 | 0.17 | |
[151] | Cardoso | João Rodrigo Cardoso Esteves | 19 | 69 | 0.28 | |
[152] | Guilherme Geyer | Guilherme Leopoldo Geyer | 18 | 27 | 0.67 | |
[153] | Tuta | Moacir Bastos | 18 | 49 | 0.37 | |
[154] | Rafael Marques | Rafael Marques Pinto | 18 | 154 | 0.12 | |
[155] | Alvaro | Alvaro José Soares | 18 | 41 | 0.44 | |
[156] | Aírton | Aírton Ferreira da Silva | 18 | 601 | 0.03 | |
[157] | Barrios | Lucas Ramón Barrios Cáceres | 18 | 45 | 0.4 | |
[158] | Zé Afonso | José Afonso Moreira Ferreira | 18 | 66 | 0.27 | |
[159] | Mabília | Marcelo Mabília | 18 | 94 | 0.19 | |
[160] | Maxi López | Maximiliano Gastón López | 17 | 41 | 0.41 | |
[161] | Alexandre Bueno | Alexandre de Gusmão Bueno | 17 | 50 | 0.34 | |
[162] | Ramón | Ramón Rodrigo de Freitas | 17 | 96 | 0.18 | |
[163] | Beresi | Moisés Beresi | 17 | 56 | 0.3 | |
[164] | Renato Sá | Renato Luís de Sá Filho | 17 | 101 | 0.17 | |
[165] | Jorge Leandro | Jorge Leandro Martins Fraga | 17 | 128 | 0.13 | |
[166] | Babá | Santino Quarth Irmão | 17 | 120 | 0.14 | |
[167] | Chico Preto | José Paulo Machado | 16 | 45 | 0.36 | |
[168] | Luis Carlos Martins | Luis Carlos Martins Junior | 16 | 140 | 0.11 | |
[169] | Carlinhos | Carlos Alberto Costa | 16 | 92 | 0.17 | |
[170] | Pepito | Francisco Rosário Leal | 16 | 26 | 0.62 | |
[171] | Tinga | Paulo César Fonseca do Nascimento | 16 | 217 | 0.07 | |
[172] | Marcelinho Paraíba | Marcelo dos Santos | 16 | 23 | 0.7 | |
[173] | Hugo | Hugo Henrique Assis do Nascimento | 16 | 66 | 0.24 | |
[174] | Gilberto | Gilberto da Silva Melo | 16 | 94 | 0.17 | |
[175] | Willian Magrão | Willian Henrique Antunes | 16 | 132 | 0.12 | |
[176] | Touguinha | Clóvis Touguinha Santos | 15 | 138 | 0.11 | |
[177] | Geromel | Pedro Tonon Geromel | 15 | 403 | 0.04 | |
[178] | Thaciano | Thaciano Mickael da Silva | 15 | 138 | 0.11 | |
[179] | Elano | Elano Ralph Blumer | 15 | 70 | 0.21 | |
[180] | Luiz Carlos Gaúcho | Luiz Carlos Guterres | 15 | 119 | 0.13 | |
[181] | Nardela | Reinaldo Antônio Baldessin | 15 | 57 | 0.26 | |
[182] | Veronese | Alcides Veronese | 15 | 33 | 0.45 | |
[183] | Cordeiro | Álvaro Moreira Mazza | 15 | 36 | 0.42 | |
[184] | Reinaldo | Reinaldo de Souza | 15 | 45 | 0.33 | |
[185] | Dorival | Dorival Gomes da Fonseca | 15 | 120 | 0.13 | |
[186] | Itaqui | Jesus Cleiton Pereira da Silva | 15 | 189 | 0.08 | |
[187] | Apes | Apes Lima Pereira | 15 | 47 | 0.32 | |
[188] | Leandro | Weverson Leandro Oliveira Moura | 15 | 77 | 0.19 | |
[189] | Zé Roberto | José Roberto da Silva Júnior | 15 | 122 | 0.12 | |
[190] | Agnaldo | Agnaldo Cordeiro Pereira | 15 | 48 | 0.31 | |
[191] | Maicon | Maicon Thiago Pereira de Souza | 15 | 248 | 0.06 | |
[192] | Bolaños | Miller Alejandro Bolaños Reasco | 15 | 45 | 0.33 | |
[193] | Werley | Werley Ananias da Silva | 15 | 131 | 0.11 | |
[194] | Pelado | Dirceu Cunha | 15 | 35 | 0.43 | |
[195] | Paíca | Paulo Fernando da Silva Bueno | 15 | 122 | 0.12 | |
[196] | Lucas | Lucas Pezzini Leiva | 14 | 97 | 0.14 | |
[197] | Bobô | Deivson Rogério da Silva | 14 | 55 | 0.25 | |
[198] | Noronha | Alfredo Eduardo Ribeiro Mena Barreto de Freitas Noronha | 14 | 148 | 0.09 | |
[199] | Darci | Darci Luiz Simon | 14 | 179 | 0.08 | |
[200] | Medina | Arizoli Medina | 14 | 27 | 0.52 | |
[201] | Maylson | Maylson Barbosa Teixeira | 14 | 80 | 0.18 | |
[202] | Bombachudo | João Eduardo Pereira | 14 | 34 | 0.41 | |
[203] | Héber | Héber Pires da Silva | 14 | 55 | 0.25 | |
[204] | Gaspar | Gaspar Rodrigues Fronteira | 14 | 119 | 0.12 | |
[205] | Assumpção | Lúcio Assumpção | 14 | 24 | 0.58 | |
[206] | Marcel | Marcel Augusto Ortolán | 14 | 46 | 0.3 | |
[207] | Raul | Raul Mendes da Rocha | 14 | 190 | 0.07 | |
[208] | Pedrinho | Pedro Paulo Goulart | 14 | 85 | 0.16 | |
[209] | Kita | João Leithardt Neto | 14 | 36 | 0.39 | |
[210] | Paulo Cézar Caju | Paulo Cézar Lima | 14 | 62 | 0.23 | |
[211] | Fernandinho | Luiz Fernando Pereira da Silva | 14 | 105 | 0.13 | |
[212] | César | César Martins de Oliveira | 14 | 48 | 0.29 | |
[213] | Jael | Jael Ferreira Vieira | 14 | 68 | 0.21 | |
[214] | Castillo | Fábio Castillo | 14 | 15 | 0.93 | |
[215] | Villasanti | Mathías Adalberto Villasanti Rolón | 13 | 147 | 0.09 | |
[216] | Adílson | Adílson Dias Batista | 13 | 113 | 0.12 | |
[217] | Jorge Veras | Jorge de Souza Veras | 13 | 107 | 0.12 | |
[218] | Cláudio Freitas | Cláudio Luiz Martha de Freitas | 13 | 57 | 0.23 | |
[219] | Alfinete | Carlos Alberto Dario de Oliveira | 13 | 195 | 0.07 | |
[220] | Fábio Baiano | Fábio da Silva Moraes | 13 | 68 | 0.19 | |
[221] | Warley | Warley Silva dos Santos | 13 | 41 | 0.32 | |
[222] | Rômulo | Rômulo Marques Antoneli | 13 | 30 | 0.43 | |
[223] | Sardinha II | Eunides Guasque de Mesquita | 13 | 82 | 0.16 | |
[224] | Gringo | Orisvaldo dos Santos | 13 | 27 | 0.48 | |
[225] | Salvador | Salvador Arísio | 13 | 21 | 0.62 | |
[226] | Newmar | Newmar José Sackis | 13 | 127 | 0.1 | |
[227] | Agnaldo Liz | Agnaldo Liz Souza | 13 | 89 | 0.15 | |
[228] | Torino | Vitorino Lopes Garcia | 13 | 110 | 0.12 | |
[229] | Arce | Francisco Javier Arce Rolón | 13 | 145 | 0.09 | |
[230] | Chico | Francisco Aramburu | 13 | 18 | 0.72 | |
[231] | Rodrigo Gral | Rodrigo Gral | 13 | 127 | 0.1 | |
[232] | Juninho | Irineu Parmigiani Júnior | 13 | 100 | 0.13 | |
[233] | Oberdan | Oberdan Nazareno Vilaín | 13 | 74 | 0.18 | |
[234] | Ladinho | Adelardo Madalena | 12 | 157 | 0.08 | |
[235] | Teichmann II | Willy Hasse Teichmann | 12 | 42 | 0.29 | |
[236] | Everton Galdino | Everton Galdino Moreira | 12 | 72 | 0.17 | |
[237] | Macedo | Natanael dos Santos Macedo | 12 | 52 | 0.23 | |
[238] | Toquinho | Osvaldo Marcelino Alves Rodrigues | 12 | 44 | 0.27 | |
[239] | Ochottorena | Wílson Ochottorena | 12 | 24 | 0.5 | |
[240] | Jurandir | Jurandir de Andrade Arrué | 12 | 117 | 0.1 | |
[241] | Scheidt | Rafael Felipe Scheidt | 12 | 156 | 0.08 | |
[242] | Matheus Henrique | Matheus Henrique de Souza | 11 | 139 | 0.08 | |
[243] | Vagner Mancini | Vagner Carmo Mancini | 11 | 51 | 0.22 | |
[244] | Renato Silva | Renato Pires da Silva | 11 | 149 | 0.07 | |
[245] | De León | Hugo Eduardo de León Rodríguez | 11 | 242 | 0.05 | |
[246] | Ailton | Ailton dos Santos Ferraz | 11 | 83 | 0.13 | |
[247] | Bebeto | Jorge da Silva Soares | 11 | 20 | 0.55 | |
[248] | Humberto Ramos | Humberto da Silva Ramos | 11 | 75 | 0.15 | |
[249] | Samuel | Samuel Lopes da Cunha | 11 | 41 | 0.27 | |
[250] | Nichelli | Romeu Nichelli | 11 | 26 | 0.42 | |
[251] | Galdino | Galdino Soares | 11 | 17 | 0.65 | |
[252] | Ribeiro | Leonardo Ribeiro Filho | 11 | 16 | 0.69 | |
[253] | Edmar | Edmar Bernardes dos Santos | 11 | 31 | 0.35 | |
[254] | Arílson | Arílson Gilberto da Costa | 11 | 158 | 0.07 | |
[255] | José Soares | José Soares | 11 | 30 | 0.37 | |
[256] | Léo Holtermann | Leopoldo Holtermann Somnitz | 11 | 46 | 0.24 | |
[257] | Eurico | Eurico Pedro de Faria | 11 | 195 | 0.06 | |
[258] | Fernando | Fernando Lucas Martins | 11 | 144 | 0.08 | |
[259] | Charles | Charles Fabian Figueiredo Santos | 11 | 45 | 0.24 | |
[260] | Nando | Fernando Vital Barros | 11 | 49 | 0.22 | |
[261] | André | André Felipe Ribeiro de Souza | 11 | 75 | 0.15 | |
[262] | Hanssen | Ernst Johannes Heinrich Hanssen | 10 | 73 | 0.14 | |
[263] | Ricardinho | Ricardo Viana Filho | 10 | 40 | 0.25 | |
[264] | Cox | Edwin Horácio Cox | 10 | 7 | 1.43 | |
[265] | Abílio | Abílio Rodrigues Chaves | 10 | 15 | 0.67 | |
[266] | Maximo | Maximo Laviaguerre Peralta | 10 | 23 | 0.43 | |
[267] | Alfeu | Alfeu Martha de Freitas | 10 | 18 | 0.56 | |
[268] | Zé Roberto | José Roberto da Silva | 10 | 45 | 0.22 | |
[269] | Caetano | Caetano Maranghello | 10 | 8 | 1.25 | |
[270] | Javel | Javel Barcellos de Morais Silveira | 10 | 20 | 0.5 | |
[271] | Somália | Wanderson de Paula Sabino | 10 | 23 | 0.43 | |
[272] | Scotta | Néstor Leonel Scotta | 10 | 34 | 0.29 | |
[273] | Léo | Leonardo Renan Simões de Lacerda | 10 | 117 | 0.09 | |
[274] | Roger | Roger Galera Flores | 10 | 22 | 0.45 | |
[275] | Junior Viçosa | Luiz Severo Junior | 10 | 26 | 0.38 | |
[276] | Ivo Diogo | Ivo Lul Diogo | 10 | 16 | 0.63 | |
[277] | Pedro Júnior | Pedro Bispo Moreira Júnior | 10 | 42 | 0.24 | |
[278] | Comarú | Mirandolino Comarú | 10 | 25 | 0.4 | |
[279] | Altemir | Altemir Marquez da Cruz | 10 | 317 | 0.03 | |
[280] | Almir | Almir de Souza Fraga | 10 | 72 | 0.14 | |
[281] | Gorrion | Nézio da Silva | 10 | 27 | 0.37 | |
[282] | Áureo | Áureo Agostinho Arruda Malinverni | 10 | 344 | 0.03 | |
[283] | Jaques | Rafael Jaques | 9 | 64 | 0.14 | |
[284] | Anderson Polga | Anderson Corrêa Polga | 9 | 170 | 0.05 | |
[285] | Reinaldo | Reinaldo Manoel da Silva | 9 | 80 | 0.11 | |
[286] | Jorge Py | Jorge Tavares Py | 9 | 143 | 0.06 | |
[287] | Elias Manoel | Elias Manoel Alves de Paula | 9 | 39 | 0.23 | |
[288] | Réver | Réver Humberto Alves Araújo | 9 | 99 | 0.09 | |
[289] | Vilson | Vilson Luís Leifheit | 9 | 151 | 0.06 | |
[290] | Luciano | Luciano Williames Dias | 9 | 282 | 0.03 | |
[291] | Álvaro Antunes | Álvaro Antunes | 9 | 27 | 0.33 | |
[292] | Meneghini | Alcides Meneghini | 9 | 110 | 0.08 | |
[293] | Sílvio Mariola | Sílvio César Ferreira Costa | 9 | 18 | 0.5 | |
[294] | Lambari | Ademir Cândido Rodrigues | 9 | 52 | 0.17 | |
[295] | Carlos Eduardo | Carlos Eduardo Marques | 9 | 39 | 0.23 | |
[296] | Bebeto | Alberto Vilasboas dos Reis | 9 | 21 | 0.43 | |
[297] | Madureira | Carlos Alberto Ferreira | 9 | 29 | 0.31 | |
[298] | Marquinhos | Marcos Vicente dos Santos | 9 | 87 | 0.1 | |
[299] | Jadir | Jadir Garcia Rodrigues | 9 | 239 | 0.04 | |
[300] | Tupãzinho | José Ernâni da Rosa | 9 | 39 | 0.23 | |
[301] | Ricardinho | José Ricardo dos Santos Oliveira | 9 | 37 | 0.24 | |
[302] | Tonho | Antônio José Gil | 9 | 106 | 0.08 | |
[303] | Amato | Gabriel Omar Amato | 9 | 27 | 0.33 | |
[304] | Beto | Joubert Araújo Martins | 9 | 35 | 0.26 | |
[305] | Vargas | Eduardo Jesús Vargas Rojas | 9 | 37 | 0.24 | |
