Leandro Almeida da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' {{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = Leandro Alm...') |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Perfil_Adversario | {{Info/Perfil_Adversario | ||
Linha 24: | Linha 23: | ||
|nome_completo = Leandro Almeida da Silva | |nome_completo = Leandro Almeida da Silva | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 14 | |||
|mes_de_nascimento = 03 | |||
|ano_de_nascimento = 1987 | |||
|cidade_de_nascimento = Belo Horizonte | |cidade_de_nascimento = Belo Horizonte | ||
|estado_de_nascimento = MG | |estado_de_nascimento = MG | ||
Linha 71: | Linha 70: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2007 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 2009 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Atlético Mineiro | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2009 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 2012 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Dínamo Kiev | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2013 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = 2015 | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Coritiba | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2015 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 2019 | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Palmeiras | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 2016 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = Sim | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 2017 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Figueirense | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = Sim | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 2018 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Londrina | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = Sim | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 2019 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Paraná | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 = | |jogador_entrada_09 = 2020 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = | ||
|jogador_clube_09 = | |jogador_clube_09 = Guarani | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = | ||
Edição atual tal como às 15h41min de 25 de julho de 2024
Leandro Almeida da Silva | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Leandro Almeida da Silva | |||
Data de nasc. | 14 de março de 1987 (37 anos) | |||
Local de nasc. | Belo Horizonte-MG, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Zagueiro | |||
Registro CBF | 174348 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
2007-2009 | Atlético Mineiro | |||
2009-2012 | Dínamo Kiev | |||
2013-2015 | Coritiba | |||
2015-2019 | Palmeiras | |||
2016 | → Internacional (emp.) | |||
2017 | → Figueirense (emp.) | |||
2018 | → Londrina (emp.) | |||
2019 | Paraná | |||
2020 | Guarani |
Leandro Almeida da Silva, também conhecido como Leandro Almeida (Belo Horizonte-MG, Brasil, 14 de março de 1987).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 de agosto de 2008 | Atlético Mineiro | Grêmio | Estádio Governador Magalhães Pinto | Campeonato Brasileiro, Troféu Osmar Santos | Willian Magrão, Tcheco, Reinaldo (2) | ||||
07 de dezembro de 2008 | Grêmio | Atlético Mineiro | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Tcheco, Soares | ||||
08 de agosto de 2013 | Grêmio | Coritiba | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro | Deivid | ||||
27 de outubro de 2013 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Pará (contra), Robinho, Alex, Geraldo | ||||
25 de outubro de 2014 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Leandro Almeida | Riveros | |||
16 de maio de 2015 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Erazo (contra), Thiago Galhardo |
Referências