Rubenval Ferreira da Silva: mudanças entre as edições
(Criou página com '{| style="font-size: 80%; background: #F2F5FD; border:solid 1px #E2EAF0; border-collapse:collapse;" width=28%; align="right" |+ colspan="3" align="center" style="font-size: la...') |
Sem resumo de edição |
||
(18 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{ | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = Sim | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Rubenval Ferreira da Silva.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Rubenval Ferreira da Silva | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 09 | |||
|mes_de_nascimento = 07 | |||
|ano_de_nascimento = 1955 | |||
|cidade_de_nascimento = Novo Hamburgo | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Meio-campo | |||
|numero_de_registro = 062341 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = 1971 | |||
|base_saida_01 = 1975 | |||
|base_clube_01 = Grêmio | |||
|base_entrada_02 = | |||
|base_saida_02 = | |||
|base_clube_02 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1976 | |||
|jogador_saida_01 = | |||
|jogador_clube_01 = Atlântico | |||
|emprestimo_clube_01 = Sim | |||
|jogador_entrada_02 = 1977 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Atlético Carazinho | |||
|emprestimo_clube_02 = Sim | |||
|jogador_entrada_03 = 1977 | |||
|jogador_saida_03 = 1978 | |||
|jogador_clube_03 = Volta Redonda | |||
|emprestimo_clube_03 = Sim | |||
|jogador_entrada_04 = 1978 | |||
|jogador_saida_04 = 1979 | |||
|jogador_clube_04 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1979 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Volta Redonda | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1979 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = São Paulo-RS | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1980 | |||
|jogador_saida_07 = 1981 | |||
|jogador_clube_07 = Marcílio Dias | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 1981 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = São José | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 1982 | |||
|jogador_saida_09 = 1983 | |||
|jogador_clube_09 = Inter de Lages | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 1983 | |||
|jogador_saida_10 = 1984 | |||
|jogador_clube_10 = Blumenau | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 1985 | |||
|jogador_saida_11 = 1986 | |||
|jogador_clube_11 = Aimoré | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 1986 | |||
|jogador_saida_12 = 1987 | |||
|jogador_clube_12 = Avenida | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 1988 | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = Estrela | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
|treinador_entrada_02 = | |||
|treinador_saida_02 = | |||
|treinador_clube_02 = | |||
|treinador_entrada_03 = | |||
|treinador_saida_03 = | |||
|treinador_clube_03 = | |||
|treinador_entrada_04 = | |||
|treinador_saida_04 = | |||
|treinador_clube_04 = | |||
|treinador_entrada_05 = | |||
|treinador_saida_05 = | |||
|treinador_clube_05 = | |||
|treinador_entrada_06 = | |||
|treinador_saida_06 = | |||
|treinador_clube_06 = | |||
|treinador_entrada_07 = | |||
|treinador_saida_07 = | |||
|treinador_clube_07 = | |||
|treinador_entrada_08 = | |||
|treinador_saida_08 = | |||
|treinador_clube_08 = | |||
|treinador_entrada_09 = | |||
|treinador_saida_09 = | |||
|treinador_clube_09 = | |||
|treinador_entrada_10 = | |||
|treinador_saida_10 = | |||
|treinador_clube_10 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = 1990 | |||
|dirigente_saida_01 = 1991 | |||
|dirigente_funcao_01 = Supervisor de Futebol Profissional | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
|video03 = | |||
}} |
Edição atual tal como às 23h11min de 12 de outubro de 2022
Rubenval Ferreira da Silva
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Rubenval Ferreira da Silva | ||||||||
Data de nasc. | 09 de julho de 1955 (69 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Novo Hamburgo-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meio-campo | ||||||||
Registro CBF | 062341 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
12 | 1 | 0.08 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1971-1975 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1976 | → Atlântico (emp.) | ||||||||
1977 | → Atlético Carazinho (emp.) | ||||||||
1977-1978 | → Volta Redonda (emp.) | ||||||||
1978-1979 | Grêmio | ||||||||
1979 | Volta Redonda | ||||||||
1979 | São Paulo-RS | ||||||||
1980-1981 | Marcílio Dias | ||||||||
1981 | São José | ||||||||
1982-1983 | Inter de Lages | ||||||||
1983-1984 | Blumenau | ||||||||
1985-1986 | Aimoré | ||||||||
1986-1987 | Avenida | ||||||||
1988 | Estrela | ||||||||
Como dirigente do Grêmio | |||||||||
Anos | Cargo | ||||||||
1990-1991 | Supervisor de Futebol Profissional |
Rubenval Ferreira da Silva, também conhecido como Rubenval (Novo Hamburgo-RS, Brasil, 09 de julho de 1955).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.1 gol marcado. |
História
Rubenval começou na base do Grêmio em 1971, onde atuou ao lado de nomes como Bicca, Sérgio Santos, Sérgio Davi e Vilson.
No ano de 1976 foi emprestado ao Atlântico, a pedido de Fábio Koff. Rubenval ainda seria emprestado ao Atlético Carazinho e ao Volta Redonda antes de voltar ao Tricolor.
Entre 1978 e 1979 Rubenval jogou enfim pelo Grêmio, até voltar para o Volta Redonda e terminar o ano sendo Campeão Gaúcho da Segunda Divisão pelo São Paulo-RS.
Depois de jogar no time rio-grandino, atuou no Marcílio Dias em 1980, retornando à Porto Alegre em 1981 para vestir a camisa do São José.
Em 1982 Rubenval atuou no Inter de Lages. No ano seguinte permaneceu em Santa Catarina, atuando pelo Blumenau Esporte Clube em 1983 a 1984.
Rubenval atuaria ainda no Aimoré em 1985, Avenida em 1986 e 1987 e encerraria a carreira no Estrela, no ano de 1988.
Como dirigente, foi Supervisor de Futebol Profissional do Grêmio nos anos de 1990 e 1991.
Hoje, Rubenval está aposentado e mora na cidade de Lages-SC.
Agradecimento
A Grêmiopédia agradece imensamente ao próprio jogador pelas informações prestadas e imagens fornecidas, que permitiram recuperar dados importantes sobre sua carreira.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 2 x 1 Associação Santa Cruz - 21/05/1978 |
Último Jogo |
---|
Ferro Carril 0 x 6 Grêmio - 04/02/1979 |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Atlético Carazinho 0 x 4 Grêmio - 05/06/1977 |
Último Jogo |
---|
Atlético Carazinho 0 x 4 Grêmio - 05/06/1977 |
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 de junho de 1977 | Atlético Carazinho | Grêmio | Estádio Paulo Coutinho | Amistoso | Ancheta, Cassiá, Tadeu Ricci, Claudinho |
Referências
{{{categoria}}}