Elano Ralph Blumer: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|imagem | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
| | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
| | |||
| | <!--- Fotografia ---> | ||
| | |||
|imagem = Elano Ralph Blumer.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
| | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2013 | ||
| | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Elano Ralph Blumer | |||
|dia_de_nascimento = 14 | |||
|mes_de_nascimento = 06 | |||
|ano_de_nascimento = 1981 | |||
|cidade_de_nascimento = Iracemápolis | |||
|estado_de_nascimento = SP | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = ITA | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,74m | |||
|peso = | |||
|pé = Destro | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Meio-campo | |||
|numero_de_registro = 137518 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = Guarani | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1999 | |||
|jogador_saida_01 = | |||
|jogador_clube_01 = Guarani | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 2000 | |||
|jogador_saida_02 = 2004 | |||
|jogador_clube_02 = Santos | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 2004 | |||
|jogador_saida_03 = 2007 | |||
|jogador_clube_03 = Shakhtar Donetsk | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 2007 | |||
|jogador_saida_04 = 2009 | |||
|jogador_clube_04 = Manchester City | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 2009 | |||
|jogador_saida_05 = 2011 | |||
|jogador_clube_05 = Galatasaray | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2011 | |||
|jogador_saida_06 = 2012 | |||
|jogador_clube_06 = Santos | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2012 | |||
|jogador_saida_07 = 2013 | |||
|jogador_clube_07 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 2014 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Flamengo | |||
|emprestimo_clube_08 = Sim | |||
|jogador_entrada_09 = 2015 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Chennaiyin | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2015 | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = Santos | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 2016 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Chennaiyin | |||
|emprestimo_clube_11 = Sim | |||
|jogador_entrada_12 = 2016 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Santos | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada_base_02 = | |||
|selecao_saida_base_02 = | |||
|selecao_nacional_base_02 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_02= | |||
|gols_selecao_nacional_base_02 = | |||
|selecao_entrada = 2007 | |||
|selecao_saida = 2011 | |||
|selecao_nacional = Brasil | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 23h32min de 25 de maio de 2020
Divulgação Temporada 2013
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Elano Ralph Blumer | ||||||||
Data de nasc. | 14 de junho de 1981 (43 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Iracemápolis-SP, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meio-campo | ||||||||
Registro CBF | 137518 | ||||||||
Altura | 1,74m | ||||||||
Pé | Destro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
70 | 15 | 0.21 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
Guarani | |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1999 | Guarani | ||||||||
2000-2004 | Santos | ||||||||
2004-2007 | Shakhtar Donetsk | ||||||||
2007-2009 | Manchester City | ||||||||
2009-2011 | Galatasaray | ||||||||
2011-2012 | Santos | ||||||||
2012-2013 | Grêmio | ||||||||
2014 | → Flamengo (emp.) | ||||||||
2015 | Chennaiyin | ||||||||
2015 | Santos | ||||||||
2016 | → Chennaiyin (emp.) | ||||||||
2016 | Santos | ||||||||
Seleção nacional | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
2007-2011 | Brasil |
Elano Ralph Blumer, também conhecido como Elano (Iracemápolis-SP, Brasil, 14 de junho de 1981).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.15 gols marcados. | |
10 assistências. |
História
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Cruzeiro 1 x 3 Grêmio - 15/07/2012 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 0 Goiás - 01/12/2013 |
Jogos de Elano pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Santos 4 x 2 Grêmio - 04/11/2001 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 0 Santos - 05/10/2011 |
Jogos de Elano contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 de novembro de 2001 | Santos | Grêmio | Estádio Urbano Caldeira | Campeonato Brasileiro | Canindé, Marcelinho Carioca (2), Viola | Luís Mário, Fábio de los Santos | |||
14 de setembro de 2002 | Santos | Grêmio | Estádio Urbano Caldeira | Campeonato Brasileiro | Léo, Alberto | ||||
04 de dezembro de 2002 | Grêmio | Santos | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Rodrigo Fabri | ||||
02 de agosto de 2003 | Grêmio | Santos | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | George Lucas, Jorge Mutt | ||||
04 de agosto de 2004 | Grêmio | Santos | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Cláudio Pitbull (2), Christian | Basílio | |||
05 de outubro de 2011 | Grêmio | Santos | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Brandão |
Referências
{{{categoria}}}