Arílson Gilberto da Costa: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 23: Linha 23:
  |jovemclubes        = {{BRAb}} [[Esportivo]]
  |jovemclubes        = {{BRAb}} [[Esportivo]]
  |ano                = [[1993]]-[[1995]]<br/>[[1995]]-[[1996]]<br/>[[1996]]-[[1997]]<br/>[[1998]]-[[1999]]<br/>[[1999]]<br/>[[1999]]-[[2000]]<br/>[[2000]]<br/>[[2001]]-[[2002]]<br/>[[2002]]<br/>[[2002]]<br/>[[2002]]-[[2003]]<br/>[[2003]]-[[2004]]<br/>[[2004]]<br/>[[2004]]-[[2005]]<br/>[[2005]]<br/>[[2005]]<br/>[[2006]]<br/>[[2007]]<br/>[[2008]]<br/>[[2008]]<br/>[[2009]]<br/>[[2011]]<br/>[[2012]]<br/>[[2012]]
  |ano                = [[1993]]-[[1995]]<br/>[[1995]]-[[1996]]<br/>[[1996]]-[[1997]]<br/>[[1998]]-[[1999]]<br/>[[1999]]<br/>[[1999]]-[[2000]]<br/>[[2000]]<br/>[[2001]]-[[2002]]<br/>[[2002]]<br/>[[2002]]<br/>[[2002]]-[[2003]]<br/>[[2003]]-[[2004]]<br/>[[2004]]<br/>[[2004]]-[[2005]]<br/>[[2005]]<br/>[[2005]]<br/>[[2006]]<br/>[[2007]]<br/>[[2008]]<br/>[[2008]]<br/>[[2009]]<br/>[[2011]]<br/>[[2012]]<br/>[[2012]]
  |clubes            = {{BRAb}} [[Grêmio]]<br/>{{ALEb}} [[1. Fußball-Club Kaiserslautern|Kaiserslautern]]<br/>{{BRAb}} [[Internacional]]<br/>{{BRAb}} [[Palmeiras]]<br/>{{BRAb}} [[Grêmio]]<br/>{{ESPb}} [[Real Valladolid Club de Fútbol|Real Valladolid]]<br/>{{BRAb}} [[América Futebol Clube (Belo Horizonte)|América Mineiro]]<br/>{{CHIb}} [[Club Universidad de Chile|Universidad de Chile]]<br/>{{BRAb}} [[Clube 15 de Novembro|15 de Novembro]]<br/>{{BRAb}} [[Associação Portuguesa de Desportos|Portuguesa]]<br/>{{BRAb}} [[Avaí Futebol Clube|Avaí]]<br/>{{SARb}} [[Al-Ettifaq Football Club|Al-Ittifaq]]<br/>{{COLb}} [[Club Independiente Santa Fe|Santa Fe]]<br/>{{BRAb}} [[Grêmio]]<br/>{{BRAb}} [[Grêmio Atlético Farroupilha|Farroupilha]]<br/>{{BRAb}} [[América Futebol Clube (Rio Grande do Norte)|América de Natal]]<br/>{{BRAb}} [[Sampaio Corrêa Futebol Clube|Sampaio Corrêa]]<br/>{{BRAb}} [[Grêmio Esportivo Glória|Glória]]<br/>{{BRAb}} [[Imbituba Futebol Clube|Imbituba]]<br/>{{BRAb}} [[ Associação Cultural Recreativa Esportiva Cidade Azul|Cidade Azul]]<br/>{{BRAb}} [[Esporte Clube São Luiz|São Luiz]]<br/>{{BRAb}} [[Itinga do Maranhão Esporte Clube|Itinga]]<br/>{{BRAb}} [[Esporte Clube 14 de Julho (Santana do Livramento)|14 de Julho]]<br/>{{BRAb}} [[Imbituba Futebol Clube|Imbituba]]
  |clubes            = {{BRAb}} [[Grêmio]]<br/>{{ALEb}} [[Fußball-Club Kaiserslautern|Kaiserslautern]]<br/>{{BRAb}} [[Internacional]]<br/>{{BRAb}} [[Palmeiras]]<br/>{{BRAb}} [[Grêmio]]<br/>{{ESPb}} [[Real Valladolid Club de Fútbol|Real Valladolid]]<br/>{{BRAb}} [[América Futebol Clube (Belo Horizonte)|América Mineiro]]<br/>{{CHIb}} [[Club Universidad de Chile|Universidad de Chile]]<br/>{{BRAb}} [[Clube 15 de Novembro|15 de Novembro]]<br/>{{BRAb}} [[Associação Portuguesa de Desportos|Portuguesa]]<br/>{{BRAb}} [[Avaí Futebol Clube|Avaí]]<br/>{{SARb}} [[Al-Ettifaq Football Club|Al-Ittifaq]]<br/>{{COLb}} [[Club Independiente Santa Fe|Santa Fe]]<br/>{{BRAb}} [[Grêmio]]<br/>{{BRAb}} [[Grêmio Atlético Farroupilha|Farroupilha]]<br/>{{BRAb}} [[América Futebol Clube (Rio Grande do Norte)|América de Natal]]<br/>{{BRAb}} [[Sampaio Corrêa Futebol Clube|Sampaio Corrêa]]<br/>{{BRAb}} [[Grêmio Esportivo Glória|Glória]]<br/>{{BRAb}} [[Imbituba Futebol Clube|Imbituba]]<br/>{{BRAb}} [[ Associação Cultural Recreativa Esportiva Cidade Azul|Cidade Azul]]<br/>{{BRAb}} [[Esporte Clube São Luiz|São Luiz]]<br/>{{BRAb}} [[Itinga do Maranhão Esporte Clube|Itinga]]<br/>{{BRAb}} [[Esporte Clube 14 de Julho (Santana do Livramento)|14 de Julho]]<br/>{{BRAb}} [[Imbituba Futebol Clube|Imbituba]]
  |jogos(golos)      = {{0|0}}123 {{0|00000}} (9) <br/>{{0|00}}10 {{0|00000}} (0)<br/>{{0|00}}76 {{0|0000}} (22)  <br/>{{0|00}}43 {{0|00000}} (3) <br/>{{0|00}}24 {{0|00000}} (2) <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>{{0|00}}11 {{0|0000}} (0){{alvirubro}}
  |jogos(golos)      = {{0|0}}123 {{0|00000}} (9) <br/>{{0|00}}10 {{0|00000}} (0)<br/>{{0|00}}76 {{0|0000}} (22)  <br/>{{0|00}}43 {{0|00000}} (3) <br/>{{0|00}}24 {{0|00000}} (2) <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>{{0|00}}11 {{0|0000}} (0){{alvirubro}}
  |anoselecao        = [[1995]]-[[1996]]
  |anoselecao        = [[1995]]-[[1996]]

Edição das 14h18min de 11 de agosto de 2018

Arílson
Arílson
Informações pessoais
Nome completo Arílson Gilberto da Costa
Data de nasc. 11 de junho de 1973 (51 anos)
Local de nasc. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil Brasil
Nacionalidade Brasil Brasil
Altura 1,77 m
Informações profissionais
Posição Meia
Números no Grêmio como Jogador
Jogos Gols Média
158 11 0.07
  • A estatística pode estar incompleta.
Clubes de juventude
1989-1993 Brasil Esportivo
Clubes profissionais
Anos Clubes
1993-1995
1995-1996
1996-1997
1998-1999
1999
1999-2000
2000
2001-2002
2002
2002
2002-2003
2003-2004
2004
2004-2005
2005
2005
2006
2007
2008
2008
2009
2011
2012
2012
Brasil Grêmio
Alemanha Kaiserslautern
Brasil Internacional
Brasil Palmeiras
Brasil Grêmio
Espanha Real Valladolid
Brasil América Mineiro
Chile Universidad de Chile
Brasil 15 de Novembro
Brasil Portuguesa
Brasil Avaí
Arábia Saudita Al-Ittifaq
Colômbia Santa Fe
Brasil Grêmio
Brasil Farroupilha
Brasil América de Natal
Brasil Sampaio Corrêa
Brasil Glória
Brasil Imbituba
Brasil Cidade Azul
Brasil São Luiz
Brasil Itinga
Brasil 14 de Julho
Brasil Imbituba
Seleção nacional
1995-1996 Brasil Seleção Brasileira 000 7 00000 (0)




Arílson Gilberto da Costa (Bento Gonçalves (RS), 11 de junho de 1973), mais conhecido como Arílson, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como meia, defendeu o Grêmio de 1993 até 1995, em 1999 e 2004 até 2005.

Carreira

Títulos e consagração no Grêmio

No inicio dos anos 90, Arílson era o destaque das categorias de base do Esportivo. Em 1993 foi contratado pelo Grêmio, onde fez sucesso no time juvenil. Em 1994, com a grave crise financeira do clube, o então técnico Luiz Felipe Scolari foi convidado a assistir uma partida dos juniores contra o Londrina, e dessa equipe que entraria em campo, deveria promover alguns garotos para a equipe profissional. O Grêmio venceu a partida, e Felipão levou além de Arílson, o volante Emerson, o meia Carlos Miguel e o lateral-esquerdo Roger, que seriam fundamentais para o futuro sucesso da equipe. No mesmo ano, fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil. No ano seguinte se destacou na campanha do Bicampeonato da Copa Libertadores da América. Devido ao sucesso na competição continental, foi vendido para o futebol europeu, onde defenderia o Kaiserslautern.


Títulos

Como jogador

Grêmio
Internacional
  • Campeonato Gaúcho}: 1997
Kaiserslautern
  • Alemanha Copa da Alemanha: 1996
Palmeiras
América-MG
15 de Novembro
  • Gauchão do Interior 2002

Ligações externas

Referências