Jakson Ragnar Follmann: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 39: | Linha 39: | ||
Após uma passagem por empréstimo ao Linense, onde disputou o Campeonato Paulista no início de [[2015]], encerrou seu vínculo em Porto Alegre e ficou livre. Já em [[2016]], disputou o Campeonato Mineiro pela URT, de Patos de Minas. Como um dos expoentes técnicos da equipe, colaborou para a conquista do título do interior, numa das melhores campanhas de toda a história do Clube. Fã do companheiro de profissão Buffon, agrega agilidade, bom reflexo e liderança em campo, tanto que foi o capitão da equipe durante toda a competição, parando somente no Atlético-MG. Desta forma chegou à Chapecoense em maio, para a sequência da temporada. | Após uma passagem por empréstimo ao Linense, onde disputou o Campeonato Paulista no início de [[2015]], encerrou seu vínculo em Porto Alegre e ficou livre. Já em [[2016]], disputou o Campeonato Mineiro pela URT, de Patos de Minas. Como um dos expoentes técnicos da equipe, colaborou para a conquista do título do interior, numa das melhores campanhas de toda a história do Clube. Fã do companheiro de profissão Buffon, agrega agilidade, bom reflexo e liderança em campo, tanto que foi o capitão da equipe durante toda a competição, parando somente no Atlético-MG. Desta forma chegou à Chapecoense em maio, para a sequência da temporada. | ||
Reserva imediato do goleiro Danilo, '''Follmann''' fez seu primeiro (e único) jogo no dia 26 de agosto na derrota da Chapecoense por 1 a 0 para o Cuiabá pela Copa Sul-Americana. | Reserva imediato do goleiro Danilo, '''Follmann''' fez seu primeiro (e único) jogo no dia [[26 de agosto]] na derrota da [[Chapecoense]] por 1 a 0 para o Cuiabá pela Copa Sul-Americana. | ||
== Acidente com o Voo 2933 == | == Acidente com o Voo 2933 == | ||
'''Follmann''' foi um dos seis sobreviventes<ref name="exame">{{citar web|url=http://exame.abril.com.br/brasil/veja-a-lista-de-passageiros-do-aviao-que-levava-o-chapecoense/|titulo=Follmann é um dos sobreviventes|publicado=Exame|data=29 de novembro de 2016|acessodata=14 de dezembro de 2016}}</ref> da queda do Voo 2933 da LaMia, que levava a equipe da Chapecoense a Medellín, Colômbia, onde iria disputar a final da Copa Sul-Americana. O avião caiu na segunda-feira, 28 de novembro de 2016, às 22h15 (1h15 de terça-feira no horário de Brasília). Contudo, sua perna direita teve que ser amputada, devido à gravidade dos ferimentos.<ref name="FOXSports">{{citar web|url=http://www.foxsports.com.br/news/283695-operacao-de-jackson-follmann-e-bem-sucedida-e-risco-de-nova-amputacao-e-descartado.html|titulo=Operação de Follmann é bem-sucedida e risco de nova amputação é descartado|publicado=Fox Sports|data=01 de dezembro de 2016|acessodata=02 de dezembro de 2016}}</ref> O atleta também sofreu uma fratura na coluna vertebral, mas que não lesionou a medula espinhal. | '''Follmann''' foi um dos seis sobreviventes<ref name="exame">{{citar web|url=http://exame.abril.com.br/brasil/veja-a-lista-de-passageiros-do-aviao-que-levava-o-chapecoense/|titulo=Follmann é um dos sobreviventes|publicado=Exame|data=[[29 de novembro]] de [[2016]]|acessodata=[[14 de dezembro]] de [[2016]]}}</ref> da queda do Voo 2933 da LaMia, que levava a equipe da Chapecoense a Medellín, Colômbia, onde iria disputar a final da Copa Sul-Americana. O avião caiu na segunda-feira, 28 de novembro de 2016, às 22h15 (1h15 de terça-feira no horário de Brasília). Contudo, sua perna direita teve que ser amputada, devido à gravidade dos ferimentos.<ref name="FOXSports">{{citar web|url=http://www.foxsports.com.br/news/283695-operacao-de-jackson-follmann-e-bem-sucedida-e-risco-de-nova-amputacao-e-descartado.html|titulo=Operação de Follmann é bem-sucedida e risco de nova amputação é descartado|publicado=Fox Sports|data=[[01 de dezembro]] de [[2016]]|acessodata=[[02 de dezembro]] de [[2016]]}}</ref> O atleta também sofreu uma fratura na coluna vertebral, mas que não lesionou a medula espinhal. | ||
=== Títulos === | === Títulos === |
Edição das 01h57min de 6 de setembro de 2018
Follmann | |||
Informações pessoais | |||
---|---|---|---|
Nome completo | Jakson Ragnar Follmann | ||
Data de nasc. | 14 de março de 1992 (32 anos) | ||
Local de nasc. | Alecrim , | ||
Nacionalidade | |||
Altura | 1,86 m | ||
Pé | Destro | ||
Informações profissionais | |||
Período em atividade | 2009–2016 | ||
Números no Grêmio como Jogador | |||
Jogos | Gols | Média | |
4 | 0 | 0 | |
| |||
Clubes de juventude | |||
Grêmio | |||
Clubes profissionais1 | |||
Anos | Clubes | ||
2009–2014 2009–2013 2015–2016 2016 2016 |
Grêmio → Juventude (emp.) Linense URT Chapecoense | ||
Seleção nacional | |||
2010 | Brasil Sub-20 |
Jakson Ragnar Follmann, mais conhecido como Follmann (Alecrim, 14 de março de 1992), foi um goleiro que jogou no Grêmio entre 2007 e 2009, e depois entre 2013 e 2014.
Carreira
Follmann chegou ao Grêmio em 2007, levado pelo pai, passou em testes nas escolinhas do Grêmio, quando tinha 14 anos. Na capital do Estado permaneceu até a primeira temporada do Juvenil, quando se transferiu para o Juventude. Em Caxias do Sul teve ótimo momento, tanto nas categorias Sub-17, como na Sub-20. Fez parte do plantel que ficou em 3º lugar na Copa Santiago 2009.
No começo de 2010, duas aparições importantes destacaram o goleiro no cenário nacional. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, três pênaltis defendidos nas quartas de final ajudaram o Alviverde na conquista do terceiro lugar. A mesma colocação foi obtida na Taça BH de Juniores. Tais atuações lhe propiciaram chegar à Seleção Brasileira Sub-20, em junho de 2010.
Desta forma, ainda aos 18 anos foi profissionalizado no próprio Juventude. Em 2012 atingiu a titularidade durante todo o ano, disputando o Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil e o Brasileiro – Série D. Com a boa fase, um retorno para onde tudo iniciou. O Grêmio comprou seus direitos econômicos. Foi apresentado em 28 de dezembro de 2012, ao lado de Bressan, Ramiro e Paulinho, todos vindos do Juventude.
Follmann era o 5º goleiro do Grêmio, atrás de Dida, Marcelo Grohe, Busatto e Matheus. Foi titular na vitória de 5 a 0 do Grêmio contra o Santa Cruz, pela 3ª rodada do Gauchão, no Estádio Olímpico. Em 2014, Follmann passou para 4º goleiro do Grêmio, atrás de Marcelo Grohe, Tiago e Busatto. Foi titular em 3 jogos no Gauchão, com a braçadeira de capitão, liderando os colegas Matheus Biteco (falecido em novembro de 2016) e Canavarros (falecido em fevereiro de 2016).
Após uma passagem por empréstimo ao Linense, onde disputou o Campeonato Paulista no início de 2015, encerrou seu vínculo em Porto Alegre e ficou livre. Já em 2016, disputou o Campeonato Mineiro pela URT, de Patos de Minas. Como um dos expoentes técnicos da equipe, colaborou para a conquista do título do interior, numa das melhores campanhas de toda a história do Clube. Fã do companheiro de profissão Buffon, agrega agilidade, bom reflexo e liderança em campo, tanto que foi o capitão da equipe durante toda a competição, parando somente no Atlético-MG. Desta forma chegou à Chapecoense em maio, para a sequência da temporada.
Reserva imediato do goleiro Danilo, Follmann fez seu primeiro (e único) jogo no dia 26 de agosto na derrota da Chapecoense por 1 a 0 para o Cuiabá pela Copa Sul-Americana.
Acidente com o Voo 2933
Follmann foi um dos seis sobreviventes[1] da queda do Voo 2933 da LaMia, que levava a equipe da Chapecoense a Medellín, Colômbia, onde iria disputar a final da Copa Sul-Americana. O avião caiu na segunda-feira, 28 de novembro de 2016, às 22h15 (1h15 de terça-feira no horário de Brasília). Contudo, sua perna direita teve que ser amputada, devido à gravidade dos ferimentos.[2] O atleta também sofreu uma fratura na coluna vertebral, mas que não lesionou a medula espinhal.
Títulos
- Juventude
- URT
- Campeonato Mineiro do Interior: 2016
- Chapecoense
- Copa Sul-Americana: 2016
Campanhas Destaques
- Juventude
- 3º lugar – Copa Santiago: 2009
- 3º lugar – Copa São Paulo de Futebol Júnior: 2010
- 3º lugar – Taça BH de Juniores 2010
Todos os jogos do goleiro Follmann com a camisa do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Estádio | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[1] | 13 de fevereiro de 2013 | Grêmio | 5 – 0 | Santa Cruz-RS | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Werley, Bertoglio (2) e Willian José (2) | - | Ficha Técnica |
[2] | 19 de janeiro de 2014 | São José | 1 – 0 | Grêmio | Estádio Passo d'Areia | Campeonato Gaúcho | Jean | - | Ficha Técnica |
[3] | 23 de janeiro de 2014 | Grêmio | 2 – 1 | Lajeadense | Arena do Grêmio | Campeonato Gaúcho | Everton e Leandro Canhoto | Gabriel Atz | Ficha Técnica |
[4] | 29 de janeiro de 2014 | Brasil de Pelotas | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Bento Freitas | Campeonato Gaúcho | Gustavo Papa | Luan | Ficha Técnica |
Referências
- ↑ Follmann é um dos sobreviventes Exame (29 de novembro de 2016). Visitado em 14 de dezembro de 2016.
- ↑ Operação de Follmann é bem-sucedida e risco de nova amputação é descartado Fox Sports (01 de dezembro de 2016). Visitado em 02 de dezembro de 2016.