Douglas dos Santos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Rascunho}} {| style="font-size: 80%; background: #F2F5FD; border:solid 1px #E2EAF0; border-collapse:collapse;" width=23%; align="right" |+ colspan="4" align="center" style="...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 190: | Linha 190: | ||
[[Categoria:Jogadores brasileiros]] | [[Categoria:Jogadores brasileiros]] | ||
[[Categoria:Jogadores catarinenses]] | [[Categoria:Jogadores catarinenses]] | ||
[[Categoria:Jogadores de | [[Categoria:Jogadores de 2010]] | ||
[[Categoria:Jogadores de | [[Categoria:Jogadores de 2011]] | ||
[[Categoria:Jogadores de 2012]] | |||
[[Categoria:Jogadores de 2015]] | [[Categoria:Jogadores de 2015]] | ||
[[Categoria:Jogadores de 2016]] | [[Categoria:Jogadores de 2016]] |
Edição das 11h35min de 28 de novembro de 2016
Ramiro | |||
Informações pessoais | |||
Nome Completo | Douglas dos Santos | ||
Apelido | Doga, Maestro, Seu Boneco | ||
Nascimento | 18 de fevereiro de 1982 | ||
Local de nasc. | Criciúma-SC, Brasil | ||
Altura | 1,75m | ||
Pé | Canhoto | ||
Dados adicionais | |||
Clube atual | Grêmio | ||
Número | 10 | ||
Posição | Meia | ||
Clubes de juventude | |||
Anos | Clubes | ||
1997–2002 | Criciúma | ||
Clubes profissionais | |||
Anos | Clubes | Jogos | Gols |
2002–2006 | Criciúma | 155 | (25) |
2005 | → Rizespor (emp.) | 13 | (02) |
2007–2008 | São Caetano | 55 | (11) |
2008–2009 | Corinthians | 71 | (12) |
2009–2010 | Al Wasl | 25 | (07) |
2010–2012 | Grêmio | 113 | (27) |
2012–2014 | Corinthians | 178 | (21) |
2014–2015 | Vasco | 53 | (14) |
2015– | Grêmio | 112 | (18) |
Atualizado até 10 de julho de 2016 |
Douglas dos Santos (Criciúma-SC, 18 de fevereiro de 1982) é um futebolista brasileiro que atua como meia. Iniciou sua carreira no Criciúma, tendo jogado no Grêmio de 2010 até 2012 e de 2015 até os dias de hoje.
O jogador
Grêmio
Estatísticas
Ver artigo: Todos os jogos de Douglas dos Santos pelo Grêmio
Equipe | Temporada | Campeonato estadual |
Campeonato nacional |
Copa nacional |
Competições internacionais |
Competições amistosas |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | ||
Grêmio |
2010 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2011 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
2012 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
2015 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
2016 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Total | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
* Atualizado em 28 de novembro de 2016.
Títulos
- Criciúma
- Campeonato Brasileiro Série B: 2002
- Campeonato Brasileiro Série C: 2006
- Campeonato Catarinense: 2005
- Corinthians
- Campeonato Brasileiro Série B: 2008
- Campeonato Paulista: 2009 e 2013
- Copa do Brasil: 2009
- Copa Libertadores da América: 2012
- Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 2012
- Arquivo:Taça Recopa.png Recopa Sul-Americana: 2013
- Grêmio
Premios Individuais
- Melhor jogador - Campeonato Catarinense: 2005
- Melhor Meio Campo Campeonato Catarinense: 2005
- Melhor jogador - Campeonato Brasileiro Série B: 2008 e 2014
- Seleção do Campeonato Gaúcho: 2010, 2011, 2015 e 2016
- Melhor Meio Campo do Campeonato Carioca: 2014
- Melhor Meio Campo da Serie B: 2008 e 2014
Referências