Luiz Fernando Acuña Egídio: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Perfil incompleto}} {{Info/Futebolista |nome = {{{{PAGENAME}}|1}} |imagem = Luiz Fernando Acuña Egídio.jpg |imagem_tamanho = 260px |imag...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Perfil | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|imagem | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Luiz Fernando Acuña Egídio.jpg | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = Divulgação Temporada 2005 | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Luiz Fernando Acuña Egídio | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 25 | |||
|mes_de_nascimento = 11 | |||
|ano_de_nascimento = 1977 | |||
|cidade_de_nascimento = São Paulo | |||
|estado_de_nascimento = SP | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
| | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| | |sexo = Masculino | ||
| | <!--- Dados de nacionalidade ---> | ||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,88m | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Meio-campo | |||
|numero_de_registro = 135028 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1998 | |||
|jogador_saida_01 = 1999 | |||
|jogador_clube_01 = São Paulo | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1999 | |||
|jogador_saida_02 = 2000 | |||
|jogador_clube_02 = Juventude | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 2000 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Juventude-MT | |||
|emprestimo_clube_03 = Sim | |||
|jogador_entrada_04 = 2001 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Joinville | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 2001 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Juventude | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2002 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Goiás | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2003 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = América-SP | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 2003 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Figueirense | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2004 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Guarani | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2005 | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 2006 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Ceará | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 2007 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Juventus-SP | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 2007 | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = Busan I'Park | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = 2007 | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = Vitória | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = 2008 | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = Rio Claro | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
|jogador_entrada_16 = 2008 | |||
|jogador_saida_16 = | |||
|jogador_clube_16 = Aparecidense | |||
|emprestimo_clube_16 = | |||
|jogador_entrada_17 = 2009 | |||
|jogador_saida_17 = | |||
|jogador_clube_17 = Águia de Marabá | |||
|emprestimo_clube_17 = | |||
|jogador_entrada_18 = 2010 | |||
|jogador_saida_18 = | |||
|jogador_clube_18 = Osasco Audax | |||
|emprestimo_clube_18 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada_base_02 = | |||
|selecao_saida_base_02 = | |||
|selecao_nacional_base_02 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_02= | |||
|gols_selecao_nacional_base_02 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição das 21h05min de 9 de maio de 2020
Arquivo:Luiz Fernando Acuña Egídio.jpg | |||||||||
Divulgação Temporada 2005
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Luiz Fernando Acuña Egídio | ||||||||
Data de nasc. | 25 de novembro de 1977 (46 anos) | ||||||||
Local de nasc. | São Paulo-SP, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meio-campo | ||||||||
Registro CBF | 135028 | ||||||||
Altura | 1,88m | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
8 | 1 | 0.13 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1998-1999 | São Paulo | ||||||||
1999-2000 | Juventude | ||||||||
2000 | → Juventude-MT (emp.) | ||||||||
2001 | Joinville | ||||||||
2001 | Juventude | ||||||||
2002 | Goiás | ||||||||
2003 | América-SP | ||||||||
2003 | Figueirense | ||||||||
2004 | Guarani | ||||||||
2005 | Grêmio | ||||||||
2006 | Ceará | ||||||||
2007 | Juventus-SP | ||||||||
2007 | Busan I'Park | ||||||||
2007 | Vitória | ||||||||
2008 | Rio Claro | ||||||||
2008 | Aparecidense | ||||||||
2009 | Águia de Marabá | ||||||||
2010 | Osasco Audax |
Luiz Fernando Acuña Egídio, também conhecido como Luiz Fernando (São Paulo-SP, Brasil, 25 de novembro de 1977).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.1 gol marcado. | |
1 assistência. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Brasileiro de Futebol - Série B de 2005
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 1 x 0 Santo André - 25/06/2005 |
Último Jogo |
---|
Santa Cruz 1 x 1 Grêmio - 29/10/2005 |
Jogos de Luiz Fernando pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Juventude 4 x 3 Grêmio - 10/09/2000 |
Último Jogo |
---|
Juventude 4 x 3 Grêmio - 10/09/2000 |
Jogos de Luiz Fernando contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 de setembro de 2000 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Brasileiro | Michel, Adriano Chuva (2), Clairton | Anderson Polga, Fábio Baiano, Zinho |
Referências
{{{categoria}}}