Mateus André Magro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Perfil | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|imagem | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
| | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Mateus André Magro.jpeg | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = Divulgação | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Mateus André Magro | |||
|dia_de_nascimento = 27 | |||
|mes_de_nascimento = 10 | |||
|ano_de_nascimento = 1990 | |||
|cidade_de_nascimento = Sapiranga | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
| | |sexo = Masculino | ||
| | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
| | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,81m | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Volante | |||
|numero_de_registro = 293905 | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = 2008 | |||
|base_saida_01 = 2009 | |||
|base_clube_01 = Novo Hamburgo | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
|base_entrada_02 = 2009 | |||
|base_saida_02 = | |||
|base_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_base_02 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 2010 | |||
|jogador_saida_01 = 2014 | |||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 2011 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Caxias | |||
|emprestimo_clube_02 = Sim | |||
|jogador_entrada_03 = 2012 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Ypiranga | |||
|emprestimo_clube_03 = Sim | |||
|jogador_entrada_04 = 2012 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Vila Nova-GO | |||
|emprestimo_clube_04 = Sim | |||
|jogador_entrada_05 = 2013 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Red Bull Brasil | |||
|emprestimo_clube_05 = Sim | |||
|jogador_entrada_06 = 2015 | |||
|jogador_saida_06 = 2016 | |||
|jogador_clube_06 = Aparecidense | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2017 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Itumbiara | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 2017 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Grêmio Anápolis | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2018 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Itumbiara | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2018 | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = Penapolense | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 2019 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Inter de Santa Maria | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 2019 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Novo Hamburgo | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 2019 | |||
|jogador_saida_13 = 2020 | |||
|jogador_clube_13 = Mozzecane | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
|jogador_entrada_16 = | |||
|jogador_saida_16 = | |||
|jogador_clube_16 = | |||
|emprestimo_clube_16 = | |||
|jogador_entrada_17 = | |||
|jogador_saida_17 = | |||
|jogador_clube_17 = | |||
|emprestimo_clube_17 = | |||
|jogador_entrada_18 = | |||
|jogador_saida_18 = | |||
|jogador_clube_18 = | |||
|emprestimo_clube_18 = | |||
|jogador_entrada_19 = | |||
|jogador_saida_19 = | |||
|jogador_clube_19 = | |||
|emprestimo_clube_19 = | |||
|jogador_entrada_20 = | |||
|jogador_saida_20 = | |||
|jogador_clube_20 = | |||
|emprestimo_clube_20 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição das 00h47min de 24 de maio de 2020
Arquivo:Mateus André Magro.jpeg | |||||||||
Divulgação
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Mateus André Magro | ||||||||
Data de nasc. | 27 de outubro de 1990 (34 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Sapiranga-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Volante | ||||||||
Registro CBF | 293905 | ||||||||
Altura | 1,81m | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
7 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2008-2009 | Novo Hamburgo | ||||||||
2009 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2010-2014 | Grêmio | ||||||||
2011 | → Caxias (emp.) | ||||||||
2012 | → Ypiranga (emp.) | ||||||||
2012 | → Vila Nova-GO (emp.) | ||||||||
2013 | → Red Bull Brasil (emp.) | ||||||||
2015-2016 | Aparecidense | ||||||||
2017 | Itumbiara | ||||||||
2017 | Grêmio Anápolis | ||||||||
2018 | Itumbiara | ||||||||
2018 | Penapolense | ||||||||
2019 | Inter de Santa Maria | ||||||||
2019 | Novo Hamburgo | ||||||||
2019-2020 | Mozzecane |
Mateus André Magro, também conhecido como Mateus Magro (Sapiranga-RS, Brasil, 27 de outubro de 1990).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Ypiranga 1 x 1 Grêmio - 19/01/2011 |
Último Jogo |
---|
Juventude 3 x 2 Grêmio - 30/03/2011 |
Jogos de Mateus Magro pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Novo Hamburgo 1 x 5 Grêmio - 01/02/2009 |
Último Jogo |
---|
Novo Hamburgo 1 x 5 Grêmio - 01/02/2009 |
Jogos de Mateus Magro contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 de fevereiro de 2009 | Novo Hamburgo | Grêmio | Estádio do Vale | Campeonato Gaúcho | João Paulo | Rafael Marques, Tcheco (2), Souza (2) |
Referências