Caracas Fútbol Club: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
m (Substituição de texto - "{{Info/Clube" por "{{Info/Adversario") |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Adversario | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | <!--- Tipo de perfil ---> |
Edição das 22h58min de 16 de outubro de 2020
Caracas | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
Nome do clube | Caracas Fútbol Club | |||||||||||||||||||||
Alcunhas | Caracas | |||||||||||||||||||||
Fundação | 05 de junho de 1967 (57 anos) | |||||||||||||||||||||
Localização | Caracas, Venezuela | |||||||||||||||||||||
Estádio | Estádio de la UCV | |||||||||||||||||||||
Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
Cores | Vermelho Preto | |||||||||||||||||||||
Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Categorias | ||||||||||||||||||||||
|
Caracas Fútbol Club, também conhecido como Caracas, é um clube desportivo fundado em 05 de junho de 1967.
Estatística do Grêmio no confronto
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela | 2 | 0,0e+0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | Erro de expressão: Operador < inesperado.% |
Estádio Olímpico Monumental | 1 | 0,0e+0 | 1 | 0,0e+0 | 0 | 0 | 0 | Erro de expressão: Operador < inesperado.% |
Arena do Grêmio | 1 | 1 | 0,0e+0 | 0,0e+0 | 4 | 1 | 3 | Erro de expressão: Operador < inesperado.% |
Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 41.7% |
Partidas contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de maio de 2009 | Caracas | Grêmio | Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela | Copa Libertadores | Cichero | Fábio Santos | |||
17 de junho de 2009 | Grêmio | Caracas | Estádio Olímpico Monumental | Copa Libertadores | |||||
05 de março de 2013 | Grêmio | Caracas | Arena do Grêmio | Copa Libertadores | Werley, Zé Roberto (2), Barcos | Andrés Sánchez | |||
12 de março de 2013 | Caracas | Grêmio | Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela | Copa Libertadores | Angelo Peña, Edder Farías | Elano |
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.
Sub-13
O Sub-13 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 13 anos.
Estatística contra o Caracas (Sub-13)
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Caracas (Sub-13)
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 de janeiro de 2012 | Grêmio | Caracas | Estádio Municipal Farroupilha | EFIPAN | Lincoln, Guilherme Dresch | ? | |||
20 de janeiro de 2013 | Grêmio | Caracas | Estádio Municipal Farroupilha | EFIPAN | ? |
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.
Referências