Antônio Carlos Christ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 57: | Linha 57: | ||
|funcao = Goleiro | |funcao = Goleiro | ||
|numero_de_registro = 123834 | |numero_de_registro = 123834 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> |
Edição das 17h25min de 29 de julho de 2020
Arquivo:Antônio Carlos Christ.jpg
Antônio Carlos Christ
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Antônio Carlos Christ | ||||||||
Data de nasc. | 05 de setembro de 1975 (49 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Santo Antônio do Sudoeste-PR, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Goleiro | ||||||||
Registro CBF | 123834 | ||||||||
Altura | 1,86m | ||||||||
Peso | 81kg | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1991 | Três Passos | ||||||||
1994-1995 | Grêmio | ||||||||
1996 | São José |
Antônio Carlos Christ, também conhecido como Carlão (Santo Antônio do Sudoeste-PR, Brasil, 05 de setembro de 1975).
Títulos como jogador do Grêmio
Copa Libertadores da América de 1995
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
Referências
{{{categoria}}}