Willian de Oliveira Saldanha: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = | |nome_completo = Willian de Oliveira Saldanha | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 07 | |dia_de_nascimento = 07 | ||
Linha 61: | Linha 61: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2006 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2007 | ||
|base_clube_01 = Grêmio (Sub-17) | |base_clube_01 = Grêmio (Sub-17) | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
Linha 78: | Linha 78: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2009 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Portuguesa Santista | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2009 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Marília | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2010 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Hermann Aichinger | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2010 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 2011 | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Grêmio Barueri | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = 2012 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Avaí | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2013 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Santa Cruz-RS | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2014 | |||
|jogador_saida_07 = 2015 | |||
|jogador_clube_07 = Ypiranga | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 2016 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Novo Hamburgo | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2016 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Botafogo-PB | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2017 | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = Passo Fundo | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 2017 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Lajeadense | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 2017 | |||
|jogador_saida_12 = 2018 | |||
|jogador_clube_12 = Cruzeiro-RS | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 2019 | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = Treze | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = 2019 | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = Novo Hamburgo | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = 2020 | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = São José | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
|jogador_entrada_16 = 2020 | |||
|jogador_saida_16 = 2021 | |||
|jogador_clube_16 = Próspera | |||
|emprestimo_clube_16 = | |||
|jogador_entrada_17 = | |||
|jogador_saida_17 = | |||
|jogador_clube_17 = | |||
|emprestimo_clube_17 = | |||
|jogador_entrada_18 = | |||
|jogador_saida_18 = | |||
|jogador_clube_18 = | |||
|emprestimo_clube_18 = | |||
|jogador_entrada_19 = | |||
|jogador_saida_19 = | |||
|jogador_clube_19 = | |||
|emprestimo_clube_19 = | |||
|jogador_entrada_20 = | |||
|jogador_saida_20 = | |||
|jogador_clube_20 = | |||
|emprestimo_clube_20 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> |
Edição das 21h26min de 21 de abril de 2021
Willian de Oliveira Saldanha
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Willian de Oliveira Saldanha | ||||||||
Data de nasc. | 07 de fevereiro de 1989 (35 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meio-campo | ||||||||
Registro CBF | 174977 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2006-2007 | Grêmio (Sub-17) | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2009 | Portuguesa Santista | ||||||||
2009 | Marília | ||||||||
2010 | Atlético de Ibirama | ||||||||
2010-2011 | Grêmio Barueri | ||||||||
2012 | Avaí | ||||||||
2013 | Santa Cruz-RS | ||||||||
2014-2015 | Ypiranga | ||||||||
2016 | Novo Hamburgo | ||||||||
2016 | Botafogo-PB | ||||||||
2017 | Passo Fundo | ||||||||
2017 | Lajeadense | ||||||||
2017-2018 | Cruzeiro-RS | ||||||||
2019 | Treze | ||||||||
2019 | Novo Hamburgo | ||||||||
2020 | São José | ||||||||
2020-2021 | Próspera |
Willian de Oliveira Saldanha, também conhecido como Saldanha (Porto Alegre-RS, Brasil, 07 de fevereiro de 1989).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 1 x 0 Novo Hamburgo - 21/02/2016 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 1 São José - 30/01/2020 |
Jogos de Saldanha contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de fevereiro de 2016 | Grêmio | Novo Hamburgo | Arena do Grêmio | Campeonato Gaúcho | Bobô | ||||
03 de fevereiro de 2018 | Grêmio | Cruzeiro-RS | Arena do Grêmio | Campeonato Gaúcho | Kayron | ||||
30 de janeiro de 2020 | Grêmio | São José | Arena do Grêmio | Campeonato Gaúcho | Everton (2) | Diguinho |
Referências
{{{categoria}}}