Botafogo Futebol Clube (Ribeirão Preto): mudanças entre as edições
m (Substituição de texto - "{{Info/Clube" por "{{Info/Adversario") |
Sem resumo de edição |
||
Linha 14: | Linha 14: | ||
|pais = BRA | |pais = BRA | ||
|continente = América do Sul | |continente = América do Sul | ||
|url_escudo = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/5/58/Escudo_Botafogo-SP.png/120px-Escudo_Botafogo-SP.png | |||
<!--- Datas ---> | <!--- Datas ---> |
Edição atual tal como às 23h42min de 18 de janeiro de 2024
Botafogo-SP | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
Nome do clube | Botafogo Futebol Clube | |||||||||||||||||||||
Alcunhas | Botafogo-SP | |||||||||||||||||||||
Fundação | 12 de outubro de 1918 (106 anos) | |||||||||||||||||||||
Localização | Ribeirão Preto-SP, Brasil | |||||||||||||||||||||
Estádio | Estádio Santa Cruz | |||||||||||||||||||||
Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
Mascote | Pantera | |||||||||||||||||||||
Torcedor | Botafoguense | |||||||||||||||||||||
Cores | Preto Branco Vermelho | |||||||||||||||||||||
Rivalidade | Comercial de Ribeirão Preto | |||||||||||||||||||||
Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Categorias | ||||||||||||||||||||||
|
Botafogo Futebol Clube, também conhecido como Botafogo-SP, é um clube desportivo fundado em 12 de outubro de 1918.
Estatística do Grêmio no confronto
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estádio Olímpico Monumental | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 44.4% |
Estádio Luís Pereira | 1 | 0,0e+0 | 0,0e+0 | 1 | 1 | 4 | -3 | Erro de expressão: Operador < inesperado.% |
Estádio Santa Cruz | 1 | 1 | 0,0e+0 | 0,0e+0 | 2 | 1 | 1 | Erro de expressão: Operador < inesperado.% |
Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Brasileiro | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44.4% |
Amistoso | 2 | 1 | 0,0e+0 | 1 | 4 | 5 | -1 | Erro de expressão: Operador < inesperado.% |
Partidas contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 de junho de 1960 | Botafogo-SP | Grêmio | Estádio Luís Pereira | Amistoso | Antoninho (4) | Marino | |||
26 de março de 1975 | Grêmio | Botafogo-SP | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Neca, Tarciso, Nenê | Sócrates | |||
15 de fevereiro de 1978 | Grêmio | Botafogo-SP | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Vilson | Osmarzinho | |||
01 de setembro de 1999 | Grêmio | Botafogo-SP | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Cleison, Macedo, Zé Alcino | Wágner, Rui Barbosa (2), Alaor | |||
23 de setembro de 2001 | Botafogo-SP | Grêmio | Estádio Santa Cruz | Campeonato Brasileiro | Augusto | Zinho, Leandro Amaral |
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.
Sub-20
O Sub-20 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 20 anos.
Estatística contra o Botafogo-SP (Sub-20)
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Botafogo-SP (Sub-20)
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 de janeiro de 1992 | Grêmio | Botafogo-SP | Copa São Paulo | Carlos Miguel | |||||
20 de janeiro de 2015 | Grêmio | Botafogo-SP | Estádio Conde Rodolfo Crespi | Copa São Paulo | Vico | William, Wesley |
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.
Referências