III Circuito do Morro Reuter: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info <!--- Informações ---> | tópico1 = Resumo do Evento | rótulo1 = Data | dados1 = 23/11/1958 | rótulo2 = Esporte | dad...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 38: | Linha 38: | ||
|align=center|Cláudio Padilha | |align=center|Cláudio Padilha | ||
|align=center|[[Clube de Regatas Almirante Barroso|Barroso]] | |align=center|[[Clube de Regatas Almirante Barroso|Barroso]] | ||
| | |- | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|Milton Castro | |align=center|Milton Castro |
Edição das 09h03min de 14 de janeiro de 2021
III Circuito do Morro Reuter | |
---|---|
Resumo do Evento | |
Data | 23/11/1958 |
Esporte | Ciclismo |
Local | Porto Alegre-Morro Reuter, RS |
Distância | 120 km |
Campeão individual | Hélio dos Santos, Grêmio |
O III Circuito do Morro Reuter foi a etapa de encerramento da temporada de resistência de 1958. Estavam em disputa o troféu móvel Alfaiataria Williesko, para a equipe vencedora. Debaixo de forte chuva, especialmente na subida do Morro Reuter, sagrou-se vencedor o gremista Hélio dos Santos.[1][2]
Inscritos
Atleta | Clube | |
---|---|---|
1 | Clovis Moraes | Barroso |
2 | Rony Schaeffer | Barroso |
3 | Orlando Campos Nunes | Barroso |
4 | Cláudio Padilha | Barroso |
5 | Milton Castro | Barroso |
6 | Jorge dos Santos | Barroso |
7 | Getúlio de Almeida | Barroso |
8 | Paulo Rocha | Barroso |
9 | Renato Biagine | Barroso |
10 | Antônio Schwitzer | Barroso |
11 | José Loreno | Barroso |
12 | Eugênio Ditter | Barroso |
13 | Hélio dos Santos | Grêmio |
14 | Jorge Silva | Grêmio |
15 | Salvador Silva | Grêmio |
16 | Carlos Kretschmann | Grêmio |
17 | Ildefonso Bernardi | Grêmio |
18 | Pedro Silva Souza | Grêmio |
19 | Ildo Silva | Grêmio |
20 | Carlos Steffen | Grêmio |
21 | Galdino Pinto | Rio-Grandense |
22 | Arlindo Foss | Rio-Grandense |
23 | Possidônio Zengler | Rio-Grandense |
24 | Adilar dos Santos | Rio-Grandense |
25 | Deolindo Raupp | Humaitá |
26 | Charles Lamb | Recreio Guarany |
27 | Walderez Souza | Recreio Guarany |
Resultados
Classificação individual:
Atleta | Clube | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Hélio dos Santos | Grêmio | 3h36min |
2 | Orlando Campos Nunes | Barroso | 3h52min45s |
3 | Antônio Schweitzer | Barroso | 3h52min50s |
4 | José Loreno | Barroso | 4h9min |
5 | Jorge dos Santos | Barroso | 4h14min |
6 | Getúlio Almeida | Barroso | 4h20min |
7 | Renato Biagine | Barroso | 4h21min |
8 | Possidônio Zengler | Rio-Grandense | 4h23min |
9 | Romildo Vargas | Grêmio | 4h25min |
10 | Paulo Rocha | Barroso | 4h35min |
11 | Cláudio Padilha | Barroso | 4h35min30s |
Classificação por equipes (Taça Alfaiataria Williesko)
Clube | Pontos | |
---|---|---|
1 | Barroso | 48 |
2 | Grêmio | 14 |
3 | Rio-Grandense | 4 |
Referências