Antônio Carlos da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_s...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 25: | Linha 25: | ||
|mes_de_nascimento = 06 | |mes_de_nascimento = 06 | ||
|ano_de_nascimento = 1964 | |ano_de_nascimento = 1964 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Rio de Janeiro | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RJ | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
Linha 75: | Linha 75: | ||
|jogador_entrada_01 = 1983 | |jogador_entrada_01 = 1983 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Atlético Goianiense | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1983 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Grêmio (B) | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1987 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Blumenau | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1987 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = São José | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
Edição atual tal como às 09h18min de 20 de setembro de 2022
Antônio Carlos da Silva
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Antônio Carlos da Silva | ||||||||
Data de nasc. | 13 de junho de 1964 (60 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 082448 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1983 | Atlético Goianiense | ||||||||
1983 | Grêmio (B) | ||||||||
1987 | Blumenau | ||||||||
1987 | São José |
Antônio Carlos da Silva, também conhecido como Toninho (Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 13 de junho de 1964).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
São Paulo 1 x 0 Grêmio - 20/01/1974 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 0 Guarany de Garibaldi - 09/02/1995 |
Jogos de Toninho contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 de janeiro de 1974 | São Paulo | Grêmio | Estádio Cícero Pompeu de Toledo | Campeonato Brasileiro | Ancheta (contra) | ||||
27 de setembro de 1989 | Palmeiras | Grêmio | Estádio Cícero Pompeu de Toledo | Campeonato Brasileiro | Trasante (contra), Ditinho Souza | ||||
09 de fevereiro de 1995 | Grêmio | Guarany de Garibaldi | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Dinho, Magno |
Referências
{{{categoria}}}