Elenco do Grêmio B em 1949: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 32: | Linha 32: | ||
|m3= {{Ário José Soares}} | |m3= {{Ário José Soares}} | ||
|m4num= — | |m4num= — | ||
|m4= {{ | |m4= {{Caetano Allegretti}} | ||
|m5num= — | |m5num= — | ||
|m5= {{ | |m5= {{Danton Andrade Araújo}} | ||
|m6num= — | |m6num= — | ||
|m6= {{ | |m6= {{Ernani Peracchi}} | ||
|m7num= — | |m7num= — | ||
|m7= {{Luiz}} | |m7= {{Gino Luiz Oliveira}} | ||
|m8num= — | |m8num= — | ||
|m8= {{ | |m8= {{Luiz}} | ||
|m9num= — | |m9num= — | ||
|m9= {{Ruy Narcy Scolari}} | |m9= {{Olavo de Souza Flores}} | ||
|m10num= — | |||
|m10= {{Ruy Narcy Scolari}} | |||
|a1num= — | |a1num= — | ||
Linha 152: | Linha 154: | ||
|m2= {{Ário José Soares}} | |m2= {{Ário José Soares}} | ||
|m3num= — | |m3num= — | ||
|m3= {{ | |m3= {{Caetano Allegretti}} | ||
|m4num= — | |m4num= — | ||
|m4= {{ | |m4= {{Danton Andrade Araújo}} | ||
|m5num= — | |m5num= — | ||
|m5= {{Ruy Narcy Scolari}} | |m5= {{Ernani Peracchi}} | ||
|m6num= — | |||
|m6= {{Olavo de Souza Flores}} | |||
|m7num= — | |||
|m7= {{Ruy Narcy Scolari}} | |||
|a1num= — | |a1num= — | ||
|a1= {{Bonifácio Ubirajara da Porciúncula Nunez}} | |a1= {{Bonifácio Ubirajara da Porciúncula Nunez}} | ||
|a2num= — | |a2num= — | ||
|a2= {{ | |a2= {{Cloir Vianna Salgado}} | ||
|a3num= — | |a3num= — | ||
|a3= {{ | |a3= {{Clory Messina da Cruz}} | ||
|a4num= — | |a4num= — | ||
|a4= {{ | |a4= {{Edgar Gomes Gisler}} | ||
|a5num= — | |a5num= — | ||
|a5= {{Felipe Lima Salvador}} | |a5= {{Felipe Lima Salvador}} |
Edição das 10h50min de 23 de janeiro de 2022
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
Geral
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Assis | |
— | Pagano |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Crespo | Z |
— | Martins | Z |
— | Sidney | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Alvaro | M |
— | Azambuja | M |
— | Ário | M |
— | Allegretti | M |
— | Danton | M |
— | Predefinição:Ernani Peracchi | M |
— | Gino | M |
— | Luiz | M |
— | Sarará | M |
— | Ruy | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Gita | |
— | Cloir | |
— | Clory | |
— | Danilo | |
— | Dirceu | |
— | Paulista | |
— | Sano | |
— | Felipe | |
— | Carbonilla | |
— | Roni | |
— | Sardinha |
Torneio Extra de Porto Alegre de Aspirantes
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Pagano |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Crespo | Z |
— | Martins | Z |
— | Sidney | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Azambuja | M |
— | Predefinição:Ernani Peracchi | M |
— | Gino | M |
— | Luiz | M |
— | Sarará | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Cloir | |
— | Clory | |
— | Danilo | |
— | Dirceu | |
— | Paulista | |
— | Sano | |
— | Felipe | |
— | Carbonilla | |
— | Roni | |
— | Sardinha |
Campeonato Citadino de Porto Alegre de Aspirantes
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Assis | |
— | Pagano |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Crespo | Z |
— | Sidney | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Alvaro | M |
— | Ário | M |
— | Allegretti | M |
— | Danton | M |
— | Predefinição:Ernani Peracchi | M |
— | Sarará | M |
— | Ruy | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Gita | |
— | Cloir | |
— | Clory | |
— | Paulista | |
— | Felipe | |
— | Carbonilla |