Elenco do Grêmio Sub-9 em 2012: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 41: | Linha 41: | ||
|v1num= | |v1num= | ||
|v1= | |v1= | ||
|v2num= | |v2num= | ||
|v2= | |v2= | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
|m1num= | |m1num= | ||
|m1= | |m1= {{Matheus Machado Ferreira}} | ||
|m2num= | |m2num= | ||
|m2= | |m2= | ||
Linha 57: | Linha 57: | ||
|a1num= | |a1num= | ||
|a1= | |a1= | ||
|a2num= | |a2num= | ||
|a2= | |a2= | ||
|a3num= | |a3num= | ||
|a3= | |a3= | ||
|a4num= | |a4num= | ||
|a4= | |a4= | ||
Linha 115: | Linha 115: | ||
|m1num= | |m1num= | ||
|m1= | |m1= {{Matheus Machado Ferreira}} | ||
|m2num= | |m2num= | ||
|m2= | |m2= | ||
Linha 126: | Linha 126: | ||
|a1= {{Anthony Bernardo de Souza Dornelles}} | |a1= {{Anthony Bernardo de Souza Dornelles}} | ||
|a2num= | |a2num= | ||
|a2= {{ | |a2= {{Rennan Augusto Klein}} | ||
|a3num= | |a3num= | ||
|a3= | |a3= {{Rubens Tadeu Hartmann Ricoldi}} | ||
|a4num= | |a4num= | ||
|a4= | |a4= |
Edição das 13h53min de 1 de maio de 2023
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
Copa Americano Sub-9
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 17/11/2012 a 18/11/2012
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo: melhor defesa (nenhum gol sofrido)
Conquistas individuais: goleiro menos vazado (Lucas, nenhum gol sofrido); goleador (Matheus Ferreira, 4 gols)
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
' | Lucas |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
' | ' | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
' | Matheus Ferreira | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
' | ' |
Copa Patrulhense Sub-9
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 15/12/2012 a 16/12/2012
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
' | Marcão |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
' | ' | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
' | Ronald | V |
' | Matheus Ferreira | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
' | Anthony Dornelles | |
' | Rennan | |
' | Rubens |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Ariel Lanzini | T |
Referências