João Carlos Simões Neto: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 66: | Linha 66: | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2014 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Cruzeiro-RS | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
|base_entrada_03 = | |base_entrada_03 = 2016 | ||
|base_saida_03 = | |base_saida_03 = | ||
|base_clube_03 = | |base_clube_03 = Cerâmica | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
Edição das 10h21min de 24 de junho de 2023
João Carlos Simões Neto
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | João Carlos Simões Neto | ||||||||
Data de nasc. | 12 de agosto de 1996 (28 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Esteio-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Zagueiro | ||||||||
Registro CBF | 386322 | ||||||||
Altura | 1,94m | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2008 | Grêmio | ||||||||
2014 | Cruzeiro-RS | ||||||||
2016 | Cerâmica | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2017-2019 | Toledo | ||||||||
2018 | → Próspera (emp.) | ||||||||
2020-2021 | Tupi-RS | ||||||||
2021 | Iguaçu | ||||||||
2021 | Porto-SC | ||||||||
2022 | Tupi-RS |
João Carlos Simões Neto, também conhecido como João Carlos (Esteio-RS, Brasil, 12 de agosto de 1996).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-12: 2008
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-12 | Copa Vale do Piquiri Sub-12 | campeão | Pendente |
Referências