Guilherme Weisheimer: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 73: | Linha 73: | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2002 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Rio Branco-SP | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = sim | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2003 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Criciúma | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = Sim | ||
|jogador_entrada_04 = 2004 | |jogador_entrada_04 = 2004 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = IFK Göteborg | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 2004 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Canoas | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = 2005 | |jogador_entrada_06 = 2005 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Caxias | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = 2006 | |jogador_entrada_07 = 2006 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Veranópolis | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = 2006 | |jogador_entrada_08 = 2006 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Brusque | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 = 2006 | |jogador_entrada_09 = 2006 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = | ||
|jogador_clube_09 = | |jogador_clube_09 = Aris Salonica | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = | ||
|jogador_entrada_10 = | |jogador_entrada_10 = 2006 | ||
|jogador_saida_10 = | |jogador_saida_10 = 2007 | ||
|jogador_clube_10 = | |jogador_clube_10 = Omonoia | ||
|emprestimo_clube_10 = | |emprestimo_clube_10 = | ||
|jogador_entrada_11 = | |jogador_entrada_11 = 2007 | ||
|jogador_saida_11 = | |jogador_saida_11 = 2008 | ||
|jogador_clube_11 = | |jogador_clube_11 = Ethnikos Achnas | ||
|emprestimo_clube_11 = | |emprestimo_clube_11 = | ||
|jogador_entrada_12 = 2008 | |jogador_entrada_12 = 2008 | ||
|jogador_saida_12 = | |jogador_saida_12 = | ||
|jogador_clube_12 = | |jogador_clube_12 = Atromitos | ||
|emprestimo_clube_12 = | |emprestimo_clube_12 = | ||
|jogador_entrada_13 = | |jogador_entrada_13 = 2008 | ||
|jogador_saida_13 = | |jogador_saida_13 = 2009 | ||
|jogador_clube_13 = | |jogador_clube_13 = APOP Kinyras | ||
|emprestimo_clube_13 = | |emprestimo_clube_13 = | ||
|jogador_entrada_14 = | |jogador_entrada_14 = 2009 | ||
|jogador_saida_14 = | |jogador_saida_14 = 2010 | ||
|jogador_clube_14 = | |jogador_clube_14 = Ermis Aradippou | ||
|emprestimo_clube_14 = | |emprestimo_clube_14 = | ||
|jogador_entrada_15 = | |jogador_entrada_15 = 2010 | ||
|jogador_saida_15 = | |jogador_saida_15 = 2012 | ||
|jogador_clube_15 = | |jogador_clube_15 = Maccabi Herzlyia | ||
|emprestimo_clube_15 = | |emprestimo_clube_15 = | ||
|jogador_entrada_16 = | |jogador_entrada_16 = 2013 | ||
|jogador_saida_16 = | |jogador_saida_16 = | ||
|jogador_clube_16 = | |jogador_clube_16 = Novo Hamburgo | ||
|emprestimo_clube_16 = | |emprestimo_clube_16 = | ||
|jogador_entrada_17 = 2014 | |jogador_entrada_17 = 2014 | ||
|jogador_saida_17 = | |jogador_saida_17 = | ||
|jogador_clube_17 = | |jogador_clube_17 = União Frederiquense | ||
|emprestimo_clube_17 = | |emprestimo_clube_17 = | ||
|jogador_entrada_18 = | |jogador_entrada_18 = 2014 | ||
|jogador_saida_18 = | |jogador_saida_18 = | ||
|jogador_clube_18 = | |jogador_clube_18 = São José | ||
|emprestimo_clube_18 = | |emprestimo_clube_18 = | ||
|jogador_entrada_19 = 2015 | |||
|jogador_saida_19 = | |||
|jogador_clube_19 = Esportivo | |||
|emprestimo_clube_19 = | |||
|jogador_entrada_20 = 2016 | |||
|jogador_saida_20 = | |||
|jogador_clube_20 = Panelefsiniakos | |||
|emprestimo_clube_20 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> |
Edição das 19h31min de 13 de outubro de 2023
Guilherme Weisheimer
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Guilherme Weisheimer | ||||||||
Data de nasc. | 22 de outubro de 1981 (43 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Centroavante | ||||||||
Registro CBF | 133034 | ||||||||
Altura | 1,84m | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
48 | 2 | 0.04 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1998-1999 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1999-2004 | Grêmio | ||||||||
2002 | → Rio Branco-SP (emp.) | ||||||||
2003 | → Criciúma (emp.) | ||||||||
2004 | IFK Göteborg | ||||||||
2004 | Canoas | ||||||||
2005 | Caxias | ||||||||
2006 | Veranópolis | ||||||||
2006 | Brusque | ||||||||
2006 | Aris Salonica | ||||||||
2006-2007 | Omonoia | ||||||||
2007-2008 | Ethnikos Achnas | ||||||||
2008 | Atromitos | ||||||||
2008-2009 | APOP Kinyras | ||||||||
2009-2010 | Ermis Aradippou | ||||||||
2010-2012 | Maccabi Herzlyia | ||||||||
2013 | Novo Hamburgo | ||||||||
2014 | União Frederiquense | ||||||||
2014 | São José | ||||||||
2015 | Esportivo | ||||||||
2016 | Panelefsiniakos |
Guilherme Weisheimer, também conhecido como Guilherme Weisheimer (Porto Alegre-RS, Brasil, 22 de outubro de 1981).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.2 gols marcados. | |
1 assistência. |
Títulos como jogador do Grêmio
Copa do Brasil de Futebol de 2001
Campeonato Gaúcho de Futebol de 2001
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
História
Status: incompleto
Carreira Categorias de Base
Sub-17: 1998-1999
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
Sub-17
1998: Copa Santiago (campeão )
1999: Copa Santiago (semifinal)
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Atlético Mineiro 2 x 0 Grêmio - 10/11/1999 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 2 Internacional - 04/04/2004 |
Jogos de Guilherme Weisheimer pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 0 x 0 Caxias - 30/01/2005 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 3 x 1 Veranópolis - 19/02/2006 |
Jogos de Guilherme Weisheimer contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 de janeiro de 2005 | Grêmio | Caxias | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | |||||
13 de março de 2005 | Caxias | Grêmio | Estádio Francisco Stédile | Campeonato Gaúcho | Alessandro Lopes (contra), Canhoto, Giovani | ||||
20 de março de 2005 | Grêmio | Caxias | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Márcio Oliveira | ||||
03 de abril de 2005 | Caxias | Grêmio | Estádio Francisco Stédile | Campeonato Gaúcho | Canhoto, Fabrício, Luis Fernando | Somália (2) | |||
03 de junho de 2005 | Caxias | Grêmio | Estádio Francisco Stédile | Campeonato Brasileiro - Série B | Jajá | Pedro Júnior | |||
19 de fevereiro de 2006 | Grêmio | Veranópolis | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Herrera, Marcelo Costa, Pedro Júnior | Guilherme Weisheimer |
Referências