Predefinição:História de Vitor Monteiro Luiz: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{História de jogadores}} ''Status: incompleto'' ==Carreira Categorias de Base== Sub-12: 2008<br> Sub-??: 2009<br> Sub-13: 2010<br> Sub-15: 2010-2011<br> Sub-17: 2012-2014<br> Sub-20: 2014-2016<br> ==Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base== '''Sub-12'''<br> 2008:<br> '''Sub-??'''<br> 2009:<br> '''Sub-13'''<br> 2010: EFIPAN ('''campeão''' 15px)<br...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{História de jogadores}} | {{História de jogadores}} | ||
==Carreira Categorias de Base== | ==Carreira Categorias de Base== | ||
Linha 12: | Linha 10: | ||
==Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base== | ==Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base== | ||
'''Sub-??'''< | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |||
!# | |||
!CAT | |||
!ANO | |||
!COMPETIÇÃO | |||
!COLOCAÇÃO | |||
!JOGOS | |||
!GOLS</br>SOFRIDOS | |||
!STATUS | |||
!PRÊMIOS | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-12 | |||
|<center>2008</center> | |||
| | |||
| | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-?? | |||
|<center>2009</center> | |||
| | |||
| | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-13 | |||
|<center>2010</center> | |||
|[[Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano de 2010|EFIPAN]] | |||
|'''campeão''' [[Arquivo:Taça Brasil.png|15px]] | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-15 | |||
|<center>2010</center> | |||
|[[BH Cup de Futebol Sub-15 de 2010|BH Cup Sub-15]] | |||
|quartas-de-final | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-15 | |||
|<center>2011</center> | |||
|[[Copa Brasil de Futebol Infantil de Londrina de 2011|Copa Brasil Sub-15 - Londrina]] | |||
|semifinal | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-17 | |||
|<center>2012</center> | |||
| | |||
| | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-17 | |||
|<center>2013</center> | |||
| | |||
| | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-17 | |||
|<center>2014</center> | |||
| | |||
| | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
''' | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-20 | |||
|<center>2014</center> | |||
| | |||
| | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
''' | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-20 | |||
|<center>2015</center> | |||
| | |||
| | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
''' | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-20 | |||
|<center>2016</center> | |||
| | |||
| | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|} | |||
[[Categoria:Jogadores Base Gremista]] | [[Categoria:Jogadores Base Gremista]] |
Edição atual tal como às 22h09min de 7 de abril de 2024
História
Carreira Categorias de Base
Sub-12: 2008
Sub-??: 2009
Sub-13: 2010
Sub-15: 2010-2011
Sub-17: 2012-2014
Sub-20: 2014-2016
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS SOFRIDOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-12 | Pendente | |||||||
Sub-?? | Pendente | |||||||
Sub-13 | EFIPAN | campeão | Pendente | |||||
Sub-15 | BH Cup Sub-15 | quartas-de-final | Pendente | |||||
Sub-15 | Copa Brasil Sub-15 - Londrina | semifinal | Pendente | |||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-20 | Pendente | |||||||
Sub-20 | Pendente | |||||||
Sub-20 | Pendente |