Predefinição:História de Joana Victoria Borges Cypriano: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
==Carreira Categorias de Base== | ==Carreira Categorias de Base== | ||
[[Sub-20]]: 2023<br> | [[Futebol Feminino Sub-20|Sub-20]]: 2023<br> | ||
==Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base== | ==Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base== | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
|<center>0</center> | |<center>0</center> | ||
|[[Estatísticas das Jogadoras do Grêmio Sub-20 na Brasil Ladies Cup Sub-20 de 2023|Completo +Inf]] | |[[Estatísticas das Jogadoras do Grêmio Sub-20 na Brasil Ladies Cup Sub-20 de 2023|Completo +Inf]] | ||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<center>'''TOTAL'''</center> | |||
|<center>'''10'''</center> | |||
|<center>'''0'''</center> | |||
| | |||
| | | | ||
Edição atual tal como às 11h09min de 2 de novembro de 2024
História
Carreira Categorias de Base
Sub-20: 2023
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-20 | Copa Gramado SIAPERGS Sub-20 | semifinal | Pendente | |||||
Sub-20 | Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Brasil Ladies Cup Sub-20 | campeão | Completo +Inf | |||||