José Wellington da Silva Aranha: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' {{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = José Welli...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 60: | Linha 60: | ||
|funcao = Meio-campo | |funcao = Meio-campo | ||
|numero_de_registro = 101494 | |numero_de_registro = 101494 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = Sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
Linha 71: | Linha 71: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1987 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1990 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Santa Cruz | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1992 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 1993 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Mogi Mirim | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1993 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Corinthians | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1994 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1995 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Guarani | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 1995 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Portuguesa | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 1996 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Mogi Mirim | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 1996 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Cruzeiro | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 = | |jogador_entrada_09 = 1997 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = | ||
|jogador_clube_09 = | |jogador_clube_09 = Mogi Mirim | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = | ||
|jogador_entrada_10 = | |jogador_entrada_10 = 1998 | ||
|jogador_saida_10 = | |jogador_saida_10 = | ||
|jogador_clube_10 = | |jogador_clube_10 = Ituano | ||
|emprestimo_clube_10 = | |emprestimo_clube_10 = | ||
|jogador_entrada_11 = 1998 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Bragantino | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 1999 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Ituano | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 2000 | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = São Caetano | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = 2001 | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = Caxias | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = 2001 | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = Ceará | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> |
Edição atual tal como às 23h14min de 6 de junho de 2024
José Wellington da Silva Aranha | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | José Wellington da Silva Aranha | |||
Data de nasc. | 14 de maio de 1968 (56 anos) | |||
Local de nasc. | Recife-PE, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Meio-campo | |||
Registro CBF | 101494 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1987-1990 | Santa Cruz | |||
1992-1993 | Mogi Mirim | |||
1993 | Corinthians | |||
1994 | Internacional | |||
1995 | Guarani | |||
1995 | Portuguesa | |||
1996 | Mogi Mirim | |||
1996 | Cruzeiro | |||
1997 | Mogi Mirim | |||
1998 | Ituano | |||
1998 | Bragantino | |||
1999 | Ituano | |||
2000 | São Caetano | |||
2001 | Caxias | |||
2001 | Ceará |
José Wellington da Silva Aranha, também conhecido como Leto (Recife-PE, Brasil, 14 de maio de 1968).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 de dezembro de 1994 | Grêmio | Internacional | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Ayupe | Leto (2), Leandro (2) | |||
22 de outubro de 1995 | Portuguesa | Grêmio | Arena Condá | Campeonato Brasileiro | Roger (contra), Betinho, Tiba | Paulo Nunes (2) | |||
06 de outubro de 1996 | Cruzeiro | Grêmio | Estádio Governador Magalhães Pinto | Campeonato Brasileiro | Paulinho McLaren, Palhinha | Emerson | |||
07 de outubro de 1998 | Bragantino | Grêmio | Estádio Nabi Abi Chedid | Campeonato Brasileiro | Reinaldo | ||||
17 de março de 2001 | Caxias | Grêmio | Estádio Francisco Stédile | Campeonato Gaúcho | Zinho, Marcelinho Paraíba |
Referências