Estatísticas do Grêmio em 1914: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 23: Linha 23:
|<includeonly>align="left"|1914|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Augusto Maria Sisson Filho|Sisson]]||<center>[[Arquivo:SissonF.jpg|40px]]</center>||<center>9</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1914|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Augusto Maria Sisson Filho|Sisson]]||<center>[[Arquivo:SissonF.jpg|40px]]</center>||<center>9</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|1914|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|{{Tooltip|Papagaio|Pesquisar nome completo. Deve ser o apelido de algum outro jogador}}||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1914|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|{{Tooltip|Papagaio|Pesquisar nome completo. Pode ser o apelido de algum jogador ou do time adversário}}||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|1914|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|{{Tooltip|Ramos|Pesquisar nome completo}}||<center>[[Arquivo:Ramos.jpg|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1914|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|{{Tooltip|Ramos|Pesquisar nome completo}}||<center>[[Arquivo:Ramos.jpg|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>

Edição das 13h57min de 5 de maio de 2018


Temporadas
◄◄ 1913 Soccerball.png 1915 ►►

Abaixo a Lista completa dos Artilheiros do Grêmio em 1914:

Obs.: atualizada até o último jogo (Temporada Completa)

# JOGADOR FOTO GOLS JOGOS MÉDIA
[1]
Cidade
Cidade.jpg
10
?
?
[2]
Sisson
Arquivo:SissonF.jpg
9
?
?
[3]
Papagaio
Cards Padrão.png
1
?
?
[4]
Ramos
Ramos.jpg
1
?
?
#
Gol-contra
Cards Contra.JPG
1
15
0,07
#
Gols desconhecidos
Arquivo:Cards Desconhecido.jpg
61
N/A
N/A
#
Total
#
83
15
5,53

Certo.png Revisado em 02/05/2018


Veja também