Estatísticas do Grêmio em 1934: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 31: Linha 31:
|<includeonly>align="left"|1934|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Álvaro Silva|Nenê]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>3</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1934|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Álvaro Silva|Nenê]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>3</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|1934|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Lambari||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>2</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1934|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|{{Tooltip|Lambari|Pesquisar nome completo}}||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>2</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|1934|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Mário Pereira|Mário Pereira]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>2</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1934|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Mário Pereira|Mário Pereira]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>2</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|1934|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Veronese||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>2</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1934|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Alcides Veronese|Veronese]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>2</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|1934|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Emiliano Graciano Acosta|Acosta]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1934|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Emiliano Graciano Acosta|Acosta]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>

Edição das 18h18min de 7 de maio de 2018


Temporadas
◄◄ 1933 Soccerball.png 1935 ►►

Abaixo a Lista completa dos Artilheiros do Grêmio em 1934:

Obs.: atualizada até o último jogo (Temporada Completa)

# JOGADOR FOTO GOLS JOGOS MÉDIA
[1]
Lacy
Cards Padrão.png
8
?
?
[2]
Luiz Carvalho
Arquivo:Luiz Carvalho.jpg
8
?
?
[3]
Russinho
Arquivo:Russinho.jpg
7
?
?
[4]
Sardinha II
Cards Padrão.png
5
?
?
[5]
Foguinho
Arquivo:Foguinho.jpg
5
?
?
[6]
Nenê
Cards Padrão.png
3
?
?
[7]
Lambari
Cards Padrão.png
2
?
?
[8]
Mário Pereira
Cards Padrão.png
2
?
?
[9]
Veronese
Cards Padrão.png
2
?
?
[10]
Acosta
Cards Padrão.png
1
?
?
[11]
Sardinha I
Arquivo:Eurides Guasque de Mesquita.jpg
1
?
?
#
Gols desconhecidos
Arquivo:Cards Desconhecido.jpg
3
N/A
N/A
#
Total
#
47
17
2,76

Veja também