Alcino Neves dos Santos Filho: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{rascunho}} '''Alcino Neves dos Santos Filho''', mais conhecido como '''Alcino''' (Rio de Janeiro, 24 de março de 1951<ref>{{citar web|url=http://terceirotempo.ig.co...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{rascunho}} | {{rascunho}} | ||
{{Info/Futebolista | |||
| nome = Alcino | |||
| imagem = Alcino Neves dos Santos Filho.jpg | |||
| nomecompleto = Alcino Neves dos Santos Filho | |||
|imagem_tamanho = 250px | |||
| apelido = ''Alcino'' | |||
| datadenascimento = {{dnibr|24|3|1951}} | |||
| cidadenatal = Rio de Janeiro {{BR-RJb}} | |||
| paisnatal = {{BRA}} | |||
| datadefalecimento = {{falecimento|20|7|2006|24|3|1951}} | |||
| cidadedamorte = Belém {{BR-PAb}} | |||
| paisdamorte = {{BRA}} | |||
| altura = | |||
| peso = | |||
| actualclube = | |||
| clubenumero = | |||
| posição = Atacante | |||
| jovemanos = | |||
| jovemclubes = | |||
| ano = 1989-1990<br>1988-1989<br>1985-1986<br>1984-1985<br>1983-1985<br>1981-1984<br>1982-1984<br>1982-1983<br>1982-1983<br>1981-1982<br>1980-1982<br>1980-1981<br>1976-1981<br>1979-1980<br>1978-1980<br>1975-1976<br>1969-1975<br>1968-1971 | |||
| clubes = Pinheirense<br>Independente-PA<br>Uberaba<br>Villa Nova-MG<br>Campo Grande-RJ<br>Rio Negro-AM<br>América-RN<br>Sampaio Corrêa<br>Marília<br>Santa Cruz<br>Paysandu<br>Bangu<br>Portuguesa<br>Inter de Limeira<br>Atlético Goianiense<br>Grêmio<br>Remo<br>Madureira | |||
| jogos(golos) = <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>{{0|00}}48 {{0|000}}(29) | |||
| anoselecao = | |||
| selecaonacional = | |||
| partidasselecao = | |||
| pcupdate = | |||
| ntupdate = | |||
}} | |||
'''Alcino Neves dos Santos Filho''', mais conhecido como '''Alcino''' (Rio de Janeiro, [[24 de março]] de [[1951]]<ref>{{citar web|url=http://terceirotempo.ig.com.br/quefimlevou_interna.php?id=1567&sessao=f|titulo=Que fim levou? - Alcino|autor=Marcelo Rozenberg|data=|publicado=|acessodata=1 de agosto de 2010}}</ref> - Belém, [[20 de julho]] de [[2006]]), foi um [[futebolista]] brasileiro. | '''Alcino Neves dos Santos Filho''', mais conhecido como '''Alcino''' (Rio de Janeiro, [[24 de março]] de [[1951]]<ref>{{citar web|url=http://terceirotempo.ig.com.br/quefimlevou_interna.php?id=1567&sessao=f|titulo=Que fim levou? - Alcino|autor=Marcelo Rozenberg|data=|publicado=|acessodata=1 de agosto de 2010}}</ref> - Belém, [[20 de julho]] de [[2006]]), foi um [[futebolista]] brasileiro. | ||
Jogou por vários times do futebol brasileiro, entre eles: [[Madureira|Madureira (RJ)]], [[Clube do Remo|Remo (PA)]], [[Associação Portuguesa de Desportos|Portuguesa (SP)]], [[Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense|Grêmio (RS)]], [[Atlético Clube Goianiense|Atlético (GO)]], [[Bangu|Bangu (RJ)]] e | Jogou por vários times do futebol brasileiro, entre eles: [[Madureira|Madureira (RJ)]], [[Clube do Remo|Remo (PA)]], [[Associação Portuguesa de Desportos|Portuguesa (SP)]], [[Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense|Grêmio (RS)]], [[Atlético Clube Goianiense|Atlético (GO)]], [[Bangu|Bangu (RJ)]] e Rio Negro (AM), Pinheirense (PA). | ||
É considerado o maior ídolo do [[Clube do Remo]] onde tornou-se tricampeão paraense ([[1973]], [[1974]] e [[1975]]) tornando-se artilheiro nestas edições. Também é o 2º maior artilheiro do clube com 158 gols marcados atrás apenas de Eduardo Soares o Dadinho. Transferiu-se para o Grêmio em [[1976]]. | É considerado o maior ídolo do [[Clube do Remo]] onde tornou-se tricampeão paraense ([[1973]], [[1974]] e [[1975]]) tornando-se artilheiro nestas edições. Também é o 2º maior artilheiro do clube com 158 gols marcados atrás apenas de Eduardo Soares o Dadinho. Transferiu-se para o Grêmio em [[1976]]. |
Edição das 16h29min de 1 de agosto de 2018
Alcino | |||
Informações pessoais | |||
---|---|---|---|
Nome completo | Alcino Neves dos Santos Filho | ||
Data de nasc. | 24 de março de 1951 (73 anos) | ||
Local de nasc. | Rio de Janeiro , Brasil | ||
Falecido em | 20 de julho de 2006 (55 anos) | ||
Local da morte | Belém , Brasil | ||
Apelido | Alcino | ||
Informações profissionais | |||
Posição | Atacante | ||
Números no Grêmio como Jogador | |||
Jogos | Gols | Média | |
48 | 28 | 0.58 | |
| |||
Clubes profissionais | |||
Anos | Clubes | ||
1989-1990 1988-1989 1985-1986 1984-1985 1983-1985 1981-1984 1982-1984 1982-1983 1982-1983 1981-1982 1980-1982 1980-1981 1976-1981 1979-1980 1978-1980 1975-1976 1969-1975 1968-1971 |
Pinheirense Independente-PA Uberaba Villa Nova-MG Campo Grande-RJ Rio Negro-AM América-RN Sampaio Corrêa Marília Santa Cruz Paysandu Bangu Portuguesa Inter de Limeira Atlético Goianiense Grêmio Remo Madureira |
Alcino Neves dos Santos Filho, mais conhecido como Alcino (Rio de Janeiro, 24 de março de 1951[1] - Belém, 20 de julho de 2006), foi um futebolista brasileiro.
Jogou por vários times do futebol brasileiro, entre eles: Madureira (RJ), Remo (PA), Portuguesa (SP), Grêmio (RS), Atlético (GO), Bangu (RJ) e Rio Negro (AM), Pinheirense (PA).
É considerado o maior ídolo do Clube do Remo onde tornou-se tricampeão paraense (1973, 1974 e 1975) tornando-se artilheiro nestas edições. Também é o 2º maior artilheiro do clube com 158 gols marcados atrás apenas de Eduardo Soares o Dadinho. Transferiu-se para o Grêmio em 1976.
Alcino morreu em 20 de julho de 2006, vítima de câncer.
Referências
- ↑ Marcelo Rozenberg. Que fim levou? - Alcino. Visitado em 1 de agosto de 2010.