Artilheiros do Grêmio B em 2018: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 22: Linha 22:
|-
|-
|<includeonly>align="left"|2018|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Darlan Pereira Mendes|Darlan Mendes]]||<center>[[Arquivo:Darlan Pereira Mendes.jpg|40px]]</center>||<center>2</center>||<center></center>||<center></center>
|<includeonly>align="left"|2018|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Darlan Pereira Mendes|Darlan Mendes]]||<center>[[Arquivo:Darlan Pereira Mendes.jpg|40px]]</center>||<center>2</center>||<center></center>||<center></center>
|-
|<includeonly>align="left"|2018|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Felipe Tontini da Silveira|Felipe Tontini]]||<center>[[Arquivo:Felipe Tontini da Silveira.png|40px]]</center>||<center>2</center>||<center></center>||<center></center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|2018|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Isaque Elias Brito|Isaque]]||<center>[[Arquivo:Isaque Elias Brito.png|40px]]</center>||<center>2</center>||<center></center>||<center></center>
|<includeonly>align="left"|2018|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Isaque Elias Brito|Isaque]]||<center>[[Arquivo:Isaque Elias Brito.png|40px]]</center>||<center>2</center>||<center></center>||<center></center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|2018|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Felipe Tontini da Silveira|Felipe Tontini]]||<center>[[Arquivo:Felipe Tontini da Silveira.png|40px]]</center>||<center>1</center>||<center></center>||<center></center>
|<includeonly>align="left"|2018|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Israel Roberto Ferreira Junior|Israel Junior]]||<center>[[Arquivo:Israel Roberto Ferreira Junior.JPG|40px]]</center>||<center>1</center>||<center></center>||<center></center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|2018|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Matheus Henrique Frizzo|Matheus Frizzo]]||<center>[[Arquivo:Matheus Henrique Frizzo.jpg|40px]]</center>||<center>1</center>||<center></center>||<center></center>
|<includeonly>align="left"|2018|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Matheus Henrique Frizzo|Matheus Frizzo]]||<center>[[Arquivo:Matheus Henrique Frizzo.jpg|40px]]</center>||<center>1</center>||<center></center>||<center></center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|2018|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="center"|Total||<center>'''#'''</center>||<center>9</center>||<center>5</center>||<center>1,80</center></onlyinclude>
|<includeonly>align="left"|2018|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="center"|Total||<center>'''#'''</center>||<center>11</center>||<center>6</center>||<center>1,83</center></onlyinclude>
|}
|}



Edição das 10h47min de 16 de setembro de 2018

Relógio.png
Esse artigo trata de um evento atual. As informações aqui existentes podem mudar a qualquer momento.



Temporadas
◄◄ 2017 Soccerball.png

Abaixo a lista completa dos Artilheiros do Grêmio B em 2018:

# JOGADOR FOTO GOLS JOGOS MÉDIA
[1]
Luis Henrique
Luis Henrique Farinhas Taffner.jpg
3
[2]
Darlan Mendes
Arquivo:Darlan Pereira Mendes.jpg
2
[3]
Felipe Tontini
Felipe Tontini da Silveira.png
2
[4]
Isaque
Isaque Elias Brito.png
2
[5]
Israel Junior
Israel Roberto Ferreira Junior.JPG
1
[6]
Matheus Frizzo
Arquivo:Matheus Henrique Frizzo.jpg
1
#
Total
#
11
6
1,83

Veja também

Referências