Campeonato Gaúcho de Futebol de 2019: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 201: | Linha 201: | ||
=== Desempenho por clube === | === Desempenho por clube === | ||
{{Campeonato Gaúcho de Futebol de 2019 - Desempenho dos clubes na primeira fase}} | {{Campeonato Gaúcho de Futebol de 2019 - Desempenho dos clubes na primeira fase}} | ||
=== Rodadas na liderança === | |||
Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada: | |||
{| width=100% class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
!colspan="11" align="center"|Rodadas | |||
|- | |||
|1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11 | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|bgcolor=black colspan="4"|[[Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense|<span style="color:#33AAFF">'''GRE'''</span>]] | |||
| colspan="7"| | |||
|} | |||
{{Rodapé do Campeonato Gaúcho de Futebol}} | {{Rodapé do Campeonato Gaúcho de Futebol}} |
Edição das 23h23min de 30 de janeiro de 2019
Campeonato Gaúcho de Futebol de 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Gauchão Ipiranga 2019 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 12 | |||
Organização | Federação Gaúcha de Futebol | |||
Local de disputa | Rio Grande do Sul | |||
Período | 20 de janeiro – 21 de abril | |||
Gol(o)s | 31 | |||
Partidas | 18 | |||
Média | 1,72 gol(o)s por partida | |||
Melhor marcador | 2 gols: | |||
Maior goleada (diferença) |
Novo Hamburgo 0–4 Grêmio Estádio do Vale, Novo Hamburgo 20 de janeiro, primeira rodada | |||
|
O Campeonato Gaúcho de Futebol de 2019, oficialmente denominado Gauchão Ipiranga 2019, é a 99ª edição da competição organizada anualmente pela Federação Gaúcha de Futebol, e nesta temporada tem sua disputa entre 20 de janeiro e 21 de abril.
Participantes
Cidade | Equipe | Ano anterior | Títulos |
---|---|---|---|
Caxias do Sul | Caxias | 5ª colocação Série A |
1 (2000) |
Juventude | 9ª colocação Série A |
1 (1998) | |
Ijuí | Predefinição:Futebol São Luiz-RS | 8ª colocação Série A |
0 (não possuía) |
Novo Hamburgo | Novo Hamburgo | 10ª colocação Série A |
1 (2017) |
Pelotas | Brasil de Pelotas | 2ª colocação Série A |
1 (1919) |
Pelotas | 1ª colocação Série A 2 |
1 (1930) | |
Porto Alegre | Grêmio | 1ª colocação Série A |
37 (1921, 1922, 1926, 1931, 1932, 1946, 1949, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1977, 1979, 1980, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1995, 1996, 1999, 2001, 2006, 2007, 2010 e 2018) |
Internacional | 6ª colocação Série A |
45 (1927, 1934, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1948, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1961, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1991, 1992, 1994, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016) | |
São José | 3ª colocação Série A |
0 (não possuía) | |
Santa Cruz do Sul | Avenida | 4ª colocação Série A |
0 (não possuía) |
São Leopoldo | Aimoré | 2ª colocação Série A2 |
0 (não possuía) |
Veranópolis | Veranópolis | 7ª colocação Série A |
0 (não possuía) |
Mapa
Aimoré | Avenida | Brasil | Caxias | Grêmio | Internacional | |
Estádio Cristo Rei | Eucaliptos | Bento Freitas | Centenário | Arena | Beira-Rio | |
Capacidade: 10 000,00 | Capacidade: 3 000,00 | Capacidade: 14 000,00 | Capacidade: 22 132,00 | Capacidade: 55 662,00 | Capacidade: 50 128,00 | |
Juventude |
|
Novo Hamburgo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfredo Jaconi | Do Vale | |||||
Capacidade: 19 924,00 | Capacidade: 15 178,00 | |||||
Pelotas | São José | |||||
Boca do Lobo | Passo d'Areia | |||||
Capacidade: 15 478,00 | Capacidade: 16 000,00 | |||||
São Luiz | Veranópolis | |||||
19 de Outubro | Antônio David Farina | |||||
Capacidade: 11 500,00 | Capacidade: 4 000,00 | |||||
Primeira fase
Pos | Equipes |
Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 1 | +28 | 88 | Classificados à fase final |
2 | Internacional | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 13 | 8 | +5 | 67 | |
3 | Caxias | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 10 | +8 | 61 | |
4 | Predefinição:Futebol São Luiz-RS | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | 51 | |
5 | São José | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 15 | –1 | 48 | |
6 | Aimoré | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 15 | –3 | 45 | |
7 | Novo Hamburgo | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 15 | –4 | 45 | |
8 | Juventude | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 15 | –5 | 42 | |
9 | Pelotas | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | –2 | 36 | |
10 | Brasil de Pelotas | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 19 | –6 | 33 | |
11 | Avenida | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 20 | –14 | 18 | Rebaixados para a Divisão de Acesso de 2020 |
12 | Veranópolis | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 15 | –7 | 15 |
Confrontos
Em negrito estão os jogos clássicos.
AIM | AVE | BRP | CAX | GRE | INT | JUV | NHA | PEL | SJO | SLU | VEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aimoré | 1–1 | 0–1 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | |||||||
Avenida | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–3 | |||||||
Brasil de Pelotas | 1–3 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 1–4 | ||||||
Caxias | 3–0 | 1–0 | 0–3 | 2–0 | 1–0 | |||||||
Grêmio | 6–0 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 4–0 | 2–0 | ||||||
Internacional | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | |||||||
Juventude | 1–0 | 2–2 | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 2–3 | ||||||
Novo Hamburgo | 4–1 | 2–1 | 0–4 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | ||||||
Pelotas | 3–0 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | ||||||
São José | 1–3 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | |||||||
Predefinição:Futebol São Luiz-RS | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | |||||||
Veranópolis | 1–1 | 1–1 | 3–3 | 1–1 | 0–1 | 0–0 |
Vitória do Mandante | Empate | Vitória do Visitante | Partida fora de casa |
Desempenho por clube
Clube
|
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aimoré | 3º | 3º | 4º | 6º | 9º | 5º | 8º | 5º | 8º | 8º | 6º |
Avenida | 6º | 9º | 10º | 10º | 8º | 9º | 10º | 11º | 11º | 11º | 11º |
Brasil de Pelotas | 11º | 12º | 12º | 11º | 12º | 12º | 11º | 10º | 10º | 10º | 10º |
Caxias | 2º | 2º | 2º | 2º | 3º | 3º | 6º | 3º | 3º | 2º | 3º |
Grêmio | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º |
Internacional | 4º | 4º | 7º | 7º | 5º | 4º | 2º | 2º | 2º | 3º | 2º |
Juventude | 5º | 6º | 8º | 8º | 6º | 8º | 7º | 9º | 9º | 9º | 8º |
Novo Hamburgo | 12º | 8º | 6º | 4º | 7º | 7º | 5º | 8º | 5º | 6º | 7º |
Pelotas | 8º | 5º | 5º | 3º | 4º | 6º | 4º | 6º | 7º | 7º | 9º |
Predefinição:Futebol São Luiz-RS | 9º | 11º | 11º | 12º | 10º | 10º | 9º | 7º | 4º | 4º | 4º |
São José | 10º | 7º | 3º | 5º | 2º | 2º | 3º | 4º | 6º | 5º | 5º |
Veranópolis | 7º | 10º | 9º | 9º | 11º | 11º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º |
Rodadas na liderança
Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:
Rodadas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
GRE |