Goleadores na História: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 251: | Linha 251: | ||
|2010-2011 | |2010-2011 | ||
|32 | |32 | ||
|- align="center" | |||
|{{Numeração Automática}} | |||
|{{BRAb}} | |||
|[[Osmar Fortes Barcellos|Tesourinha]] | |||
|1952-1955 | |||
|29 | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|{{Numeração Automática}} | |{{Numeração Automática}} |
Edição das 18h56min de 20 de dezembro de 2016
Maiores Artilheiros acima de 25 Gols
Dados atualizados em 19 de junho de 2016.
Maiores Artilheiros acima de 25 gols | |||||||||
col. | País | Jogador | Temporada | Gols | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[1] | Alcindo | 1963–71 e 1977-78 | 264 | ||||||
[2] | Tarciso | 1973–1985 | 222 | ||||||
[3] | Gessy | 1955–1960 | 214 | ||||||
[4] | Juarez | 1955–1961 | 202 | ||||||
[5] | Luiz Carvalho | 1920–1937 | 160 | ||||||
[6] | João Severiano | 1960–1972 | 132 | ||||||
[7] | Baltazar | 1979–1982 | 131 | ||||||
[8] | Milton Kuelle | 1953–1965 | 117 | ||||||
[9] | Marino | 1960–1964 | 117 | ||||||
[10] | Foguinho | 1928–1942 | 116 | ||||||
[11] | Osvaldo | 1983–1986 | 106 | ||||||
[12] | Jonas | 2007–2011 | 78 | ||||||
[13] | Loivo | 1968-1975 | 74 | ||||||
[14] | Renato Gaúcho | 1982-1986 e 1991 | 74 | ||||||
[15] | Paulo Nunes | 1995-1997 e 2000 | 73 | ||||||
[16] | Ronaldinho | 1998-2001 | 68 | ||||||
[17] | André Catimba | 1977-1979 | 67 | ||||||
[18] | Volmir | 1965-1975 | 67 | ||||||
[19] | Éder | 1977-1979 | 66 | ||||||
[20] | Jardel | 1995-1996 | 65 | ||||||
[21] | Cuca | 1987-1990 | 64 | ||||||
[22] | Yura | 1973-1979 | 64 | ||||||
[23] | Lima | 1986-1989 | 63 | ||||||
[24] | Neca | 1975-1976 | 60 | ||||||
[25] | Paulo Isidoro | 1980-1982 | 50 | ||||||
[26] | Caio | 1983-1985 | 48 | ||||||
[27] | Zé Alcino | 1996-1999 | 48 | ||||||
[28] | Barcos | 2013-2015 | 45 | ||||||
[29] | Rodrigo Mendes | 1998,2000-2002 e 2008 | 44 | ||||||
[30] | Zinho | 2000-2002 | 43 | ||||||
[31] | Tcheco | 2006-2009 | 43 | ||||||
[32] | Guilherme | 1997-1999 | 39 | ||||||
[33] | André Lima | 2010-2013 | 38 | ||||||
[34] | Gilson | 1993-1994 | 38 | ||||||
[35] | Douglas | 2010-2012, 2015- | 38 | ||||||
[36] | Ânderson Lima | 2000-2003 | 37 | ||||||
[37] | Luan | 2014- | 37 | ||||||
[38] | Oberti | 1972-1974 | 35 | ||||||
[39] | Nílson | 1990-1991 | 33 | ||||||
[40] | Borges | 2010-2011 | 32 | ||||||
[41] | Tesourinha | 1952-1955 | 29 | ||||||
[42] | Arce | 1995-1997 | 25 | ||||||
[43] | Christian | 2003-2004 | 25 |
Confira também
Ver artigo: Artilheiros do Grêmio Ano a Ano