1935: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Atalho Anos| |décadas = Década de 20 - Década de 30 - Década de 40 |anos = [...') |
|||
Linha 7: | Linha 7: | ||
== Eventos == | == Eventos == | ||
=== Setembro === | === Setembro === | ||
* [[22 de setembro]] - Vitória do [[Grêmio]] por 2x0 pelo [[Gre-Nal|Gre-Nal Farroupilha]], assim chamado por ser disputado no ano do Centenário da Revolução Farroupilha. Foi jogado no [[Estádio da Timbaúva]], em partida válida pela final do [[Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1935|Campeonato Citadino de 1935]]. Esse jogo foi considerado tão importante que foi prometido ser comemorado por 100 anos, fato cumprido até os dias de hoje. Foi igualmente histórico por ser a última partida da lenda [[Eurico Lara]] | |||
-- | |||
== Nascimentos == | == Nascimentos == |
Edição das 22h20min de 21 de setembro de 2015
Calendário |
1935 (MCMXXXV, na numeração romana) foi um ano de 365 dias, do Calendário Gregoriano, teve 52 semanas, com início em uma terça-feira e término em uma terça-feira.
Eventos
Setembro
- 22 de setembro - Vitória do Grêmio por 2x0 pelo Gre-Nal Farroupilha, assim chamado por ser disputado no ano do Centenário da Revolução Farroupilha. Foi jogado no Estádio da Timbaúva, em partida válida pela final do Campeonato Citadino de 1935. Esse jogo foi considerado tão importante que foi prometido ser comemorado por 100 anos, fato cumprido até os dias de hoje. Foi igualmente histórico por ser a última partida da lenda Eurico Lara
Nascimentos
Falecimentos